ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンガオーレ 3弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

2弾
ポケモンガオーレ
4弾

ポケモンガオーレ 3弾のディスク一覧。ポケモンガオーレにおいて、Zワザが初登場した弾である。

一覧

# グレード ポケモン ほんたいタイプ わざ わざタイプ Zワザ Zワザタイプ HP こうげき
とくこう
ぼうぎょ とくぼう すばやさ ポケエネ
03-001 ★☆☆☆ モクロー くさ/ひこう このは くさ - - 71 33 33 31 26 1120
03-002 ★★☆☆ フクスロー くさ/ひこう はっぱカッター くさ - - 91 53 53 49 38 1660
03-003 ★★★☆ ジュナイパー くさ/ゴースト リーフブレード くさ - - 107 86 62 81 58 2360
03-004 ★★★★ ジュナイパー くさ/ゴースト かげぬい ゴースト シャドーアローズストライク ゴースト 122 99 71 93 66 2720
03-005 ★☆☆☆ ニャビー ほのお ひのこ ほのお - - 59 36 25 25 41 1120
03-006 ★★☆☆ ニャヒート ほのお ほのおのキバ ほのお - - 83 59 36 37 62 1660
03-007 ★★★☆ ガオガエン ほのお/あく かえんほうしゃ ほのお - - 120 65 73 73 50 2360
03-008 ★★★★ ガオガエン ほのお/あく DDラリアット あく ハイパーダーククラッシャー あく 137 106 84 84 57 2700
03-009 ★☆☆☆ アシマリ みず みずでっぽう みず - - 62 39 33 34 25 1120
03-010 ★★☆☆ オシャマリ みず バブルこうせん みず - - 80 63 49 56 37 1660
03-011 ★★★☆ アシレーヌ みず/フェアリー ハイドロポンプ みず - - 108 101 61 94 50 2360
03-012 ★★★★ アシレーヌ みず/フェアリー うたかたのアリア みず わだつみのシンフォニア みず 124 117 70 108 57 2720
03-013 ★☆☆☆ アゴジムシ むし はさむ ノーマル - - 60 37 28 28 28 1060
03-014 ★★☆☆ デンヂムシ むし/でんき スパーク でんき - - 78 57 65 53 28 1600
03-015 ★★★☆ クワガノン むし/でんき シザークロス むし - - 106 58 73 62 37 2260
03-016 ★★★★ クワガノン むし/でんき でんじほう でんき - - 121 134 84 71 42 2580
03-017 ★★☆ ラプラス みず/こおり みずのはどう みず - - 125 59 56 65 43 2020
03-018 ★★★ ラプラス みず/こおり れいとうビーム こおり - - 146 69 65 77 50 2380
03-019 ★☆☆ ニューラ あく/こおり だましうち あく - - 64 54 33 44 64 1400
03-020 ★★☆ マニューラ あく/こおり こごえるかぜ こおり - - 86 31 46 59 85 1940
03-021 ★★★ マニューラ あく/こおり つじぎり あく - - 101 96 54 69 100 2280
03-022 ★☆☆ カラカラ じめん ホネこんぼう じめん - - 62 31 56 31 23 1140
03-023 ★★☆ アローラガラガラ ほのお/ゴースト ずつき ノーマル - - 80 56 75 56 33 1680
03-024 ★★★ アローラガラガラ ほのお/ゴースト シャドーボーン ゴースト - - 93 65 88 65 39 1960
03-025 ★★ デリバード こおり/ひこう プレゼント ノーマル - - 70 40 33 33 53 1360
03-026 アローラロコン こおり こなゆき こおり - - 55 31 25 40 40 1080
03-027 ★☆☆ コダック みず みずでっぽう みず - - 62 38 29 31 33 1120
03-028 ★★☆ ゴルダック みず みずのはどう みず - - 93 65 54 56 59 1920
03-029 ★★★ ゴルダック みず アクアテール みず - - 108 67 64 65 69 2240
03-030 ★☆☆☆ ゴンベ ノーマル たいあたり ノーマル - - 106 49 25 49 7 1300
03-031 ★★☆☆ ゴンベ ノーマル のしかかり ノーマル - - 128 59 30 59 8 1560
03-032 ★★★☆ カビゴン ノーマル ギガインパクト ノーマル - - 169 88 54 88 26 2380
03-033 ★★★★ カビゴン ノーマル ギガインパクト ノーマル ほんきをだすこうげき ノーマル 194 101 62 101 30 2740
03-034 ★★★☆ ピカチュウ でんき 10まんボルト でんき - - 74 43 35 43 73 1560
03-035 ★★★★ ピカチュウ でんき 10まんボルト でんき スパーキングギガボルト でんき 84 49 40 49 85 1800
03-036 ★★★★★ ソルガレオ エスパー/はがね メテオドライブ はがね - - 200 144 114 95 103 3880
03-037 ★★★★★ ルナアーラ エスパー/ゴースト シャドーレイ ゴースト - - 200 144 95 114 103 3880
03-038 ★★★★★ カプ・コケコ でんき/フェアリー ワイルドボルト でんき - - 132 122 91 81 137 3320
03-009★ ★☆☆☆ アシマリ みず みずでっぽう みず - - 62 39 33 34 25 1120
03-018★ ★★★ ラプラス みず/こおり れいとうビーム こおり - - 146 69 65 77 50 2380
03-021★ ★★★ マニューラ あく/こおり つじぎり あく - - 101 96 54 69 100 2280
03-026★ ロコン こおり こなゆき こおり - - 55 31 25 40 40 1080

外部リンク