ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック アローラの月光
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック アローラの月光 | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム サン&ムーン |
略称 | SM2L |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2017年3月17日 |
価格 | 150円+税 |
カード枚数 | 5枚 |
拡張パック アローラの月光はポケモンカードゲーム サン&ムーンのカード商品。
概要
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/050 | ポケモン | 草 | ボクレー | C |
002/050 | ポケモン | 草 | オーロット | U |
003/050 | ポケモン | 炎 | ヒトモシ | C |
004/050 | ポケモン | 炎 | ランプラー | C |
005/050 | ポケモン | 炎 | シャンデラ | R |
006/050 | ポケモン | 炎 | ヤトウモリ | C |
007/050 | ポケモン | 炎 | エンニュート | U |
008/050 | ポケモン | 水 | メノクラゲ | C |
009/050 | ポケモン | 水 | ドククラゲ | U |
010/050 | ポケモン | 水 | ホエルコ | C |
011/050 | ポケモン | 水 | ホエルオー | U |
012/050 | ポケモン | 水 | ママンボウ | U |
013/050 | ポケモン | 水 | ヨワシ | C |
014/050 | ポケモン | 水 | ヨワシGX | RR |
015/050 | ポケモン | 雷 | アローライシツブテ | C |
016/050 | ポケモン | 雷 | アローラゴローン | C |
017/050 | ポケモン | 雷 | アローラゴローニャ | R |
018/050 | ポケモン | 超 | ヤブクロン | C |
019/050 | ポケモン | 超 | ダストダス | U |
020/050 | ポケモン | 超 | ミミッキュ | R |
021/050 | ポケモン | 超 | ダダリン | R |
022/050 | ポケモン | 超 | カプ・テテフGX | RR |
023/050 | ポケモン | 闘 | グライガー | C |
024/050 | ポケモン | 闘 | グライオン | U |
025/050 | ポケモン | 闘 | ヤンチャム | C |
026/050 | ポケモン | 闘 | イワンコ | C |
027/050 | ポケモン | 闘 | ルガルガンGX | RR |
028/050 | ポケモン | 闘 | メテノ | R |
029/050 | ポケモン | 悪 | ヤミカラス | C |
030/050 | ポケモン | 悪 | ドンカラス | U |
031/050 | ポケモン | 悪 | ヤミラミ | U |
032/050 | ポケモン | 悪 | ゴロンダ | U |
033/050 | ポケモン | 鋼 | ダンバル | C |
034/050 | ポケモン | 鋼 | メタング | C |
035/050 | ポケモン | 鋼 | メタグロスGX | RR |
036/050 | ポケモン | 妖 | モンメン | C |
037/050 | ポケモン | 妖 | エルフーン | U |
038/050 | ポケモン | 竜 | ヌメラ | C |
039/050 | ポケモン | 竜 | ヌメイル | C |
040/050 | ポケモン | 竜 | ヌメルゴン | R |
041/050 | ポケモン | 無 | ポワルン | C |
042/050 | ポケモン | 無 | ミネズミ | C |
043/050 | ポケモン | 無 | ミルホッグ | C |
044/050 | ポケモン | 無 | ヤヤコマ | C |
045/050 | ポケモン | 無 | ヒノヤコマ | C |
046/050 | ポケモン | 無 | ファイアロー | U |
047/050 | トレーナーズ | グッズ | アクアパッチ | U |
048/050 | トレーナーズ | グッズ | レスキュータンカ | U |
049/050 | トレーナーズ | サポート | マオ | U |
050/050 | トレーナーズ | スタジアム | せせらぎの丘 | U |
051/050 | ポケモン | 水 | ヨワシGX | SR |
052/050 | ポケモン | 超 | カプ・テテフGX | SR |
053/050 | ポケモン | 闘 | ルガルガンGX | SR |
054/050 | ポケモン | 鋼 | メタグロスGX | SR |
055/050 | トレーナーズ | サポート | マオ | SR |
056/050 | ポケモン | 水 | ヨワシGX | HR |
057/050 | ポケモン | 超 | カプ・テテフGX | HR |
058/050 | ポケモン | 闘 | ルガルガンGX | HR |
059/050 | ポケモン | 鋼 | メタグロスGX | HR |
060/060 | トレーナーズ | グッズ | アクアパッチ | UR |
061/060 | トレーナーズ | グッズ | 改造ハンマー | UR |
062/060 | エネルギー | 闘 | 基本闘エネルギー | UR |
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。