ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック ひかる伝説
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック ひかる伝説 | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム サン&ムーン |
略称 | SM3+ |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2017年7月15日 |
価格 | 230円+税 |
カード枚数 | 6枚 |
強化拡張パック ひかる伝説はポケモンカードゲーム サン&ムーンのカード商品。
概要
劇場版ポケットモンスター キミにきめた! の公開と同時に発売となる強化拡張パック。
パッケージイラストのミュウに代表される「ひかるポケモン」のカードが8種類登場する。これはポケモンカード★neo時代に存在したカード種別であるが、デッキに入れられる枚数の制限は無いものと見られている。
これまで「強化拡張パック」としてサン&ムーンシリーズで発売された2つのパックはどちらも直前に発売された商品からの再録を中心に構成されていたが、この弾に収録されるポケモンはすべて新規カードとなっている。
また、封入枚数が6枚となった一方でコモン・アンコモンの非キラカードが入っている点も前弾と異なり、キラカードは1枚確定封入となっている。
たねポケモンが多めの構成となっており、日本で発売されたポケモンカードの拡張パックとしては[1]初めてシールド戦を意識してデザインされている[2]。シールド戦形式の公認イベントが発売日以降全国のポケモンセンターやカードショップ各地で開かれるが、発売前の7月2日にも招待制の先行体験会が行われ、その様子はニコニコ生放送で中継された。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/072 | ポケモン | 草 | フシギダネ | C |
002/072 | ポケモン | 草 | フシギソウ | C |
003/072 | ポケモン | 草 | フシギバナ | U |
004/072 | ポケモン | 草 | ひかるセレビィ | ☆ |
005/072 | ポケモン | 草 | キノココ | C |
006/072 | ポケモン | 草 | キノガッサ | U |
007/072 | ポケモン | 草 | マスキッパ | U |
008/072 | ポケモン | 草 | シェイミ | R |
009/072 | ポケモン | 草 | ビリジオン | R |
010/072 | ポケモン | 草 | ひかるゲノセクト | ☆ |
011/072 | ポケモン | 炎 | エンテイGX | RR |
012/072 | ポケモン | 炎 | コータス | U |
013/072 | ポケモン | 炎 | メラルバ | C |
014/072 | ポケモン | 炎 | ウルガモス | U |
015/072 | ポケモン | 炎 | レシラム | R |
016/072 | ポケモン | 炎 | ニャビー | C |
017/072 | ポケモン | 炎 | ニャヒート | C |
018/072 | ポケモン | 炎 | ガオガエン | U |
019/072 | ポケモン | 水 | ワニノコ | C |
020/072 | ポケモン | 水 | アリゲイツ | C |
021/072 | ポケモン | 水 | オーダイル | U |
022/072 | ポケモン | 水 | ハリーセン | C |
023/072 | ポケモン | 水 | ブイゼル | C |
024/072 | ポケモン | 水 | フローゼル | U |
025/072 | ポケモン | 水 | パルキア | R |
026/072 | ポケモン | 水 | マナフィ | R |
027/072 | ポケモン | 水 | ケルディオ | R |
028/072 | ポケモン | 水 | ひかるボルケニオン | ☆ |
029/072 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ | C |
030/072 | ポケモン | 雷 | ライチュウGX | RR |
031/072 | ポケモン | 雷 | ビリリダマ | C |
032/072 | ポケモン | 雷 | マルマイン | U |
033/072 | ポケモン | 雷 | ライコウ | R |
034/072 | ポケモン | 雷 | プラスル | C |
035/072 | ポケモン | 雷 | マイナン | C |
036/072 | ポケモン | 雷 | ゼクロム | R |
037/072 | ポケモン | 超 | アーボ | C |
038/072 | ポケモン | 超 | アーボック | U |
039/072 | ポケモン | 超 | ルージュラ | U |
040/072 | ポケモン | 超 | ミュウツーGX | RR |
041/072 | ポケモン | 超 | ひかるミュウ | ☆ |
042/072 | ポケモン | 超 | ラティオス | R |
043/072 | ポケモン | 超 | ひかるジラーチ | ☆ |
044/072 | ポケモン | 超 | ゴビット | C |
045/072 | ポケモン | 超 | ゴルーグ | U |
046/072 | ポケモン | 超 | マーシャドー | R |
047/072 | ポケモン | 闘 | マッギョ | U |
048/072 | ポケモン | 悪 | ミカルゲ | U |
049/072 | ポケモン | 悪 | チョロネコ | C |
050/072 | ポケモン | 悪 | レパルダス | U |
051/072 | ポケモン | 悪 | ズルッグ | C |
052/072 | ポケモン | 悪 | ズルズキン | U |
053/072 | ポケモン | 悪 | ゾロア | C |
054/072 | ポケモン | 悪 | ゾロアークGX | RR |
055/072 | ポケモン | 悪 | イベルタル | R |
056/072 | ポケモン | 悪 | フーパ | R |
057/072 | ポケモン | 竜 | ひかるレックウザ | ☆ |
058/072 | ポケモン | 無 | ひかるルギア | ☆ |
059/072 | ポケモン | 無 | ひかるアルセウス | ☆ |
060/072 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー回収 | U |
061/072 | トレーナーズ | グッズ | スーパーボール | U |
062/072 | トレーナーズ | グッズ | スーパーポケモン回収 | U |
063/072 | トレーナーズ | グッズ | ダメージムーバー | U |
064/072 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール | U |
065/072 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | U |
066/072 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | U |
067/072 | トレーナーズ | サポート | ハウ | U |
068/072 | トレーナーズ | サポート | ポケモンブリーダー | U |
069/072 | トレーナーズ | サポート | マーマネ | U |
070/072 | トレーナーズ | サポート | リーリエ | U |
071/072 | エネルギー | 無 | ダブル無色エネルギー | U |
072/072 | エネルギー | 無 | ワープエネルギー | U |
073/072 | ポケモン | 炎 | エンテイGX | SR |
074/072 | ポケモン | 雷 | ライチュウGX | SR |
075/072 | ポケモン | 超 | ミュウツーGX | SR |
076/072 | ポケモン | 悪 | ゾロアークGX | SR |
077/072 | トレーナーズ | サポート | ポケモンブリーダー | SR |
078/072 | ポケモン | 炎 | エンテイGX | HR |
079/072 | ポケモン | 雷 | ライチュウGX | HR |
080/072 | ポケモン | 超 | ミュウツーGX | HR |
081/072 | ポケモン | 悪 | ゾロアークGX | HR |
082/072 | ポケモン | 超 | ミュウツーGX | ☆ |
出典・脚注
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。