ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ボスポケモン一覧 (2023年)/シャドウレイド
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
Pokémon GOのシャドウレイドにおけるボスポケモンの一覧。
2023年に登場したボスポケモンを古い順に示す。特に注釈が無い場合、日付は日本標準時 (JST)で表示している。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
ボスポケモンのタマゴは現地時間5時~19時45分の間に出現し、通常は出現してから60分後にボスポケモンが登場する。開催期間にはタマゴが出現する期間を記載しているため、ボスポケモンの登場期間とは1時間ズレが生じる点に注意。
ライジングシャドウ
ライジングシャドウイベントの開催に合わせてシャドウレイドが初登場した[1]。
- 開催期間
- 2023年5月22日10時~28日(現地時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0060 | ニョロモ※ | 2798 | 433 - 473 541 - 592 |
0066 | ワンリキー※ | 3666 | 678 - 730 848 - 913 |
0069 | マダツボミ | 3288 | 543 - 590 679 - 738 |
0374 | ダンバル※ | 3296 | 513 - 558 642 - 697 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0153 | ベイリーフ | 11297 | 777 - 831 971 - 1039 |
0156 | マグマラシ | 12992 | 887 - 944 1109 - 1180 |
0159 | アリゲイツ | 13075 | 925 - 984 1157 - 1230 |
0215 | ニューラ※ | 16370 | 1107 - 1172 1384 - 1465 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
土曜日・日曜日のみ | |||
0150 | ミュウツー※ | 54148 | 2294 - 2387 2868 - 2984 |
隠された宝石
2023年6月5日にシャドウレイドが再登場し、隠された宝石シーズン終了時まで継続した。
- 開催期間
- 2023年6月5日~8月19日10時(現地時間)
- 2023年8月23日~9月1日10時(現地時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0058 | ガーディ※ | 3843 | 660 - 710 825 - 888 |
0063 | ケーシィ | 5066 | 712 - 767 890 - 958 |
0179 | メリープ | 3063 | 521 - 566 651 - 708 |
0396 | ムックル | 2427 | 372 - 410 465 - 513 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0207 | グライガー※ | 14096 | 1000 - 1061 1250 - 1326 |
0215 | ニューラ※ | 16370 | 1107 - 1172 1384 - 1465 |
南北アメリカ大陸、アフリカ、中東 | |||
0538 | ナゲキ | 15645 | 1391 - 1464 1739 - 1830 |
ヨーロッパ、アジア太平洋地域 | |||
0539 | ダゲキ | 20165 | 1517 - 1593 1897 - 1991 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
土曜日・日曜日のみ | |||
0144 | フリーザー※ | 40165 | 1665 - 1743 2082 - 2179 |
毒の沼プロジェクト
毒の沼プロジェクトの開催に合わせてボスポケモンが変更された。
- 開催期間
- 2023年8月19日10時~8月22日(現地時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0041 | ズバット | 2251 | 344 - 381 430 - 476 |
0228 | デルビル | 4049 | 654 - 705 818 - 881 |
0519 | マメパト | 2697 | 443 - 484 554 - 605 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0029 | ニドラン♀※ | 6514 | 425 - 466 532 - 583 |
0095 | イワーク | 9939 | 580 - 629 725 - 787 |
0215 | ニューラ※ | 16370 | 1107 - 1172 1384 - 1465 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
土曜日・日曜日のみ | |||
0144 | フリーザー※ | 40165 | 1665 - 1743 2082 - 2179 |
冒険の日々
冒険の日々シーズンの開始に伴い、シャドウレイドのボスポケモンが変更された。
- 開催期間
- 2023年9月1日10時(現地時間)~12月1日10時(現地時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0052 | ニャース※ | 2527 | 389 - 427 486 - 534 |
0066 | ワンリキー※ | 3666 | 678 - 730 848 - 913 |
0194 | ウパー | 1984 | 330 - 366 412 - 458 |
0204 | クヌギダマ※ | 3526 | 586 - 633 733 - 791 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0125 | エレブー | 17718 | 1265 - 1333 1582 - 1667 |
0126 | ブーバー | 18170 | 1298 - 1367 1623 - 1710 |
0207 | グライガー※ | 14096 | 1000 - 1061 1250 - 1326 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
土曜日・日曜日のみ | |||
0145 | サンダー※ | 46418 | 1930 - 2015 2413 - 2519 |
2023年12月
時を超えた旅シーズンの開始に伴い、シャドウレイドのボスポケモンが変更された。
- 開催期間
- 2023年12月1日10時~2024年1月1日10時(現地時間)
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0066 | ワンリキー※ | 3666 | 678 - 730 848 - 913 |
0104 | カラカラ※ | 3243 | 536 - 582 671 - 728 |
0216 | ヒメグマ※ | 3996 | 707 - 759 884 - 949 |
0328 | ナックラー | 4181 | 676 - 728 845 - 910 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0137 | ポリゴン | 13056 | 924 - 982 1155 - 1228 |
0228 | デルビル | 10455 | 654 - 705 818 - 881 |
0302 | ヤミラミ※ | 12123 | 789 - 843 986 - 1054 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
土曜日・日曜日のみ | |||
0145 | サンダー※ | 46418 | 1930 - 2015 2413 - 2519 |
出典
- ↑ 「ライジングシャドウ」イベント開催中、「シャドウレイド」が初登場! – Pokémon GO、2023年5月18日投稿。