バンドスタイル-ピカチュウ
バンドスタイル-ピカチュウは、Pokémon UNITEのバトルパス第9シーズン。また、同バトルパス内で入手できるピカチュウのホロウェア。
概要
開催期間: 2022年7月21日16:00-2022年9月2日9:00
1stアニバーサリーフェスをモチーフとしたシーズン。バトルパス報酬として、ホロウェアやファッションアイテム、トレーナーフォト用の装飾が入手可能。
バトルパス
開催期間:2022/7/21-9/2
バトルパスレベル | 報酬 | 無料 |
---|---|---|
1 | うたひめスタイル プクリン | × |
2 | エオスコイン ×100 | ○ |
3 | もちものきょうかキット ×30 | × |
4 | エオスチケット ×150 | ○ |
5 | フレーム(バンドスタイル) | × |
6 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
7 | BPスペシャルチケット ×8 | × |
8 | エオスコイン ×100 | ○ |
9 | もちものきょうかキット ×30 | × |
10 | タキシードセット:ヘアアクセサリー | × |
11 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
12 | BPスペシャルチケット ×8 | × |
13 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
14 | 背景(バンドスタイル) | × |
15 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
16 | エオスチケット ×300 | × |
17 | エオスコイン ×100 | ○ |
18 | BPスペシャルチケット ×8 | × |
19 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
20 | 表情(1stアニバーサリーフェス) | × |
21 | エオスチケット ×150 | ○ |
22 | エオスチケット ×300 | × |
23 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
24 | BPスペシャルチケット ×8 | × |
25 | エオスコイン ×100 | ○ |
26 | もちものきょうかキット ×30 | × |
27 | エオスチケット ×150 | ○ |
28 | もちものきょうかキット ×30 | × |
29 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
30 | タキシードセット:シューズ | × |
31 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
32 | エオスチケット ×300 | × |
33 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
34 | シール(1stアニバーサリーフェス) | × |
35 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
36 | BPスペシャルチケット ×8 | × |
37 | エオスチケット ×150 | ○ |
38 | エオスチケット ×300 | × |
39 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
40 | ポーズ(1stアニバーサリーフェス) | × |
41 | エオスチケット ×150 | ○ |
42 | BPスペシャルチケット ×8 | × |
43 | エオスチケット ×150 | ○ |
44 | シール(1stアニバーサリーフェス) | × |
45 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
46 | エオスチケット ×300 | × |
47 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
48 | BPスペシャルチケット ×8 | × |
49 | エオスチケット ×150 | ○ |
50 | タキシードセット:上下 | × |
51 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
52 | エオスチケット ×300 | × |
53 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
54 | BPスペシャルチケット ×8 | × |
55 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
56 | エオスチケット ×300 | × |
57 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
58 | BPスペシャルチケット ×8 | × |
59 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
60 | バンドスタイル ピカチュウ | × |
バトルパスギフト
第9シーズンではバトルパスレベルが60を超えると、バトスパスポイントを130獲得するたびに無料のバトルパスギフトが1個貰える。受け取らずに保管しておけるのは合計21個まで。
本シーズンから、バトルパスギフトとしてBPスペシャルチケットが手に入る。
- エオスチケット ×100…2%
- エオスチケット ×80…6%
- エオスチケット ×50…10%
- BPスペシャルチケット ×2…40%
- BPスペシャルチケット ×10…8%
- BPスペシャルチケット ×20…2%
- ホロウェアチケット ×5…2%
- ホロウェアチケット ×2…5%
- ファッションチケット ×10…2%
- ファッションチケット ×4…5%
- もちものきょうかキット ×10…2%
- もちものきょうかキット ×5…10%
- もちものきょうかキット ×8…6%
ミッション
デイリーミッション、ウィークリーミッション、シーズンミッション、スペシャルミッションの4種類ある。スペシャルミッションを除き、プレミアムパス購入者用のプレミアムミッションが追加で設けられる。
デイリーミッション
期間中の毎日9:00(JST)に更新される。いずれもバトルパスポイントは10。この中から1日あたり4つ、プレミアムミッションは追加で1つ提示される。
- 毎日ログインしよう (固定)
- バトルに1回参加しよう
- バトルに1回勝利しよう
- 野生ポケモンを累計20匹KOしよう
- 相手のポケモンを累計3匹KOしよう
- スコアを累計100獲得しよう
- 累計3回ゴールしよう
- 累計1回ゴールを阻止しよう
- アシストを累計5回決めよう
- ユナイトわざを2回使ってみよう
- ランクマッチに1回参加しよう
- クイックバトルに1回参加しよう
- オボンのみを累計2回拾ってHPを回復しよう
- スーパージャンプパネルを累計2回使おう
- フレンドと一緒に1回バトルに参加しよう
ウィークリーミッション
期間中の毎週月曜日9:00(JST)に更新される。
週ごとにミッション内容が変わり、獲得バトルパスポイントが50のものが4つ、100のものが3つ、120のものが3つ(うち1つは固定)ある。第7週は50のものが4つと120のものが1つのみ。プレミアムミッションは追加で3つ提示され、いずれも60ポイント。
ミッション | ポイント | 開催週 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
オボンのみを累計6固拾ってHPを回復しよう | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
サンダーを累計1回KOしよう | 50 | ○ | ||||||
アシストを累計10回決めよう | 50 | ○ | ||||||
スコアを累計150獲得しよう | 50 | ○ | ○ | ○ | ||||
相手のポケモンを累計5匹しよう | 50 | ○ | ○ | |||||
ケーシィを累計1回KOしよう | 50 | ○ | ||||||
累計5回ゴールしよう | 50 | ○ | ||||||
クイックチャットを5回使おう | 50 | ○ | ||||||
バトルに2回勝利しよう | 50 | ○ | ○ | ○ | ||||
ロトムを1回KOしよう | 50 | ○ | ||||||
それぞれ違う型のポケモンでバトルに2回参加しよう | 50 | ○ | ||||||
マルマインを1回KOしよう | 50 | ○ | ||||||
スーパージャンプパネルを累計6回使おう | 50 | ○ | ||||||
ユナイトわざを5回使ってみよう | 50 | ○ | ○ | |||||
それぞれ違うポケモンでバトルに2回勝利しよう | 50 | ○ | ||||||
累計1回ゴールを阻止しよう | 50 | ○ | ||||||
野生ポケモンを累計25匹KOしよう | 50 | ○ | ||||||
カジリガメを1回KOしよう | 50 | ○ | ||||||
フレンドと一緒に1回バトルに参加しよう | 50 | ○ | ||||||
相手のポケモンを累計15匹KOしよう | 100 | ○ | ||||||
バトルに4回勝利しよう | 100 | ○ | ||||||
それぞれ違う型のポケモンでバトルに3回参加しよう | 100 | ○ | ||||||
サポート型で3回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ||||||
エナジーリワードでエナジーを1回転送しよう | 100 | ○ | ||||||
累計2回ゴールを阻止しよう | 100 | ○ | ||||||
スピード型で3回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ||||||
アシストを累計25回決めよう | 100 | ○ | ○ | |||||
カジリガメを累計3回KOしよう | 100 | ○ | ||||||
ディフェンス型で3回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ||||||
バトルに6回勝利しよう | 100 | ○ | ||||||
フレンドと一緒に2回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ||||||
バランス型で3回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ||||||
ロトムを累計3回KOしよう | 100 | ○ | ||||||
相手のポケモンを累計40匹KOしよう | 100 | ○ | ||||||
アタック型で3回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ||||||
クイックバトルに3回参加しよう | 100 | ○ | ||||||
野生ポケモンを累計80匹KOしよう | 120 | ○ | ||||||
エナジーリワードでエナジーを2回転送しよう | 120 | ○ | ○ | |||||
ユナイトわざを20回使ってみよう | 120 | ○ | ||||||
ランクマッチに5回参加しよう | 120 | ○ | ||||||
累計30回ゴールしよう | 120 | ○ | ○ | |||||
それぞれ違うポケモンで4回バトルに勝利しよう | 120 | ○ | ||||||
アシストを累計60回決めよう | 120 | ○ | ||||||
スコアを累計400獲得しよう | 120 | ○ | ||||||
バトルに15回勝利しよう | 120 | ○ | ||||||
フレンドと一緒に3回バトルに参加しよう | 120 | ○ | ||||||
累計1日ログインしよう | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユナイトわざを5回使ってみよう | 60 | ★ | ★ | ★ | ||||
累計10回ゴールしよう | 60 | ★ | ||||||
ランクマッチに1回参加しよう | 60 | ★ | ||||||
それぞれ違う型のポケモンでバトルに2回参加しよう | 60 | ★ | ★ | ★ | ||||
スコアを累計150獲得しよう | 60 | ★ | ||||||
ゼフィオパークでバトルに1回参加しよう | 60 | ★ | ||||||
野生ポケモンを累計25匹KOしよう | 60 | ★ | ||||||
累計1回ゴールを阻止しよう | 60 | ★ | ★ | |||||
オボンのみを累計6固拾ってHPを回復しよう | 60 | ★ | ||||||
ジーヴルシティでバトルに1回参加しよう | 60 | ★ | ||||||
アシストを累計10回決めよう | 60 | ★ | ★ | |||||
クイックチャットを5回使おう | 60 | ★ | ||||||
マールスタジアムでバトルに1回参加しよう | 60 | ★ | ||||||
スーパージャンプパネルを累計6回使おう | 60 | ★ | ||||||
クイックバトルに1回参加しよう | 60 | ★ |
- 凡例
- ★:プレミアムミッション
シーズンミッション
プレミアムミッションは追加で1つ提示される。
ミッション | ポイント |
---|---|
バトルに1回参加しよう | 100 |
バトルに2回参加しよう | 100 |
バトルに5回参加しよう | 100 |
バトルに10回参加しよう | 100 |
バトルに15回参加しよう | 100 |
バトルに25回参加しよう | 100 |
バトルに1回勝利しよう | 100 |
バトルに2回勝利しよう | 100 |
バトルに5回勝利しよう | 100 |
バトルに7回勝利しよう | 100 |
バトルに10回勝利しよう | 100 |
バトルに13回勝利しよう | 100 |
スコアを累計2500獲得しよう | 200 |
累計21日ログインしよう | 200 |
サンダーを累計10回KOしよう | 200 |
アシストを累計150回決めよう | 200 |
バトルに35回参加しよう | 200 |
★ユナイトわざを80回使ってみよう | 150 |
- 凡例
- ★:プレミアムミッション
スペシャルミッション
2022/8/21-9/2の期間限定で設置された。
ミッション | ポイント |
---|---|
バトルに1回参加しよう | 100 |
バトルに5回参加しよう | 100 |
バトルに10回参加しよう | 100 |
バトルに20回参加しよう | 200 |
バトルに30回参加しよう | 200 |
バトルに50回参加しよう | 300 |
引換所
第9シーズンから登場した要素。BPスペシャルチケットをアイテムやバトルパス第1・2シーズン限定のファッションやホロウェアに交換できる。
BPスペシャルチケットは第9シーズンのみ使用可能で、プレミアムパスを購入していないと使えない。
名称 | 必要チケット数 | 引換可能数 |
---|---|---|
うちゅうセット | 100 | 1 |
ピカチュウセット | 100 | 1 |
シンプルスタイルセット | 40 | 1 |
キルトセット | 30 | 1 |
ビビッドセット | 30 | 1 |
ピクニックセット | 40 | 1 |
フェイスキャップ(フシギバナ) | 30 | 1 |
フェイスキャップ(ピカチュウ) | 30 | 1 |
せんちょうスタイル エースバーン | 120 | 1 |
うちゅうスタイル ゲンガー | 120 | 1 |
ヒップホップスタイル ピカチュウ | 40 | 1 |
うちゅうスタイル ルカリオ | 40 | 1 |
エオスチケット100枚 | 5 | 10 |
エオスコイン80枚 | 10 | 5 |
もちものきょうかキット | 1 | 50 |
バトルポイントブーストカード(7日) | 20 | 1 |
エナジーブーストタンク | 20 | 1 |
エオスコインブーストカード(3日) | 20 | 1 |
ファッションチケット | 3 | 20 |
ホロウェアチケット | 10 | 9 |
プレミアムパス
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
プレミアムパス | ジェム ×490 | 追加の報酬が解禁される。 |
プレミアムパスPlus | ジェム ×1040(割引でジェム ×840) | 追加の報酬が解禁され、バトルパスレベルが10追加される。 |
関連アイテム
ホロウェア
ホロウェア | ポケモン | 入手方法 |
---|---|---|
タキシードスタイル | ジュナイパー | ランクマッチ報酬 |
ウッウ | イベント報酬(アニバーサリーケーキチャレンジ) | |
イワパレス | イベント報酬(アニバーサリーケーキチャレンジ) | |
マッシブーン | ジルトレーダーズ(購入) | |
エースバーン | ジルトレーダーズ(購入) | |
マフォクシー | ジルトレーダーズ(購入) | |
バンギラス | ジルトレーダーズ(購入) | |
アローラキュウコン | UNITEメンバーシップ特典(2022年8月) | |
カイリキー | UNITEメンバーシップ特典(2022年9月) | |
うたひめスタイル | プクリン | バトルパス報酬 |
バンドスタイル | ピカチュウ | バトルパス報酬 |
ゼラオラ | ジルトレーダーズ(購入) | |
パンクスタイル | マリルリ | ジルトレーダーズ(購入) |
ロックンロールスタイル | オーロット | ジルトレーダーズ(購入) |
ファッションアイテム
ファッションアイテム | 入手方法 |
---|---|
タキシードセット | バトルパス報酬 |
パンク帽(ブラック) | エオスマート(購入) |