ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バトルウィーク (2018年)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
バトルウィークはPokémon GOのイベント。2018年5月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:日本時間2018年5月2日(水)5時~14日(月)
イベント内容
ジムでのジムバトル・レイドバトルを推奨するイベント。かくとうタイプのポケモンが多く出現する。
色違いのマクノシタ・ハリテヤマ・アサナン・チャーレムが初登場した。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
レイドバトルでもかくとうタイプのポケモンが多く出現した。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
日本時間5月8日まではラティアスはヨーロッパ・アジア太平洋地域、ラティオスは南北アメリカ・アフリカでのみそれぞれ登場し、日本時間5月9日以降は出現地域が入れ替わった[1]。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
129 | コイキング※ | 1165 | 104 - 125 130 - 157 |
320 | ホエルコ※ | 3369 | 756 - 814 945 - 1017 |
333 | チルット※ | 2766 | 374 - 412 468 - 516 |
361 | ユキワラシ※ | 2825 | 402 - 441 503 - 551 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
057 | オコリザル | 11876 | 1137 - 1203 1421 - 1503 |
103 | ナッシー | 13839 | 1589 - 1666 1987 - 2083 |
256 | ワカシャモ | 8610 | 787 - 841 983 - 1052 |
302 | ヤミラミ※ | 8266 | 694 - 745 868 - 932 |
303 | クチート※ | 9403 | 793 - 848 991 - 1060 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
068 | カイリキー | 18144 | 1574 - 1650 1967 - 2063 |
106 | サワムラー | 19679 | 1302 - 1375 1627 - 1718 |
107 | エビワラー | 17164 | 1132 - 1199 1415 - 1499 |
286 | キノガッサ | 18174 | 1303 - 1375 1630 - 1720 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
062 | ニョロボン | 24247 | 1325 - 1395 1657 - 1744 |
248 | バンギラス | 34707 | 2011 - 2097 2514 - 2621 |
306 | ボスゴドラ | 33458 | 1636 - 1716 2045 - 2145 |
359 | アブソル※ | 26262 | 1232 - 1303 1540 - 1629 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
380 | ラティアス | 45704 | 1846 - 1929 2308 - 2412 |
381 | ラティオス | 49322 | 1995 - 2082 2494 - 2603 |
ボックス
イベント開催に合わせて以下のボックスが販売された。イベント終了と共に販売終了。
ボックス名 | スペシャルボックス | スーパーボックス | ハイパーボックス |
---|---|---|---|
プレミアムレイドパス | 6 | 9 | 15 |
まんたんのくすり | 0 | 5 | 0 |
スーパーふかそうち | 0 | 0 | 4 |
しあわせタマゴ | 2 | 6 | 15 |
ほしのかけら | 2 | 6 | 15 |
価格(ポケコイン) | 480 | 780 | 1480 |
その他ボーナス
イベント期間中は以下のボーナスが発生した。
- ジムバトルおよびレイドバトルでもらえるXPが2倍。
- ジムバッジのランクボーナス2倍。訪問頻度の高いジムからもらえるXPは更に上昇。ジムでもらえる道具も多くなる。
- レイドバトルに最後まで参加した時の報酬でもらえるほしのすなが3000個に増量。
- レイドバトルに勝った時の報酬として、ふしぎなアメが1個必ずもらえる。
各言語版での名称
言語 | 名前 | |
---|---|---|
日本語 | バトルウィーク | |
ドイツ語 | Kampf-Showdown | |
英語 | Battle Showdown | |
スペイン語 | Desafío Lucha | |
フランス語 | Épreuve de force | |
イタリア語 | Resa dei conti | |
韓国語 | 배틀위크 | |
中国語 | 繁体字 | 對戰週 |
ブラジルポルトガル語 | Desafio de força | |
ロシア語 | Открытое сражение |
外部リンク
- 「バトルウィーク」イベント開催!ジムでバトルを楽しもう!! - Pokémon GO、2018年5月1日投稿。
脚注
- ↑ 伝説のポケモン「ラティアス」・「ラティオス」がレイドバトルに登場! - Pokémon GO、2018年4月2日投稿。