ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バスケせんしゅ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
バスケせんしゅは、第五世代に登場するトレーナー。
登場ソフト
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE | FRLG | DPt | HGSS | BW1・2 | XY | ORAS | SM・USUM | ピカブイ | 剣盾 | BDSP | SV |
× | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
凡例 ○:登場する ×:登場しない
グラフィック
その名の通り、バスケットボール選手のグラフィックで、モンスターボールに模したバスケットボールを持っている。
賞金の倍率
- 第五世代:100
一覧
ブラック・ホワイト
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
バスケせんしゅ | ボビー | リトルコート(バッジ3-4個) | 2500円 | ホイーガLv.25 |
リトルコート(バッジ5-6個) | 3300円 | ペンドラーLv.33 | ||
リトルコート(バッジ7-8個) | 4100円 | ペンドラーLv.41 | ||
リトルコート(殿堂入り後) | 6700円 | タマンタLv.67、ペンドラーLv.67 | ||
バスケせんしゅ | ジョン | リトルコート(バッジ7-8個) | 4000円 | ムーランドLv.40、ガントルLv.40 |
リトルコート(殿堂入り後) | 6700円 | ムーランドLv.67、ギガイアスLv.67 | ||
バスケせんしゅ | マイク | リトルコート(殿堂入り後) | 6700円 | アメモースLv.67、バッフロンLv.67 |
ブラック2・ホワイト2
リトルコートにいるバスケせんしゅは火曜日、木曜日、土曜日にのみバトルできる。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
バスケせんしゅ | ビフ | ビレッジブリッジ(トリプルバトル) | 4200円 | ブビィLv.42、ブーバーLv.42、ブビィLv.42 |
バスケせんしゅ | マック | ビレッジブリッジ(トリプルバトル) | 4200円 | エレキッドLv.42、エレブーLv.42、エレキッドLv.42 |
バスケせんしゅ | ボビー | リトルコート(バッジ3-4個) | 2600円 | ホイーガLv.26 |
リトルコート(バッジ5-6個) | 3400円 | ペンドラーLv.34 | ||
リトルコート(バッジ7-8個) | 4800円 | ペンドラーLv.48 | ||
リトルコート(殿堂入り後) | 6300円 | タマンタLv.63、ペンドラーLv.63 | ||
バスケせんしゅ | ジョン | リトルコート(バッジ3-4個) | 2500円 | ハーデリアLv.25、ダンゴロLv.25 |
リトルコート(バッジ5-6個) | 3300円 | ムーランドLv.33、ガントルLv.33 | ||
リトルコート(バッジ7-8個) | 4700円 | ムーランドLv.47、ガントルLv.47 | ||
リトルコート(殿堂入り後) | 6300円 | ムーランドLv.63、ギガイアスLv.63 | ||
バスケせんしゅ | マイク | リトルコート(バッジ3-4個) | 2500円 | クルマユLv.25、ハーデリアLv.25 |
リトルコート(バッジ5-6個) | 3300円 | ハハコモリLv.33、ハーデリアLv.33 | ||
リトルコート(バッジ7-8個) | 4700円 | ハハコモリLv.47、ムーランドLv.47 | ||
リトルコート(殿堂入り後) | 6300円 | アメモースLv.63、バッフロンLv.63 |
各言語版での名称
|