ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチはPokémon GOのイベント。2020年11月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:日本時間2020年11月28日(土)8時~22時
イベント内容
ニドラン♀とニドラン♂が登場する2020年11月のリサーチデイ。
期間限定のタイムチャレンジが開催されるほか、期間限定のフィールドリサーチも受け取れる。
限定フィールドリサーチ
イベント期間限定で以下のフィールドリサーチが受け取れた。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
どくタイプのポケモンを1匹捕まえる | (No.029) ニドラン♀※ (No.032) ニドラン♂※ |
タイムチャレンジ
イベント期間中、タイムチャレンジが開催された。前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
タスク | リワード |
---|---|
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 1/16 | |
ポケモンを2匹送る | (No.032) ニドラン♂※ |
ポケモンを1匹捕まえる | (No.032) ニドラン♂※ |
ナイススローを2回投げる | (No.032) ニドラン♂※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 1/16 達成 | モンスターボール×10 ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 2/16 | |
ポケモンを博士に送る | (No.029) ニドラン♀※ |
ポケモンを3匹捕まえる | (No.029) ニドラン♀※ |
ナイススローを1回投げる | (No.029) ニドラン♀※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 2/16 達成 | パイルのみ×10 ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 3/16 | |
ポケモンを捕まえるときにパイルのみ2個を使う | (No.032) ニドラン♂※ |
ポケモンを2匹捕まえる | (No.032) ニドラン♂※ |
ナイススローを3回投げる | (No.032) ニドラン♂※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 3/16 達成 | パイルのみ×10 ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 4/16 | |
ポケモンを捕まえるときにパイルのみ3個を使う | (No.029) ニドラン♀※ |
ポケモンを3匹捕まえる | (No.029) ニドラン♀※ |
ナイススローを1回投げる | (No.029) ニドラン♀※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 4/16 達成 | モンスターボール×10 ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 5/16 | |
グレートスローを2回投げる | (No.032) ニドラン♂※ |
ポケモンを1匹捕まえる | (No.032) ニドラン♂※ |
ポケモンを2匹送る | (No.032) ニドラン♂※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 5/16 達成 | モンスターボール×10 ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 6/16 | |
グレートスローを2回投げる | (No.029) ニドラン♀※ |
ポケモンを4匹捕まえる | (No.029) ニドラン♀※ |
ポケモンを2匹送る | (No.029) ニドラン♀※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 6/16 達成 | ズリのみ×10 ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 7/16 | |
ポケモンを捕まえるときにズリのみ3個を使う | (No.032) ニドラン♂※ |
ポケモンを2匹捕まえる | (No.032) ニドラン♂※ |
どくタイプのポケモンを進化させる | (No.032) ニドラン♂※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 7/16 達成 | ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 8/16 | |
ポケモンを捕まえるときにズリのみ2個を使う | (No.029) ニドラン♀※ |
ポケモンを3匹捕まえる | (No.029) ニドラン♀※ |
どくタイプのポケモンを進化させる | (No.029) ニドラン♀※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 8/16 達成 | (No.029) ニドラン♀※ ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 9/16 | |
カーブボールのナイススローを3回投げる | (No.032) ニドラン♂※ |
ポケモンを2匹捕まえる | (No.032) ニドラン♂※ |
ポケモンを博士に送る | (No.032) ニドラン♂※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 9/16 達成 | (No.032) ニドラン♂※ ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 10/16 | |
カーブボールのナイススローを2回投げる | (No.029) ニドラン♀※ |
ポケモンを3匹捕まえる | (No.029) ニドラン♀※ |
ポケモンを博士に送る | (No.029) ニドラン♀※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 10/16 達成 | スーパーボール×10 ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 11/16 | |
ナイススローを3回連続で投げる | (No.032) ニドラン♂※ |
ポケモンを2匹捕まえる | (No.032) ニドラン♂※ |
どくタイプのポケモンを進化させる | (No.032) ニドラン♂※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 11/16 達成 | スーパーボール×10 ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 12/16 | |
ナイススローを2回連続で投げる | (No.029) ニドラン♀※ |
ポケモンを3匹捕まえる | (No.029) ニドラン♀※ |
どくタイプのポケモンを進化させる | (No.029) ニドラン♀※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 12/16 達成 | ナナのみ×10 ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 13/16 | |
ポケモンを捕まえるときにナナのみ2個を使う | (No.032) ニドラン♂※ |
ポケモンを2匹捕まえる | (No.032) ニドラン♂※ |
カーブボールを2回連続で投げる | (No.032) ニドラン♂※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 13/16 達成 | ナナのみ×10 ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 14/16 | |
ポケモンを捕まえるときにナナのみ2個を使う | (No.029) ニドラン♀※ |
ポケモンを2匹捕まえる | (No.029) ニドラン♀※ |
カーブボールを2回連続で投げる | (No.029) ニドラン♀※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 14/16 達成 | (No.029) ニドラン♀※ ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 15/16 | |
グレートスローを3回連続で投げる | (No.032) ニドラン♂※ |
ポケモンを2匹捕まえる | (No.032) ニドラン♂※ |
どくタイプのポケモンを進化させる | (No.032) ニドラン♂※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 15/16 達成 | (No.032) ニドラン♂※ ほしのすな×750 750XP |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 16/16 | |
グレートスローを2回連続で投げる | (No.029) ニドラン♀※ |
ポケモンを3匹捕まえる | (No.029) ニドラン♀※ |
どくタイプのポケモンを進化させる | (No.029) ニドラン♀※ |
ニドラン♀とニドラン♂の限定リサーチ 16/16 達成 | 3000XP ニドラン♀のアメ×25 ニドラン♂のアメ×25 |
外部リンク
- 「ニドラン♀」「ニドラン♂」が登場する11月の「限定リサーチ」がまもなく開催! - Pokémon GO、2020年11月17日投稿。
関連項目
- 湖の神話イベント:期間が重複したイベント。2020年11月25日~30日に開催された。