ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
タマゴマラソン (2020年)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
タマゴマラソンはPokémon GOのイベント。2020年1月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:日本時間2020年1月3日(金)早朝~1月16日(木)
イベント内容
たくさん歩いてタマゴを孵化するイベント。2019年のタマゴマラソンに引き続き、いつでも冒険モードを使って歩くことが推奨された。
とんがり帽子をかぶったラッタ・ソーナンス・ケムッソが初登場した。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
- ピカチュウ (とんがり帽子)※
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴから以下のポケモンがかえりやすい。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
レイドバトルにとんがり帽子をかぶったラッタとソーナンスが登場した。
1月7日まで
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
280 | ラルトス※ | 1980 | 275 - 308 344 - 385 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
498 | ポカブ | 3184 | 571 - 618 714 - 773 |
519 | マメパト | 2697 | 443 - 484 554 - 605 |
599 | ギアル※ | 3227 | 502 - 546 628 - 683 |
607 | ヒトモシ | 3202 | 530 - 575 663 - 719 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
005 | リザード | 8715 | 887 - 944 1109 - 1180 |
020P | ラッタ※ とんがり帽子 |
9266 | 930 - 989 1163 - 1236 |
022 | オニドリル | 10167 | 1077 - 1141 1347 - 1426 |
103A | ナッシー※ アローラのすがた |
13472 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
202P | ソーナンス※ とんがり帽子 |
3500 | 532 - 586 665 - 733 |
277 | オオスバメ | 10003 | 1034 - 1097 1293 - 1371 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
018 | ピジョット | 14118 | 1151 - 1216 1439 - 1521 |
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
123 | ストライク※ | 19014 | 1472 - 1546 1841 - 1933 |
136 | ブースター | 21811 | 1652 - 1730 2065 - 2163 |
226 | マンタイン | 15182 | 1139 - 1204 1424 - 1506 |
227 | エアームド※ | 15182 | 1139 - 1204 1424 - 1506 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
110G | マタドガス ガラルのすがた |
26106 | 1242 - 1310 1553 - 1637 |
149 | カイリュー | 38490 | 2079 - 2167 2599 - 2709 |
176 | トゲチック | 20453 | 917 - 976 1147 - 1220 |
398 | ムクホーク | 29409 | 1538 - 1614 1922 - 2018 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
640 | ビリジオン | 39601 | 1649 - 1727 2061 - 2159 |
1月7日以降
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
027 | サンド※ | 4012 | 670 - 720 838 - 901 |
129 | コイキング※ | 1077 | 132 - 157 165 - 196 |
320 | ホエルコ※ | 3369 | 779 - 838 974 - 1048 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
501 | ミジュマル | 3233 | 551 - 597 689 - 747 |
1月10日以降 | |||
532 | ドッコラー | 3686 | 699 - 751 874 - 939 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
020P | ラッタ※ とんがり帽子 |
9266 | 930 - 989 1163 - 1236 |
099 | キングラー | 15146 | 1540 - 1616 1925 - 2020 |
105 | ガラガラ | 9563 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
202P | ソーナンス※ とんがり帽子 |
3500 | 532 - 586 665 - 733 |
207 | グライガー※ | 9456 | 1000 - 1061 1250 - 1326 |
286 | キノガッサ | 13695 | 1427 - 1502 1785 - 1877 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
394 | ポッタイシ | 8687 | 914 - 972 1142 - 1215 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
068 | カイリキー | 19707 | 1667 - 1746 2084 - 2183 |
095 | イワーク※ | 9429 | 580 - 629 725 - 787 |
134 | シャワーズ | 17511 | 1699 - 1779 2124 - 2225 |
232 | ドンファン | 19431 | 1644 - 1722 2055 - 2152 |
344 | ネンドール | 14527 | 1063 - 1126 1328 - 1408 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
076 | ゴローニャ | 31291 | 1608 - 1685 2010 - 2106 |
103A | ナッシー※ アローラのすがた |
30126 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
110G | マタドガス ガラルのすがた |
26106 | 1242 - 1310 1553 - 1637 |
112 | サイドン | 30663 | 1736 - 1816 2170 - 2270 |
248 | バンギラス | 37599 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
530 | ドリュウズ | 30737 | 1770 - 1853 2212 - 2317 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
485 | ヒードラン※ | 49192 | 2058 - 2145 2573 - 2681 |
ボックス
イベント期間中は以下のボックスが販売された。
ボックス名 | スペシャルボックス | ハイパーボックス | アドベンチャーボックス |
---|---|---|---|
プレミアムレイドパス | 1 | 10 | 0 |
ふかそうち | 0 | 0 | 5 |
スーパーふかそうち | 3 | 10 | 13 |
ほしのかけら | 4 | 0 | 0 |
しあわせタマゴ | 0 | 4 | 4 |
ルアーモジュール | 0 | 4 | 4 |
価格(ポケコイン) | 480 | 1480 | 1480 |
その他
- イベント期間中は以下のボーナスが得られた。
- イベント開始後、ショップで購入可能な着せ替えアイテムに「2020メガネ」が加わった。
各言語版での名称
言語 | 名前 | |
---|---|---|
日本語 | タマゴマラソン | |
ドイツ語 | Schlüpfmarathon | |
英語 | Hatchathon | |
スペイン語 | Eclosionatón | |
フランス語 | Marathon Éclosion | |
イタリア語 | Maratuova | |
韓国語 | 알 마라톤 | |
中国語 | 繁体字 | 孵蛋馬拉松 |
ブラジルポルトガル語 | Maratovo | |
ロシア語 | Яйцемарафон |