ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ウルトラアンロックパート1:時間
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ウルトラアンロックパート1:時間はPokémon GOのイベント。ディスカバリーシーズン期間中の2021年7~8月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2021年7月23日(金)10時~8月3日(火)8時
- イベントに沿ったレイドボス:現地時間2021年7月23日(金)10時~8月6日(金)10時
イベント内容
Pokémon GO Fest 2021のグローバルチャレンジで解放されたウルトラアンロック1つめのイベント。時間の流れにねじれが発生し、様々な時代にちなんだポケモンが多く登場する。
色違いのズガイドス・ラムパルド・タテトプス・トリデプス・ディアルガが初登場した。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴからかえるポケモンが以下のように変更された。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
201U | アンノーン※ U |
3808 | 628 - 677 785 - 846 |
408 | ズガイドス※ | 5292 | 974 - 1040 1217 - 1300 |
410 | タテトプス※ | 3230 | 465 - 509 581 - 636 |
436 | ドーミラー※ | 1846 | 305 - 344 381 - 430 |
599 | ギアル※ | 3227 | 502 - 546 628 - 683 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
082 | レアコイル | 19370 | 1348 - 1420 1686 - 1775 |
142 | プテラ※ | 18678 | 1515 - 1590 1894 - 1988 |
233 | ポリゴン2 | 17846 | 1475 - 1549 1844 - 1936 |
623 | ゴルーグ | 18486 | 1554 - 1630 1943 - 2038 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
483 | ディアルガ※ | 53394 | 2217 - 2307 2771 - 2884 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
006MX | リザードン※ メガリザードンX |
53260 | 1574 - 1651 1968 - 2064 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れた。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
相棒と歩いてアメを1個もらう | ハイパーボール×3 |
タマゴを1個かえす | (No.410) タテトプス※ |
ポケストップ10個を回す | モンスターボール×10 |
レイドバトルで1回勝つ | (No.408) ズガイドス※ |
天候ブーストを受けているポケモンを3匹捕まえる | パイルのみ×2 |
タイムチャレンジ
イベント期間中、タイムチャレンジ「ウルトラアンロック:時間」に挑戦できた。リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード |
---|---|
ウルトラアンロック:時間 1/5 | |
ポケモンを10匹捕まえる | (No.050) ディグダ※ |
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う | (No.529) モグリュー |
ポケモンを5種類捕まえる | ナナのみ×5 |
ウルトラアンロック:時間 1/5 達成 | モンスターボール×10 483XP ハイパーボール×3 |
ウルトラアンロック:時間 2/5 | |
ビリリダマを5匹捕まえる | (No.081) コイル※ |
ポケモンを7匹送る | ハイパーボール×7 |
ギフトを3個贈る | パイルのみ×3 |
ウルトラアンロック:時間 2/5 達成 | スーパーボール×5 483XP ハイパーボール×5 |
ウルトラアンロック:時間 3/5 | |
オムナイトかカブトを10匹捕まえる | (No.142) プテラ※ |
ポケモンを5回強化する | げんきのかたまり×3 |
相棒のハートポイントを5個獲得する | ズリのみ×7 |
ウルトラアンロック:時間 3/5 達成 | モンスターボール×15 483XP ハイパーボール×5 |
ウルトラアンロック:時間 4/5 | |
ポリゴンを7匹捕まえる | アップグレード×1 |
ポケモンを1匹進化させる | ハイパーボール×8 |
ポケモンを捕まえるときにきのみ10個を使う | パイルのみ×5 |
ウルトラアンロック:時間 4/5 達成 | スーパーボール×10 483XP ハイパーボール×5 |
ウルトラアンロック:時間 5/5 | |
いわタイプのポケモンを15匹捕まえる | (No.095) イワーク※ |
レイドバトルで1回勝つ | (No.410) タテトプス※ |
ポケモンを7回強化する | (No.408) ズガイドス※ |
ウルトラアンロック:時間 5/5 達成 | モンスターボール×30 ハイパーボール×3 ほしのすな×2000 |
備考
各言語版での名称
|
|
外部リンク
- ウルトラアンロック「パート1:時間」「パート2:空間」がやってきます! - Pokémon GO、2021年7月22日投稿。
- Ultra Unlock Part 1_ Time Event Megathread _ TheSilphRoad、2021年7月23日投稿。
関連項目
- ウルトラアンロック
- ウルトラアンロックパート2:空間
- ウルトラアンロックパート3:剣と盾
- ドラゴンウィーク - 2020年のウルトラアンロックパート1イベント
- ウルトラアンロックパート1 (2019年)