ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
アドベンチャーウィーク (2019年)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
アドベンチャーウィークはPokémon GOのイベント。2019年6月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:日本時間2019年6月5日(水)早朝~11日(火)
- いつでも冒険モードのボーナスは17日(月)まで
イベント内容
いわタイプのポケモンにフィーチャーしたイベント。本編ゲームでカセキから復活するポケモンなどが多く登場する。
イベントではいつでも冒険モードをオンにして長距離を歩いたり、訪れたことがないポケストップを訪れたりすることが推奨された。
色違いのイワーク・ハガネール・リリーラ・ユレイドル・アノプス・アーマルドが初登場した。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
- イシツブテ※、ゴローン、ゴローニャ
- イシツブテ (アローラのすがた)
- サイホーン、サイドン
- オムナイト※、オムスター
- カブト※、カブトプス
- ツボツボ※
- マグマッグ、マグカルゴ
- ヨーギラス※、サナギラス、バンギラス
- ノズパス
- ココドラ※、コドラ
- リリーラ※、ユレイドル
- アノプス※、アーマルド
- ズガイドス
- タテトプス
以下のポケモンは特定地域でのみ登場。
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴから以下のポケモンがかえりやすい。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
レイドバトルでもいわタイプのポケモンが多く出現した。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
ルナトーンとソルロックは地域に応じてどちらか片方だけが登場する。ルナトーンはヨーロッパ・アジア太平洋地域、ソルロックは南北アメリカ大陸・アフリカ・中東でそれぞれ登場。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
074 | イシツブテ※ | 4365 | 688 - 739 860 - 923 |
138 | オムナイト※ | 5397 | 826 - 882 1033 - 1103 |
140 | カブト※ | 4970 | 730 - 783 913 - 979 |
345 | リリーラ※ | 3775 | 686 - 738 858 - 922 |
347 | アノプス※ | 5017 | 817 - 874 1022 - 1092 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
185 | ウソッキー | 10671 | 1162 - 1227 1452 - 1534 |
219 | マグカルゴ | 9377 | 914 - 972 1142 - 1215 |
299 | ノズパス | 6241 | 521 - 567 651 - 709 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
095 | イワーク※ | 9429 | 580 - 629 725 - 787 |
142 | プテラ※ | 18678 | 1515 - 1590 1894 - 1988 |
213 | ツボツボ※ | 3892 | 189 - 231 236 - 289 |
337 | ルナトーン※ | 15009 | 1261 - 1330 1577 - 1662 |
338 | ソルロック※ | 15009 | 1261 - 1330 1577 - 1662 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
112 | サイドン | 30663 | 1736 - 1816 2170 - 2270 |
248 | バンギラス | 37599 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
306 | ボスゴドラ | 33326 | 1636 - 1714 2045 - 2143 |
359 | アブソル※ | 28769 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
488 | クレセリア※ | 33794 | 1555 - 1633 1944 - 2041 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
アドベンチャーウィーク2019:ココドラを5匹捕まえる | メタルコート×1 |
アドベンチャーウィーク2019:オムナイトかカブトを5匹捕まえる | (No.142) プテラ※ |
アドベンチャーウィーク2019:タマゴを2個かえす | (No.345) リリーラ※ ふしぎなアメ×1 |
アドベンチャーウィーク2019:リリーラかアノプスを進化させる | (No.095) イワーク※ |
アドベンチャーウィーク2019:ポケストップ25個を回す | (No.408) ズガイドス |
アドベンチャーウィーク2019:訪れたことがないポケストップ2個を回す | (No.410) タテトプス |
アドベンチャーウィーク2019:相棒と歩いてアメを3個もらう | (No.347) アノプス※ |
ボックス
イベント開催に合わせて以下のボックスが販売された。イベント終了と共に販売終了。
ボックス名 | スペシャルボックス | スーパーボックス | ハイパーボックス | アドベンチャーボックス |
---|---|---|---|---|
プレミアムレイドパス | 1 | 4 | 15 | 0 |
ふかそうち | 3 | 0 | 0 | 15 |
スーパーふかそうち | 0 | 4 | 5 | 5 |
ほしのかけら | 0 | 4 | 5 | 5 |
しあわせタマゴ | 3 | 0 | 5 | 5 |
おこう | 0 | 2 | 0 | 0 |
価格(ポケコイン) | 480 | 780 | 1480 | 1480 |
その他ボーナス
イベント期間中は以下のボーナスが得られた。
- 相棒ポケモンからもらえるアメが通常の4倍。
- 初めて訪れたポケストップを回したときにもらえるXPが10倍。
- いつでも冒険モードをオンにして1週間で50km歩くと、ウィークリーリワードでほしのすなが50000個、ふしぎなアメが15個もらえる。イベント期間中に2回挑戦でき、最大2回ボーナスを受け取ることができた。
- 6月3日~10日の期間に50km歩いた場合、10日(月曜)の現地時間午前9時のウィークリーリワードでもらえた。
- 6月10日~17日の期間に50km歩いた場合、17日(月曜)の現地時間午前9時のウィークリーリワードでも同様のボーナスが受けられた[1]。
備考
各言語版での名称
言語 | 名前 | |
---|---|---|
日本語 | アドベンチャーウィーク | |
ドイツ語 | Abenteuerwoche | |
英語 | Adventure Week | |
スペイン語 | Semana de Aventuras | |
フランス語 | Semaine Aventure | |
イタリア語 | Settimana dellʼavventura | |
韓国語 | 어드벤처위크 | |
中国語 | 繁体字 | 驚奇冒險週 |
ブラジルポルトガル語 | Semana de aventuras | |
ロシア語 | Неделя приключений |
出典
- ↑ Pokémon GO Japan - 公式Twitterアカウント、2019年6月7日投稿。
外部リンク
- 「アドベンチャーウィーク」を開催! - Pokémon GO、2019年5月30日投稿。
- Adventure Week 2019 Megathread _ TheSilphRoad、2019年6月5日投稿。