ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

利用者:シタビラメのダニエル/sandbox17

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

オージャの湖・オコゲ林道

No. ポケモン 地形 出現しやすさ 時間帯 バージョン 最小レベル 最大レベル お供 お供率
0948 ノノクラゲ 150 SV 53 56
0185 ウソッキー 60 SV 53 56
0586 メブキジカ (あきのすがた) 50 SV 53 55 シキジカ (あきのすがた) 100%
0949 リククラゲ 40 SV 53 56
0214 ヘラクロス 30 SV 53 56
0591 モロバレル 30 SV 53 56 タマゲタケ 100%
0754 ラランテス 30 SV 53 56 カリキリ 100%
0918 ワナイダー 30 SV 53 55 ワナイダー 40%
0205 フォレトス 20 SV 53 56
0430 ドンカラス 20 夕方・夜 SV 53 56 ヤミカラス 100%
0435 スカタンク 20 S 53 53 スカンプー 100%
0943 マフィティフ 20 SV 53 56 オラチフ 100%
0571 ゾロアーク 10 SV 53 56
0026 ライチュウ 5 SV 53 56
0289 ケッキング 5 SV 53 56
0135 サンダース 1 SV 53 56
0470 リーフィア 1 SV 53 56
0947 アノホラグサ 1 SV 53 56
0362 オニゴーリ 20 SV 52 56
0437 ドータクン 20 SV 52 52
0614 ツンベアー 20 SV 52 56 クマシュン 100%
0873 モスノウ 10 SV 52 56
0972 ハカドッグ 10 SV 52 56 ボチ 100%
0975 ハルクジラ 10 SV 52 56 アルクジラ 100%
0478 ユキメノコ 2 SV 52 56
0471 グレイシア 1 SV 52 56
0130 ギャラドス 150 SV 50 56
0712 カチコール 150 SV 50 56
0713 クレベース 100 SV 50 56
0079 ヤドン 60 SV 50 56
0973 カラミンゴ 60 SV 50 50 カラミンゴ 90%
0705 ヌメイル 50 SV 50 50 ヌメラ 100%
0147 ミニリュウ 40 SV 50 52
0123 ストライク 30 SV 50 55
0184 マリルリ 30 SV 50 50 マリル 100%
0317 マルノーム 30 V 50 55 ゴクリン 100%
0357 トロピウス 30 SV 50 50
0435 スカタンク 30 S 50 53 スカンプー 100%
0454 ドクロッグ 30 SV 50 56 グレッグル 100%
0976 ミガルーサ 30 SV 50 56
0977 ヘイラッシャ 30 SV 50 56
0886 ドロンチ 25 V 50 56 ドラメシヤ 100%
0055 ゴルダック 20 SV 50 56
0334 チルタリス 20 SV 50 56 チルット 100%
0834 カジリガメ 20 SV 50 56 カムカメ 100%
0978 シャリタツ (そったすがた) 20 SV 50 56
0978 シャリタツ (たれたすがた) 20 SV 50 56
0978 シャリタツ (のびたすがた) 20 SV 50 56
0080 ヤドラン 15 SV 50 56 ヤドン 100%
0148 ハクリュー 10 SV 50 54 ミニリュウ 100%
0398 ムクホーク 10 夜以外 SV 50 53
0429 ムウマージ 3 夜のみ V 50 56 ムウマ 100%
0134 シャワーズ 1 SV 50 56
0079 ヤドン 30 SV 49 54
0184 マリルリ 30 SV 49 50 マリル 100%
0055 ゴルダック 20 SV 49 54
0454 ドクロッグ 20 SV 49 54 グレッグル 100%
0080 ヤドラン 15 SV 49 54 ヤドン 100%
0419 フローゼル 10 SV 49 54 ブイゼル 100%
0886 ドロンチ 5 V 50 54 ドラメシヤ 100%
0939 ハラバリー 5 SV 49 51 ズピカ 100%
0134 シャワーズ 1 SV 49 54
0690 クズモー 60 S 50 52
0419 フローゼル 40 SV 50 56 ブイゼル 100%
0941 タイカイデン 30 SV 50 51 タイカイデン 40%
0691 ドラミドロ 20 S 50 56 クズモー 100%
0693 ブロスター 20 V 50 56
0976 ミガルーサ 20 SV 50 56
0091 パルシェン 10 SV 50 56
0130 ギャラドス 5 SV 50 56
0701 ルチャブル 60 SV 52 55
0673 ゴーゴート 30 SV 52 55 ゴーゴート 100%
0920 エクスレッグ 30 SV 52 55
0933 ジオヅム 30 SV 52 55 コジオ 100%
0933 ジオヅム 30 SV 52 55 コジオ 100%
0430 ドンカラス 20 夕方・夜 SV 52 55 ヤミカラス 100%
0879 ダイオウドウ 20 SV 52 53 ゾウドウ 100%
0079 ヤドン 浜辺 30 SV 49 51
0941 タイカイデン 浜辺 30 SV 49 51 タイカイデン 40%
0080 ヤドラン 浜辺 25 SV 49 51 ヤドン 100%
0423 トリトドン (にしのうみ) 浜辺 20 SV 49 51 カラナクシ (にしのうみ) 100%
0770 シロデスナ 浜辺 20 SV 49 51 スナバァ 100%
0961 ウミトリオ 浜辺 20 SV 49 51
0419 フローゼル 浜辺 10 SV 49 51 ブイゼル 100%
0871 バチンウニ 浜辺 10 SV 49 50
0933 ジオヅム 浜辺 10 SV 49 51 コジオ 100%
0933 ジオヅム 浜辺 10 SV 49 51 コジオ 100%
0943 マフィティフ 遺跡 30 SV 52 56 オラチフ 100%
0437 ドータクン 遺跡 20 SV 52 52
0972 ハカドッグ 遺跡 5 SV 52 56 ボチ 100%

しるしの木立ち

No. ポケモン 地形 出現しやすさ 時間帯 バージョン 最小レベル 最大レベル お供 お供率
0945 タギングル 70 SV 29 32
0204 クヌギダマ 60 SV 25 32
0590 タマゲタケ 60 SV 25 32
0944 シルシュルー 60 SV 25 32
0048 コンパン 40 SV 25 25
0859 ベロバー 40 SV 25 32
0570 ゾロア 30 SV 25 31
0775 ネッコアラ 30 SV 25 32
0778 ミミッキュ 30 SV 31 32
0820 ヨクバリス 30 SV 25 32 ホシガリス 100%
0918 ワナイダー 30 SV 25 32 ワナイダー 40%
0049 モルフォン 20 夜のみ SV 31 32
0198 ヤミカラス 20 夕方・夜 SV 25 32 ヤミカラス 60%
0860 ギモー 20 SV 32 32 ベロバー 100%
0916 パフュートン (♂) 20 SV 25 32
0916 パフュートン (♀) 20 SV 25 32
0944 シルシュルー 20 SV 25 32
0765 ヤレユータン 15 S 25 32
0766 ナゲツケサル 15 V 25 32 ナゲツケサル 100%
0840 カジッチュ 10 SV 25 32
0948 ノノクラゲ 10 SV 25 32
0206 ノコッチ 4 SV 25 32
0935 カルボウ 1 SV 25 32
0054 コダック 60 SV 29 32
0129 コイキング 60 SV 29 32
0200 ムウマ 60 夜のみ V 29 32
0339 ドジョッチ 60 SV 29 32
0550 バスラオ (あかすじのすがた) 60 SV 29 32 バスラオ (あかすじのすがた) 70%
0550 バスラオ (あおすじのすがた) 60 SV 29 32 バスラオ (あおすじのすがた) 70%
0704 ヌメラ 40 SV 29 32
0857 テブリム 30 SV 32 32 ミブリム 100%
0980 ドオー 30 SV 29 32 ウパー (パルデアのすがた) 100%
0885 ドラメシヤ 15 V 29 32
0340 ナマズン 10 SV 30 32 ドジョッチ 100%
0834 カジリガメ 10 SV 29 32 カムカメ 100%
0973 カラミンゴ 10 SV 29 32
0206 ノコッチ 5 SV 29 32
0054 コダック 60 SV 28 32
0550 バスラオ (あかすじのすがた) 60 SV 28 32 バスラオ (あかすじのすがた) 70%
0550 バスラオ (あおすじのすがた) 60 SV 28 32 バスラオ (あおすじのすがた) 70%
0624 コマタナ 60 SV 28 32 コマタナ 50%
0938 ズピカ 50 SV 28 32
0846 サシカマス 40 SV 28 30
0129 コイキング 20 SV 28 32
0418 ブイゼル 20 SV 28 30
0847 カマスジョー 20 SV 28 32 サシカマス 100%
0973 カラミンゴ 12 SV 28 32
0419 フローゼル 10 SV 28 32 ブイゼル 100%
0834 カジリガメ 10 SV 28 32 カムカメ 100%
0885 ドラメシヤ 5 V 28 32
0932 コジオ 60 SV 25 28
0672 メェークル 50 SV 25 29 メェークル 40%
0296 マクノシタ 30 SV 25 25
0624 コマタナ 30 SV 25 32 コマタナ 50%
0673 ゴーゴート 30 SV 32 32 ゴーゴート 100%
0735 デカグース 30 SV 25 32 ヤングース 100%
0920 エクスレッグ 30 SV 25 32
0933 ジオヅム 30 SV 31 32 コジオ 100%
0933 ジオヅム 30 SV 31 32 コジオ 100%
0297 ハリテヤマ 15 SV 27 32 マクノシタ 100%
0753 カリキリ 60 SV 29 32
0192 キマワリ 30 夜以外 SV 29 32
0666 ビビヨン (ファンシーなもよう) 30 SV 29 32
0670 フラエッテ (あかいはな) 30 SV 29 32 フラエッテ (あかいはな) 40%
0670 フラエッテ (きいろのはな) 30 SV 29 32 フラエッテ (きいろのはな) 40%
0670 フラエッテ (オレンジいろのはな) 30 SV 29 32 フラエッテ (オレンジいろのはな) 40%
0670 フラエッテ (あおいはな) 30 SV 29 32 フラエッテ (あおいはな) 40%
0670 フラエッテ (あかいはな) 25 SV 29 32 フラエッテ (あかいはな) 40%
0670 フラエッテ (きいろのはな) 25 SV 29 32 フラエッテ (きいろのはな) 40%
0670 フラエッテ (オレンジいろのはな) 25 SV 29 32 フラエッテ (オレンジいろのはな) 40%
0670 フラエッテ (あおいはな) 25 SV 29 32 フラエッテ (あおいはな) 40%
0416 ビークイン 20 SV 30 32 ミツハニー 100%
0929 オリーニョ 10 SV 29 32 ミニーブ 100%
0670 フラエッテ (しろいはな) 3 SV 29 32 フラエッテ (しろいはな) 40%
0113 ラッキー 1 SV 29 32

セゴールの洞窟(ナッペ山)

No. ポケモン 地形 出現しやすさ 時間帯 バージョン 最小レベル 最大レベル お供 お供率
0996 セビエ 洞窟 150 SV 24 39
0997 セゴール 洞窟 50 SV 35 52

ナッペ山・プルピケ山道

No. ポケモン 地形 出現しやすさ 時間帯 バージョン 最小レベル 最大レベル お供 お供率
0354 ジュペッタ 70 夜のみ SV 37 38
0198 ヤミカラス 60 夕方・夜 SV 35 38 ヤミカラス 60%
0281 キルリア 50 夜以外 SV 35 36
0459 ユキカブリ 50 SV 35 38
0225 デリバード 30 SV 35 38 デリバード 20%
0574 ゴチム 30 SV 35 36
0426 フワライド 20 夕方・夜 S 35 38 フワンテ 100%
0707 クレッフィ 20 SV 36 38
0585 シキジカ (ふゆのすがた) 90 SV 34 40 シキジカ (ふゆのすがた) 60%
0215 ニューラ 60 SV 34 40 ニューラ 80%
0586 メブキジカ (ふゆのすがた) 60 SV 34 42 シキジカ (ふゆのすがた) 100%
0610 キバゴ 60 SV 34 42
0749 ドロバンコ 60 SV 34 34
0955 ヒラヒナ 60 SV 34 38
0974 アルクジラ 50 SV 34 41 アルクジラ 30%
0093 ゴースト 40 夜のみ SV 34 42 ゴース 100%
0673 ゴーゴート 40 SV 34 42 ゴーゴート 100%
0426 フワライド 30 夕方・夜 S 34 42 フワンテ 100%
0668 カエンジシ (♂) 30 SV 35 42 シシコ 100%
0668 カエンジシ (♂) 30 SV 35 42 カエンジシ (♀) 100%
0668 カエンジシ (♀) 30 SV 35 42 シシコ 100%
0872 ユキハミ 30 SV 34 40
0971 ボチ 30 SV 34 40
0627 ワシボン 25 SV 34 42 ワシボン 40%
0082 レアコイル 20 SV 34 42 コイル 100%
0217 リングマ 20 SV 34 42 ヒメグマ 100%
0288 ヤルキモノ 20 SV 34 42
0326 ブーピッグ 20 SV 34 42 バネブー 100%
0334 チルタリス 20 SV 40 42 チルット 100%
0430 ドンカラス 20 夕方・夜 SV 35 42 ヤミカラス 100%
0611 オノンド 20 SV 38 42 キバゴ 100%
0745 ルガルガン (まひるのすがた) 20 朝・昼 SV 34 42
0745 ルガルガン (まよなかのすがた) 20 夜のみ SV 34 42
0820 ヨクバリス 20 SV 34 42 ホシガリス 100%
0920 エクスレッグ 20 SV 34 42
0956 クエスパトラ 20 SV 35 42
0200 ムウマ 15 夜のみ V 34 40
0922 パモット 15 SV 34 42 パモ 100%
0972 ハカドッグ 15 SV 42 42 ボチ 100%
0750 バンバドロ 12 SV 34 42 ドロバンコ 100%
0181 デンリュウ 10 SV 42 42 メリープ 100%
0361 ユキワラシ 10 SV 34 39 ユキワラシ 100%
0613 クマシュン 10 SV 34 40
0952 スコヴィラン 10 SV 34 42
0958 ナカヌチャン 10 SV 34 42
0113 ラッキー 1 SV 34 42
0136 ブースター 1 SV 35 42
0475 エルレイド 1 夜以外 SV 35 42
0615 フリージオ 100 SV 34 42
0215 ニューラ 60 SV 34 40 ニューラ 80%
0459 ユキカブリ 60 SV 34 39
0613 クマシュン 60 SV 34 40
0712 カチコール 60 SV 34 42 カチコール 50%
0872 ユキハミ 60 SV 34 40
0974 アルクジラ 60 SV 34 41 アルクジラ 30%
0093 ゴースト 50 夜のみ SV 34 42 ゴース 100%
0586 メブキジカ (ふゆのすがた) 30 SV 34 42 シキジカ (ふゆのすがた) 100%
0971 ボチ 25 SV 34 40
0361 ユキワラシ 20 SV 34 39 ユキワラシ 100%
0362 オニゴーリ 20 SV 42 42
0437 ドータクン 20 SV 34 42
0460 ユキノオー 20 SV 40 42 ユキカブリ 100%
0614 ツンベアー 20 SV 40 42 クマシュン 100%
0713 クレベース 20 SV 37 42 カチコール 100%
0225 デリバード 10 SV 34 40 デリバード 20%
0282 サーナイト 10 夜以外 SV 36 42 ラルトス 100%
0740 ケケンカニ 10 SV 38 42
0873 モスノウ 10 SV 42 42
0972 ハカドッグ 10 SV 42 42 ボチ 100%
0082 レアコイル 3 SV 34 42 コイル 100%
0478 ユキメノコ 2 SV 39 42
0739 マケンカニ 2 SV 34 40
0471 グレイシア 1 SV 35 42
0996 セビエ 1 SV 34 39
0054 コダック 60 SV 36 37
0129 コイキング 60 SV 36 39
0200 ムウマ 60 夜のみ V 36 40
0550 バスラオ (あかすじのすがた) 60 SV 36 40 バスラオ (あかすじのすがた) 70%
0550 バスラオ (あおすじのすがた) 60 SV 36 40 バスラオ (あおすじのすがた) 70%
0704 ヌメラ 40 SV 36 39
0857 テブリム 30 SV 36 40 ミブリム 100%
0980 ドオー 30 SV 36 40 ウパー (パルデアのすがた) 100%
0055 ゴルダック 20 SV 36 40
0334 チルタリス 20 SV 40 40 チルット 100%
0885 ドラメシヤ 15 V 36 40
0340 ナマズン 10 SV 36 40 ドジョッチ 100%
0834 カジリガメ 10 SV 36 40 カムカメ 100%
0973 カラミンゴ 10 SV 36 40
0206 ノコッチ 5 SV 36 40
0429 ムウマージ 3 夜のみ V 40 40 ムウマ 100%
0134 シャワーズ 1 SV 36 40
0054 コダック 60 SV 35 37
0550 バスラオ (あかすじのすがた) 60 SV 35 40 バスラオ (あかすじのすがた) 70%
0550 バスラオ (あおすじのすがた) 60 SV 35 40 バスラオ (あおすじのすがた) 70%
0938 ズピカ 50 SV 35 35
0055 ゴルダック 20 SV 35 41
0129 コイキング 20 SV 35 39
0610 キバゴ 20 SV 35 41
0847 カマスジョー 20 SV 35 41 サシカマス 100%
0973 カラミンゴ 12 SV 35 41
0419 フローゼル 10 SV 35 41 ブイゼル 100%
0834 カジリガメ 10 SV 35 41 カムカメ 100%
0611 オノンド 5 SV 38 41 キバゴ 100%
0885 ドラメシヤ 5 V 35 40
0939 ハラバリー 5 SV 35 41 ズピカ 100%
0134 シャワーズ 1 SV 35 41
0090 シェルダー 60 SV 39 40
0129 コイキング 60 SV 39 39
0690 クズモー 60 S 39 41
0692 ウデッポウ 60 V 39 41
0712 カチコール 60 SV 39 41 カチコール 50%
0419 フローゼル 40 SV 39 41 ブイゼル 100%
0211 ハリーセン 30 SV 39 40
0941 タイカイデン 30 SV 39 41 タイカイデン 40%
0963 ナミイルカ 30 SV 39 41 ナミイルカ 30%
0693 ブロスター 20 V 39 41
0713 クレベース 20 SV 39 41 カチコール 100%
0847 カマスジョー 20 SV 39 41 サシカマス 100%
0091 パルシェン 10 SV 39 41
0130 ギャラドス 5 SV 39 41
0668 カエンジシ (♂) 30 SV 35 42 シシコ 100%
0668 カエンジシ (♂) 30 SV 35 42 カエンジシ (♀) 100%
0668 カエンジシ (♀) 30 SV 35 42 シシコ 100%
0673 ゴーゴート 30 SV 35 42 ゴーゴート 100%
0735 デカグース 30 SV 35 39 ヤングース 100%
0920 エクスレッグ 30 SV 35 42
0933 ジオヅム 30 SV 35 42 コジオ 100%
0933 ジオヅム 30 SV 35 42 コジオ 100%
0326 ブーピッグ 20 SV 35 42 バネブー 100%
0430 ドンカラス 20 夕方・夜 SV 35 42 ヤミカラス 100%
0879 ダイオウドウ 20 SV 40 42 ゾウドウ 100%
0966 ブロロローム 20 SV 40 42 ブロロン 100%
0297 ハリテヤマ 15 SV 35 42 マクノシタ 100%
0361 ユキワラシ 洞窟 70 SV 34 39 ユキワラシ 100%
0757 ヤトウモリ 洞窟 60 SV 34 40 ヤトウモリ 40%
0633 モノズ 洞窟 30 S 36 42
0735 デカグース 洞窟 30 SV 34 39 ヤングース 100%
0051 ダグトリオ 洞窟 20 SV 34 42
0302 ヤミラミ 洞窟 20 SV 34 42
0246 ヨーギラス 洞窟 10 S 34 38
0297 ハリテヤマ 洞窟 10 SV 34 42 マクノシタ 100%
0371 タツベイ 洞窟 10 V 34 38
0444 ガバイト 洞窟 10 SV 34 42 フカマル 100%
0206 ノコッチ 洞窟 5 SV 34 40
0758 エンニュート 洞窟 5 SV 34 42 ヤトウモリ 100%
0996 セビエ 洞窟 2 SV 34 39
0197 ブラッキー 洞窟 1 夜のみ SV 35 42
0969 キラーメ 洞窟 1 SV 34 42
0753 カリキリ 60 SV 38 38
0192 キマワリ 30 夜以外 SV 38 41
0666 ビビヨン (ファンシーなもよう) 30 SV 38 41
0670 フラエッテ (あかいはな) 30 SV 38 41 フラエッテ (あかいはな) 40%
0670 フラエッテ (きいろのはな) 30 SV 38 41 フラエッテ (きいろのはな) 40%
0670 フラエッテ (オレンジいろのはな) 30 SV 38 41 フラエッテ (オレンジいろのはな) 40%
0670 フラエッテ (あおいはな) 30 SV 38 41 フラエッテ (あおいはな) 40%
0754 ラランテス 30 SV 38 41 カリキリ 100%
0670 フラエッテ (あかいはな) 25 SV 38 41 フラエッテ (あかいはな) 40%
0670 フラエッテ (きいろのはな) 25 SV 38 41 フラエッテ (きいろのはな) 40%
0670 フラエッテ (オレンジいろのはな) 25 SV 38 41 フラエッテ (オレンジいろのはな) 40%
0670 フラエッテ (あおいはな) 25 SV 38 41 フラエッテ (あおいはな) 40%
0189 ワタッコ 20 SV 38 41 ハネッコ 100%
0416 ビークイン 20 SV 38 41 ミツハニー 100%
0929 オリーニョ 10 SV 38 39 ミニーブ 100%
0670 フラエッテ (しろいはな) 3 SV 38 41 フラエッテ (しろいはな) 40%
0113 ラッキー 1 SV 38 41
0093 ゴースト 遺跡 50 夜のみ SV 35 39 ゴース 100%
0097 スリーパー 遺跡 20 SV 35 39
0437 ドータクン 遺跡 20 SV 35 39
0958 ナカヌチャン 遺跡 15 SV 35 39
0778 ミミッキュ 遺跡 10 SV 35 39

パルデアの大穴

No. ポケモン 地形 出現しやすさ 時間帯 バージョン 最小レベル 最大レベル お供 お供率
0049 モルフォン 30 SV 52 59
0189 ワタッコ 30 SV 52 59 ワタッコ 100%
0203 キリンリキ 30 SV 52 59
0308 チャーレム 20 SV 52 56 アサナン 100%
0823 アーマーガア 20 SV 52 59
0985 サケブシッポ 20 S 52 59
0986 アラブルタケ 20 S 52 59
0991 テツノツツミ 20 V 52 59
0992 テツノカイナ 20 V 52 59
0628 ウォーグル 15 SV 54 59
0670 フラエッテ (しろいはな) 15 SV 52 59 フラエッテ (しろいはな) 40%
0988 チヲハウハネ 15 S 52 59
0994 テツノドクガ 15 V 52 59
0026 ライチュウ 10 SV 52 59
0922 パモット 10 SV 52 58 パモ 100%
0981 リキキリン 10 SV 52 59 キリンリキ 100%
0873 モスノウ 5 SV 52 59
0113 ラッキー 1 SV 52 55
0196 エーフィ 1 夜以外 SV 52 59
0637 ウルガモス 1 SV 59 59
0284 アメモース 30 SV 52 59
0334 チルタリス 30 SV 52 59
0939 ハラバリー 30 SV 52 59 ズピカ 100%
0055 ゴルダック 20 SV 52 56
0625 キリキザン 20 SV 52 59
0973 カラミンゴ 20 SV 52 59
0419 フローゼル 10 SV 52 59 ブイゼル 100%
0625 キリキザン 10 SV 52 59 コマタナ 100%
0886 ドロンチ 5 V 52 59 ドラメシヤ 100%
0134 シャワーズ 1 SV 52 59
0970 キラフロル 地下 40 SV 57 60
0097 スリーパー 地下 30 SV 57 60
0444 ガバイト 地下 30 SV 57 60 フカマル 100%
0206 ノコッチ 地下 20 SV 57 60
0634 ジヘッド 地下 20 S 57 62
0886 ドロンチ 地下 20 V 57 60 ドラメシヤ 100%
0934 キョジオーン 地下 20 SV 57 60
0985 サケブシッポ 地下 20 S 57 60
0985 サケブシッポ 地下 20 S 57 60
0991 テツノツツミ 地下 20 V 57 60
0991 テツノツツミ 地下 20 V 57 60
0051 ダグトリオ 地下 15 SV 57 60
0984 イダイナキバ 地下 10 S 57 60
0986 アラブルタケ 地下 10 S 57 60
0990 テツノワダチ 地下 10 V 57 60
0992 テツノカイナ 地下 10 V 57 60
0956 クエスパトラ 地下 5 SV 57 60
0987 ハバタクカミ 地下 3 S 57 60
0993 テツノコウベ 地下 3 V 57 60
0982 ノココッチ 地下 2 SV 57 60
1005 トドロクツキ 地下 1 S 57 60
1006 テツノブジン 地下 1 V 57 60
0701 ルチャブル 60 SV 52 59
0232 ドンファン 30 SV 52 59 ゴマゾウ 100%
0663 ファイアロー 30 SV 52 59
0673 ゴーゴート 30 SV 52 59 ゴーゴート 100%
0920 エクスレッグ 30 SV 52 55
0933 ジオヅム 30 SV 52 59 コジオ 100%
0933 ジオヅム 30 SV 52 59 コジオ 100%
0323 バクーダ 20 SV 52 59 ドンメル 100%
0430 ドンカラス 20 夕方・夜 SV 52 59 ヤミカラス 100%
0745 ルガルガン (まひるのすがた) 20 SV 52 59
0879 ダイオウドウ 20 SV 52 53 ゾウドウ 100%
0628 ウォーグル 15 SV 54 59
0989 スナノケガワ 15 S 52 59
0995 テツノイバラ 15 V 52 59
0934 キョジオーン 10 SV 52 59
0215 ニューラ 洞窟 50 SV 52 59 ニューラ 80%
0633 モノズ 洞窟 30 S 52 54
0051 ダグトリオ 洞窟 20 SV 52 59
0302 ヤミラミ 洞窟 20 SV 52 55
0745 ルガルガン (まよなかのすがた) 洞窟 20 SV 52 59
0987 ハバタクカミ 洞窟 15 S 52 59
0993 テツノコウベ 洞窟 15 V 52 59
0444 ガバイト 洞窟 10 SV 52 59 フカマル 100%
0634 ジヘッド 洞窟 10 S 52 59
0758 エンニュート 洞窟 5 SV 52 52 ヤトウモリ 100%
1005 トドロクツキ 洞窟 5 S 52 59
1006 テツノブジン 洞窟 5 V 52 59
0461 マニューラ 洞窟 3 SV 52 59 ニューラ 100%
0197 ブラッキー 洞窟 1 夜のみ SV 52 59
0969 キラーメ 洞窟 1 SV 52 55
0972 ハカドッグ 遺跡 5 SV 55 56 ボチ 100%

ポケモンリーグ

No. ポケモン 地形 出現しやすさ 時間帯 バージョン 最小レベル 最大レベル お供 お供率
0915 グルトン 80 SV 12 14
0917 タマンチュラ 50 SV 12 14
0440 ピンプク 1 SV 12 14
0924 ワッカネズミ 70 SV 7 14
0174 ププリン 60 SV 7 9
0926 パピモッチ 50 SV 7 12
0425 フワンテ 40 夕方・夜 S 14 14 フワンテ 50%
0931 イキリンコ (グリーンフェザー) 20 SV 12 14 イキリンコ (グリーンフェザー) 80%
0931 イキリンコ (ブルーフェザー) 15 SV 12 14 イキリンコ (ブルーフェザー) 80%
0924 ワッカネズミ 10 SV 14 14
0931 イキリンコ (イエローフェザー) 10 SV 12 14 イキリンコ (イエローフェザー) 80%
0931 イキリンコ (ホワイトフェザー) 5 SV 12 14 イキリンコ (ホワイトフェザー) 80%
0932 コジオ 60 SV 10 14
0672 メェークル 50 SV 14 14 メェークル 40%
0296 マクノシタ 30 SV 10 14
0734 ヤングース 20 SV 7 14
0935 カルボウ 1 SV 13 14
0191 ヒマナッツ 60 夜以外 SV 7 9
0415 ミツハニー 40 SV 7 9 ミツハニー 90%
0440 ピンプク 1 SV 7 9

アメタマの川(南2番エリア)

No. ポケモン 地形 出現しやすさ 時間帯 バージョン 最小レベル 最大レベル お供 お供率
0283 アメタマ 60 SV

ヨーギラス・タツベイの洞窟(南6番エリア)

No. ポケモン 地形 出現しやすさ 時間帯 バージョン 最小レベル 最大レベル お供 お供率
0246 ヨーギラス 洞窟 290 S
0371 タツベイ 洞窟 290 V

ロースト砂漠

No. ポケモン 地形 出現しやすさ 時間帯 バージョン 最小レベル 最大レベル お供 お供率
0198 ヤミカラス 40 夕方・夜 SV 20 25 ヤミカラス 60%
0232 ドンファン 30 SV 25 25 ゴマゾウ 100%
0922 パモット 10 SV 20 25 パモ 100%
0206 ノコッチ 2 SV 20 25
0948 ノノクラゲ 2 SV 20 25
0113 ラッキー 1 SV 25 25
0551 メグロコ 砂漠 100 SV 19 26
0331 サボネア 砂漠 90 SV 19 26
0953 シガロコ 砂漠 80 SV 26 26
0449 ヒポポタス 砂漠 60 SV 20 26 ヒポポタス 40%
0627 ワシボン 砂漠 60 SV 21 26 ワシボン 40%
0955 ヒラヒナ 砂漠 40 SV 19 26
0843 スナヘビ 砂漠 30 SV 22 26
0946 アノクサ 砂漠 30 SV 25 26
0951 カプサイジ 砂漠 30 SV 19 26
0231 ゴマゾウ 砂漠 20 SV 19 22
0232 ドンファン 砂漠 20 SV 25 26 ゴマゾウ 100%
0968 ミミズズ 砂漠 20 SV 22 26
0636 メラルバ 砂漠 5 SV 24 26
0874 イシヘンジン 砂漠 5 S 20 26
0054 コダック 60 SV 20 23
0183 マリル 60 SV 20 22
0550 バスラオ (あかすじのすがた) 60 SV 20 23 バスラオ (あかすじのすがた) 70%
0550 バスラオ (あおすじのすがた) 60 SV 20 23 バスラオ (あおすじのすがた) 70%
0938 ズピカ 50 SV 20 23
0846 サシカマス 40 SV 20 23
0129 コイキング 20 SV 20 23
0418 ブイゼル 20 SV 20 23
0833 カムカメ 10 SV 20 23
0834 カジリガメ 10 SV 22 23 カムカメ 100%
0885 ドラメシヤ 5 V 20 23
0932 コジオ 60 SV 19 26
0672 メェークル 50 SV 19 26 メェークル 40%
0296 マクノシタ 30 SV 19 25
0735 デカグース 30 SV 20 26 ヤングース 100%
0920 エクスレッグ 30 SV 24 26
0734 ヤングース 20 SV 19 24
0935 カルボウ 1 SV 19 26
0669 フラベベ (あかいはな) 60 SV 21 23 フラベベ (あかいはな) 50%
0669 フラベベ (きいろのはな) 60 SV 21 23 フラベベ (きいろのはな) 50%
0669 フラベベ (オレンジいろのはな) 60 SV 21 23 フラベベ (オレンジいろのはな) 50%
0669 フラベベ (あおいはな) 60 SV 21 23 フラベベ (あおいはな) 50%
0415 ミツハニー 40 SV 21 24 ミツハニー 90%
0670 フラエッテ (あかいはな) 30 SV 21 24 フラエッテ (あかいはな) 40%
0670 フラエッテ (きいろのはな) 30 SV 21 24 フラエッテ (きいろのはな) 40%
0670 フラエッテ (オレンジいろのはな) 30 SV 21 24 フラエッテ (オレンジいろのはな) 40%
0670 フラエッテ (あおいはな) 30 SV 21 24 フラエッテ (あおいはな) 40%
0670 フラエッテ (あかいはな) 25 SV 21 24 フラエッテ (あかいはな) 40%
0670 フラエッテ (きいろのはな) 25 SV 21 24 フラエッテ (きいろのはな) 40%
0670 フラエッテ (オレンジいろのはな) 25 SV 21 24 フラエッテ (オレンジいろのはな) 40%
0670 フラエッテ (あおいはな) 25 SV 21 24 フラエッテ (あおいはな) 40%
0669 フラベベ (しろいはな) 6 SV 21 23 フラベベ (しろいはな) 50%
0670 フラエッテ (しろいはな) 3 SV 21 24 フラエッテ (しろいはな) 40%
0436 ドーミラー 遺跡 60 SV 22 25
