ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
デオキシス/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< デオキシス デオキシスがポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
ノーマルフォルム
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
13 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
19 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
25 | どくびし | どく | 変化 | — | —% | 20 |
31 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | すりかえ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
43 | サイコシフト | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
49 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
55 | コスモパワー | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
61 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
67 | サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
73 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
アタックフォルム
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
13 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
19 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
25 | どくびし | どく | 変化 | — | —% | 20 |
31 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
43 | サイコシフト | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
49 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
55 | コスモパワー | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
61 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
67 | サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
73 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
ディフェンスフォルム
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
13 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
19 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
25 | まきびし | じめん | 変化 | — | —% | 20 |
31 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | すりかえ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
43 | サイコシフト | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
49 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
55 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
55 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
61 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
67 | サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
73 | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
73 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
スピードフォルム
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
13 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
19 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
25 | どくびし | どく | 変化 | — | —% | 20 |
31 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
43 | サイコシフト | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
49 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
55 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
61 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
67 | サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
73 | しんそく | ノーマル | 物理 | 80 | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
デオキシス: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |