ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
デオキシス/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< デオキシス デオキシスがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
ノーマルフォルム
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
13 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
19 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
25 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100% | 20 |
31 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 |
43 | サイコシフト | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
49 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
55 | コスモパワー | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
61 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
67 | サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
73 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
アタックフォルム
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
13 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
19 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
25 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100% | 20 |
31 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
43 | サイコシフト | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
49 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
55 | コスモパワー | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
61 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
67 | サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
73 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
ディフェンスフォルム
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
13 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
19 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
25 | まきびし | じめん | 変化 | — | —% | 20 |
31 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 |
43 | サイコシフト | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
49 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
55 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
55 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
61 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
67 | サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
73 | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
73 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
スピードフォルム
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
7 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
13 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
19 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
25 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100% | 20 |
31 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
43 | サイコシフト | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
49 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
55 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
61 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
67 | サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
73 | しんそく | ノーマル | 物理 | 80 | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
ノーマルフォルム
第七世代 (その他の世代: 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
アタックフォルム
第七世代 (その他の世代: 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
ディフェンスフォルム
第七世代 (その他の世代: 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
スピードフォルム
第七世代 (その他の世代: 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
デオキシス: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |