ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ひょうてんせつげん/ポケモンの巣
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ひょうてんせつげん ポケモンの前の「G」はガラルのすがた、ポケモンの後の「巨」はキョダイマックスを表す。
5か所。★はキョダイマックスポケモンが出現する可能性がある。
ポケモンの巣 | 出現リスト | 場所 | |
---|---|---|---|
通常 | レア | ||
巣穴197 | Den190 | Den191★ | 北西の草むらの中。 |
巣穴198 | Den176 | Den177★ | 北西の草むらの東。 |
巣穴199 | Den186 | Den187★ | 西部の大岩の東側。 |
巣穴200 | Den172 | Den173★ | 西部の大岩の西側。 |
巣穴201 | Den164 | Den165★ | フリーズむらの南東。きょじんのねどことの境界付近。 |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴197
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
固定のごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
きんのおうかん | ― | ― | ― | 1% | 1% |
ぎんのおうかん | 1% | 2% | 3% | ||
ふしぎなアメ | ― | ― | 15% | ||
ふしぎなアメ | ― | 5% | 25% | ||
ふしぎなアメ | ― | 15% | 35% | ||
ふしぎなアメ | 20% | 25% | 45% | ||
ふしぎなアメ | 25% | 35% | 55% | ||
ふしぎなアメ | 35% | 45% | 65% | ||
ふしぎなアメ | 55% | 55% | 75% | ||
ふしぎなアメ | 80% | 80% | 85% | ||
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
イアのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ちいさなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード90 (じゃれつく) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード17 (ドわすれ) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード34 (みらいよち) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
タブンネ | ○ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
ピィ | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
メレシー | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
ミブリム | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
ピィ | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
テブリム | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
ピッピ | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
メレシー | ○ | 4 | ― | ― | ― | 30% | 45% | ― | ― | ― | 30% | 45% |
ピクシー | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
エルフーン | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
ブリムオン | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:デリバード | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメS | 10個 | 10個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメM | 5個 | 5個 | 10個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメL | ― | ― | 3個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | 2個 | 5個 |
ダイマックスアメ | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 5個 |
マックスこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | ||
固定のごほうび | SwSh:デリバード以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
ドロップのごほうび | SwSh:デリバード | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
きんのおうかん | 1% | 3% | 5% | ||
ぎんのおうかん | 5% | 15% | 30% | ||
ドリームボール | 1% | 2% | 3% | ||
ゴージャスボール | 60% | 80% | 100% | ||
きんのたま | 80% | 90% | 100% | ||
でかいきんのたま | 30% | 50% | 70% | ||
ミックスオレ | 100% | 100% | 100% | ||
ポイントアップ | 50% | 65% | 80% | ||
ポイントマックス | 5% | 10% | 15% | ||
ふしぎなアメ | 100% | 100% | 100% | ||
ドロップのごほうび | SwSh:デリバード以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
バンジのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ネコブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ちいさなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード92 (マジカルシャイン) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード12 (こうそくいどう) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード82 (アシストパワー) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
デリバード | ◎ | 5 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
メレシー | ◎ | 2 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
モンメン | ◎ | 2 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
ピッピ | ◎ | 3 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
メレシー | ◎ | 3 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
メレシー | ◎ | 4 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
エルフーン | ◎ | 4 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
Gマタドガス | ◎ | 5 | ― | ― | ― | 15% | 40% | ― | ― | ― | 15% | 40% |
ブリムオン | ◎ | 5 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ピクシー | ◎ | 5 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ブリムオン巨 | ◎ | 5 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
巣穴198
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
固定のごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
きんのおうかん | ― | ― | ― | 1% | 1% |
ぎんのおうかん | 1% | 2% | 3% | ||
ふしぎなアメ | ― | ― | 15% | ||
ふしぎなアメ | ― | 5% | 25% | ||
ふしぎなアメ | ― | 15% | 35% | ||
ふしぎなアメ | 20% | 25% | 45% | ||
ふしぎなアメ | 25% | 35% | 55% | ||
ふしぎなアメ | 35% | 45% | 65% | ||
ふしぎなアメ | 55% | 55% | 75% | ||
ふしぎなアメ | 80% | 80% | 85% | ||
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
オボンのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ちいさなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード19 (トライアタック) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード66 (ブレイブバード) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード89 (ぼうふう) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
タブンネ | ○ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
ズバット | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
オンバット | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
チルット | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
ゴルバット | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
ゴルバット | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
アオガラス | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
ゴルバット | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% |
チルタリス | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
オンバーン | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
アーマーガア | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
クロバット | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:デリバード | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメS | 10個 | 10個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメM | 5個 | 5個 | 10個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメL | ― | ― | 3個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | 2個 | 5個 |
ダイマックスアメ | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 5個 |
マックスこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | ||
固定のごほうび | SwSh:デリバード以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
ドロップのごほうび | SwSh:デリバード | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
きんのおうかん | 1% | 3% | 5% | ||
ぎんのおうかん | 5% | 15% | 30% | ||
ドリームボール | 1% | 2% | 3% | ||
ゴージャスボール | 60% | 80% | 100% | ||
きんのたま | 80% | 90% | 100% | ||
でかいきんのたま | 30% | 50% | 70% | ||
ミックスオレ | 100% | 100% | 100% | ||
ポイントアップ | 50% | 65% | 80% | ||
ポイントマックス | 5% | 10% | 15% | ||
ふしぎなアメ | 100% | 100% | 100% | ||
ドロップのごほうび | SwSh:デリバード以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
オボンのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ちいさなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード19 (トライアタック) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード66 (ブレイブバード) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード89 (ぼうふう) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
デリバード | ◎ | 5 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
ズバット | ◎ | 2 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
コロモリ | ◎ | 2 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
アオガラス | ◎ | 3 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
ゴルバット | ◎ | 3 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
ココロモリ | ◎ | 4 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
アーマーガア | ◎ | 4 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
プテラ | ◎ | 5 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
チルタリス | ◎ | 5 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
クロバット | ◎ | 5 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
オンバーン | ◎ | 5 | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | 20% |
アーマーガア巨 | ◎ | 5 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
巣穴199
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
固定のごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
きんのおうかん | ― | ― | ― | 1% | 1% |
ぎんのおうかん | 1% | 2% | 3% | ||
ふしぎなアメ | ― | ― | 15% | ||
ふしぎなアメ | ― | 5% | 25% | ||
ふしぎなアメ | ― | 15% | 35% | ||
ふしぎなアメ | 20% | 25% | 45% | ||
ふしぎなアメ | 25% | 35% | 55% | ||
ふしぎなアメ | 35% | 45% | 65% | ||
ふしぎなアメ | 55% | 55% | 75% | ||
ふしぎなアメ | 80% | 80% | 85% | ||
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ウイのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
マトマのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード95 (じごくづき) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード93 (DDラリアット) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード68 (わるだくみ) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード37 (ちょうはつ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
タブンネ | ○ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
ニューラ | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
ベロバー | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
ベロバー | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
ギモー | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
ニューラ | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
Gマッスグマ | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
オーロンゲ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% |
アブソル | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 35% | ― | ― | ― | 15% | 35% |
タチフサグマ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
マニューラ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:デリバード | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメS | 10個 | 10個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメM | 5個 | 5個 | 10個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメL | ― | ― | 3個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | 2個 | 5個 |
ダイマックスアメ | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 5個 |
マックスこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | ||
固定のごほうび | SwSh:デリバード以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
ドロップのごほうび | SwSh:デリバード | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
きんのおうかん | 1% | 3% | 5% | ||
ぎんのおうかん | 5% | 15% | 30% | ||
ドリームボール | 1% | 2% | 3% | ||
ゴージャスボール | 60% | 80% | 100% | ||
きんのたま | 80% | 90% | 100% | ||
でかいきんのたま | 30% | 50% | 70% | ||
ミックスオレ | 100% | 100% | 100% | ||
ポイントアップ | 50% | 65% | 80% | ||
ポイントマックス | 5% | 10% | 15% | ||
ふしぎなアメ | 100% | 100% | 100% | ||
ドロップのごほうび | SwSh:デリバード以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
マゴのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ザロクのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
でかいきんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード32 (かみくだく) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード58 (あくのはどう) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード81 (イカサマ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
デリバード | ◎ | 5 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
ベロバー | ◎ | 2 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
アブソル | ◎ | 2 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
ニューラ | ◎ | 3 | ― | 45% | 55% | ― | ― | ― | 45% | 55% | ― | ― |
フォクスライ | ◎ | 4 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
レパルダス | ◎ | 4 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
アブソル | ◎ | 5 | ― | ― | ― | 15% | 40% | ― | ― | ― | 15% | 40% |
オーロンゲ | ◎ | 5 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
マニューラ | ◎ | 5 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
オーロンゲ巨 | ◎ | 5 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
巣穴200
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
固定のごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
きんのおうかん | ― | ― | ― | 1% | 1% |
ぎんのおうかん | 1% | 2% | 3% | ||
ふしぎなアメ | ― | ― | 15% | ||
ふしぎなアメ | ― | 5% | 25% | ||
ふしぎなアメ | ― | 15% | 35% | ||
ふしぎなアメ | 20% | 25% | 45% | ||
ふしぎなアメ | 25% | 35% | 55% | ||
ふしぎなアメ | 35% | 45% | 65% | ||
ふしぎなアメ | 55% | 55% | 75% | ||
ふしぎなアメ | 80% | 80% | 85% | ||
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
オボンのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ネコブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード56 (はどうだん) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード21 (きしかいせい) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード39 (ばかぢから) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード53 (インファイト) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
タブンネ | ○ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
ドッコラー | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
ゴビット | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
ゴビット | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
トロッゴン | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
ドテッコツ | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
ゴルーグ | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
ローブシン | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 40% | ― | ― | ― | 15% | 40% |
ゴルーグ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 35% | ― | ― | ― | 15% | 35% |
