ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
テンプレート:ポケモンの巣/Den164
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ごほうび
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
固定のごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
きんのおうかん | ― | ― | ― | 1% | 1% |
ぎんのおうかん | 1% | 2% | 3% | ||
ふしぎなアメ | ― | ― | 15% | ||
ふしぎなアメ | ― | 5% | 25% | ||
ふしぎなアメ | ― | 15% | 35% | ||
ふしぎなアメ | 20% | 25% | 45% | ||
ふしぎなアメ | 25% | 35% | 55% | ||
ふしぎなアメ | 35% | 45% | 65% | ||
ふしぎなアメ | 55% | 55% | 75% | ||
ふしぎなアメ | 80% | 80% | 85% | ||
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
オボンのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ネコブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
でかいきんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード86 (ワイルドボルト) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード08 (10まんボルト) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード09 (かみなり) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
出現リスト
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
タブンネ | ○ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
エレキッド | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
バチュル | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
エレキッド | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
バチンウニ | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
エレブー | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
ミミッキュ | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
デンチュラ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% |
バチンウニ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
パルスワン | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
エレブー | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
エレキブル | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴逆引きリスト
巣穴 | 出現リスト | エリア | 場所 | |
---|---|---|---|---|
通常 | レア | |||
巣穴201 | Den164 | Den165★ | ひょうてんせつげん | フリーズむらの南東。きょじんのねどことの境界付近。 |
巣穴220 | Den164 | Den165★ | きょじんのねどこ | いにしえのぼち南東の草むら。 |
巣穴254 | Den164 | Den165★ | いてつきのうみ | 島から北にある大岩。 |
巣穴258 | Den164 | Den165★ | みつまたがはら | うみなりのどうくつとの境界付近。 |
巣穴267 | Den164 | Den165★ | ボールレイクのこはん | 湖の南でガチゴラスがいる付近。 |