ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
EX Dragon Frontiers
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
EX Dragon Frontiers | |
---|---|
シリーズ | EXシリーズ |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2006年11月8日 |
価格 | |
カード枚数 | 9枚 |
EX Dragon Frontiersは、日本国外で発売されたカード商品。"EX Dragon Frontiers"は英語版での名称。
概要
EXシリーズの第15弾。日本語版のポケモンカードゲーム 拡張パック さいはての攻防に相当する。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
1/101 | ポケモン | 無 | デンリュウδ-デルタ種 | ★ |
2/101 | ポケモン | 雷 | オーダイルδ-デルタ種 | ★ |
3/101 | ポケモン | 炎 | ヘラクロスδ-デルタ種 | ★ |
4/101 | ポケモン | 闘 | メガニウムδ-デルタ種 | ★ |
5/101 | ポケモン | 炎 | ミロカロスδ-デルタ種 | ★ |
6/101 | ポケモン | 悪 | ニドキングδ-デルタ種 | ★ |
7/101 | ポケモン | 鋼 | ニドクインδ-デルタ種 | ★ |
8/101 | ポケモン | 超 | キュウコンδ-デルタ種 | ★ |
9/101 | ポケモン | 闘 | カイロスδ-デルタ種 | ★ |
10/101 | ポケモン | 草 | カビゴンδ-デルタ種 | ★ |
11/101 | ポケモン | 水 | トゲチックδ-デルタ種 | ★ |
12/101 | ポケモン | 超 | バクフーンδ-デルタ種 | ★ |
13/101 | ポケモン | 炎 | アーボックδ-デルタ種 | ★ |
14/101 | ポケモン | 闘 | パルシェンδ-デルタ種 | ★ |
15/101 | ポケモン | 無 | ジュゴンδ-デルタ種 | ★ |
16/101 | ポケモン | 雷 | グライガーδ-デルタ種 | ★ |
17/101 | ポケモン | 炎 | ルージュラδ-デルタ種 | ★ |
18/101 | ポケモン | 鋼 | レディアンδ-デルタ種 | ★ |
19/101 | ポケモン | 超 | ベロリンガδ-デルタ種 | ★ |
20/101 | ポケモン | 雷 | マンタインδ-デルタ種 | ★ |
21/101 | ポケモン | 草 | ヌオーδ-デルタ種 | ★ |
22/101 | ポケモン | 炎 | シードラδ-デルタ種 | ★ |
23/101 | ポケモン | 鋼 | トロピウスδ-デルタ種 | ★ |
24/101 | ポケモン | 超 | ビブラーバδ-デルタ種 | ★ |
25/101 | ポケモン | 悪 | ネイティオδ-デルタ種 | ★ |
26/101 | ポケモン | 闘 | ベイリーフδ-デルタ種 | ◆ |
27/101 | ポケモン | 雷 | アリゲイツδ-デルタ種 | ◆ |
28/101 | ポケモン | 草 | ハクリューδ-デルタ種 | ◆ |
29/101 | ポケモン | 闘 | エレブーδ-デルタ種 | ◆ |
30/101 | ポケモン | 無 | モココδ-デルタ種 | ◆ |
31/101 | ポケモン | 闘 | タッツーδ-デルタ種 | ◆ |
32/101 | ポケモン | 超 | キルリア | ◆ |
33/101 | ポケモン | 炎 | キルリアδ-デルタ種 | ◆ |
34/101 | ポケモン | 鋼 | ニドリーナδ-デルタ種 | ◆ |
35/101 | ポケモン | 悪 | ニドリーノδ-デルタ種 | ◆ |
36/101 | ポケモン | 超 | マグマラシδ-デルタ種 | ◆ |
37/101 | ポケモン | 闘 | シードラδ-デルタ種 | ◆ |
38/101 | ポケモン | 水 | コモルーδ-デルタ種 | ◆ |
39/101 | ポケモン | 超 | ドーブルδ-デルタ種 | ◆ |
40/101 | ポケモン | 炎 | オオスバメδ-デルタ種 | ◆ |
41/101 | ポケモン | 水 | トゲピーδ-デルタ種 | ◆ |
42/101 | ポケモン | 超 | ビブラーバδ-デルタ種 | ◆ |
43/101 | ポケモン | 水 | タツベイδ-デルタ種 | ● |
44/101 | ポケモン | 闘 | チコリータδ-デルタ種 | ● |
45/101 | ポケモン | 超 | ヒノアラシδ-デルタ種 | ● |
46/101 | ポケモン | 草 | ミニリュウδ-デルタ種 | ● |
47/101 | ポケモン | 炎 | アーボδ-デルタ種 | ● |
48/101 | ポケモン | 闘 | エレキッドδ-デルタ種 | ● |
49/101 | ポケモン | 炎 | ヒンバスδ-デルタ種 | ● |
50/101 | ポケモン | 闘 | タッツーδ-デルタ種 | ● |
51/101 | ポケモン | 闘 | ヨーギラス | ● |
52/101 | ポケモン | 雷 | ヨーギラスδ-デルタ種 | ● |
53/101 | ポケモン | 鋼 | レディバδ-デルタ種 | ● |
54/101 | ポケモン | 無 | メリープδ-デルタ種 | ● |
55/101 | ポケモン | 悪 | ネイティδ-デルタ種 | ● |
56/101 | ポケモン | 鋼 | ニドラン♀δ-デルタ種 | ● |
57/101 | ポケモン | 悪 | ニドラン♂δ-デルタ種 | ● |
58/101 | ポケモン | 闘 | サナギラス | ● |
59/101 | ポケモン | 雷 | サナギラスδ-デルタ種 | ● |
60/101 | ポケモン | 超 | ラルトス | ● |
61/101 | ポケモン | 炎 | ラルトスδ-デルタ種 | ● |
62/101 | ポケモン | 無 | パウワウδ-デルタ種 | ● |
63/101 | ポケモン | 闘 | シェルダーδ-デルタ種 | ● |
64/101 | ポケモン | 炎 | ムチュールδ-デルタ種 | ● |
65/101 | ポケモン | 水 | チルットδ-デルタ種 | ● |
66/101 | ポケモン | 炎 | スバメδ-デルタ種 | ● |
67/101 | ポケモン | 雷 | ワニノコδ-デルタ種 | ● |
68/101 | ポケモン | 超 | ナックラーδ-デルタ種 | ● |
69/101 | ポケモン | 超 | ナックラーδ-デルタ種 | ● |
70/101 | ポケモン | 超 | ロコンδ-デルタ種 | ● |
71/101 | ポケモン | 草 | ウパーδ-デルタ種 | ● |
72/101 | トレーナー | ポケモンのどうぐ | まもりのかけら | ◆ |
73/101 | トレーナー | サポーター | モノマネむすめ | ◆ |
74/101 | トレーナー | スタジアム | ホロンの聖跡 | ◆ |
75/101 | トレーナー | サポーター | ホロンの導師 | ◆ |
76/101 | トレーナー | サポーター | 孤島の隠者 | ◆ |
77/101 | トレーナー | サポーター | ツワブキのプロジェクト | ◆ |
78/101 | トレーナー | トレーナー | ボロのつりざお | ◆ |
79/101 | トレーナー | サポーター | ウツギはかせの育てかた | ◆ |
80/101 | トレーナー | サポーター | オーキドはかせの研究 | ◆ |
81/101 | トレーナー | ポケモンのどうぐ | ちからのかけら | ◆ |
82/101 | トレーナー | サポーター | TVレポーター | ◆ |
83/101 | トレーナー | トレーナー | ポケモンいれかえ | ● |
84/101 | エネルギー | 無 | ホロンエネルギーSYN:FF | ★ |
85/101 | エネルギー | 無 | ホロンエネルギーSYN:GL | ★ |
86/101 | エネルギー | 無 | ホロンエネルギーSYN:WP | ★ |
87/101 | エネルギー | 無 | ブーストエネルギー | ◆ |
88/101 | エネルギー | 無 | δレインボーエネルギー | ◆ |
89/101 | エネルギー | 無 | スクランブルエネルギー | ◆ |
90/101 | ポケモン | 水 | チルタリスexδ-デルタ種 | ☆ |
91/101 | ポケモン | 草 | カイリューexδ-デルタ種 | ☆ |
92/101 | ポケモン | 超 | フライゴンexδ-デルタ種 | ☆ |
93/101 | ポケモン | 炎 | サーナイトδ-デルタ種 | ☆ |
94/101 | ポケモン | 闘 | キングドラexδ-デルタ種 | ☆ |
95/101 | ポケモン | 炎 | ラティアスexδ-デルタ種 | ☆ |
96/101 | ポケモン | 水 | ラティオスexδ-デルタ種 | ☆ |
97/101 | ポケモン | 雷 | レックウザexδ-デルタ種 | ☆ |
98/101 | ポケモン | 水 | ボーマンダexδ-デルタ種 | ☆ |
99/101 | ポケモン | 雷 | バンギラスexδ-デルタ種 | ☆ |
100/101 | ポケモン | 悪 | リザードン☆δ-デルタ種 | ☆ |
101/101 | ポケモン | 水 | ミュウ☆δ-デルタ種 | ☆ |
他言語版の名称と発売日
言語 | 名称 | 発売日 |
---|---|---|
ドイツ語 | EX Dragon Frontiers | 不明 |
英語 | EX Dragon Frontiers | 2006年11月8日 |
フランス語 | EX Île des Dragons | 2007年5月18日 |
イタリア語 | EX L'Isola dei Draghi | 2006年 |
備考
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。