ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲームBW/XY エクストラレギュレーションBOX
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲームBW/XY エクストラレギュレーションBOX | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲームBW |
略称 | BW/XY |
形態 | ギフト |
構成 | 固定 |
発売日 | 2019年10月4日 |
価格 | 4000円+税 |
カード枚数 | 201枚 |
ポケモンカードゲームBW/XY エクストラレギュレーションBOXはポケモンカードゲームBW・ポケモンカードゲームXYのカード商品。
概要
エクストラレギュレーションに対応している過去商品の再録。
内容
- カード201枚(ポケモン21種42枚、トレーナーズ25種47枚、特殊エネルギー2種4枚、エネルギー9種×各12枚、計108枚)
- デッキシールド64枚
- カードボックス1個
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
001/048 | ポケモン | 草 | タマタマ | 2 |
002/048 | ポケモン | 炎 | ホウオウEX | 2 |
003/048 | ポケモン | 炎水 | ボルケニオンEX | 2 |
004/048 | ポケモン | 水 | ヒトデマン | 2 |
005/048 | ポケモン | 水 | スターミー | 2 |
006/048 | ポケモン | 水 | フリーザー | 2 |
007/048 | ポケモン | 水 | ヒンバス | 2 |
008/048 | ポケモン | 水 | ミロカロス | 2 |
009/048 | ポケモン | 超 | ミュウ | 2 |
010/048 | ポケモン | 超 | フーパEX | 2 |
011/048 | ポケモン | 闘 | レジロックEX | 2 |
012/048 | ポケモン | 悪 | ダークライEX | 2 |
013/048 | ポケモン | 悪 | ゾロア | 2 |
014/048 | ポケモン | 悪 | ゾロアーク | 2 |
015/048 | ポケモン | 妖 | サーナイトEX | 2 |
016/048 | ポケモン | 妖超 | MサーナイトEX | 2 |
017/048 | ポケモン | 妖 | シュシュプ | 2 |
018/048 | ポケモン | 妖 | フレフワン | 2 |
019/048 | ポケモン | 無 | レックウザEX | 2 |
020/048 | ポケモン | 無 | MレックウザEX | 2 |
021/048 | ポケモン | 無 | シェイミEX | 2 |
022/048 | トレーナーズ | グッズ | スペシャルチャージ | 2 |
023/048 | トレーナーズ | グッズ | ダークパッチ | 2 |
024/048 | トレーナーズ | グッズ | 時のパズル | 2 |
025/048 | トレーナーズ | グッズ | バトルコンプレッサー | 2 |
026/048 | トレーナーズ | グッズ | バトルサーチャー | 2 |
027/048 | トレーナーズ | グッズ | ピーピーマックス | 2 |
028/048 | トレーナーズ | グッズ | プラスパワー | 2 |
029/048 | トレーナーズ | グッズ | レベルボール | 2 |
030/048 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | かるいし | 2 |
031/048 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ちからのハチマキ | 2 |
032/048 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 闘魂のまわし | 2 |
033/048 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | サーナイトソウルリンク | 2 |
034/048 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | レックウザソウルリンク | 2 |
035/048 | トレーナーズ | サポート | アクロマ | 2 |
036/048 | トレーナーズ | サポート | N | 2 |
037/048 | トレーナーズ | サポート | 鍛冶屋 | 2 |
038/048 | トレーナーズ | サポート | コルニ | 2 |
039/048 | トレーナーズ | サポート | ナギ | 2 |
040/048 | トレーナーズ | サポート | ニンジャごっこ | 2 |
041/048 | トレーナーズ | スタジアム | 次元の谷 | 2 |
042/048 | トレーナーズ | スタジアム | スカイフィールド | 2 |
043/048 | トレーナーズ | スタジアム | フェアリーガーデン | 2 |
044/048 | トレーナーズ | グッズ | パソコン通信 | 1 |
045/048 | トレーナーズ | グッズ | ポケモン回収サイクロン | 1 |
046/048 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | いのちのしずく | 1 |
047/048 | エネルギー | 闘 | ストロングエネルギー | 2 |
048/048 | エネルギー | 無 | ダブルドラゴンエネルギー | 2 |
- | エネルギー | 草 | 基本草エネルギー | 12 |
- | エネルギー | 炎 | 基本炎エネルギー | 12 |
- | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 12 |
- | エネルギー | 雷 | 基本雷エネルギー | 12 |
- | エネルギー | 超 | 基本超エネルギー | 12 |
- | エネルギー | 闘 | 基本闘エネルギー | 12 |
- | エネルギー | 悪 | 基本悪エネルギー | 12 |
- | エネルギー | 鋼 | 基本鋼エネルギー | 12 |
- | エネルギー | 妖 | 基本フェアリーエネルギー | 12 |
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。