ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
シンタロー (ポケモンカードGB)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
シンタローは、ポケモンカードGBシリーズの登場人物。『ポケモンカードGB・ポケモンカードGB2 GR団参上!』に登場する。
人物
アクアクラブのクラブメンバーの1人。スイムキャップとゴーグルを頭につけた少年で、アクアクラブで唯一の男性。
ポケモンカードGB
マリとメグミに勝利後、対戦できるようになる。クラブマスターのウッチーに挑戦するために、対戦して勝利する必要がある。サイド4枚戦で、使用デッキはうみのさざなみデッキ。勝利後、拡張パック第3弾の幻のポケモンを2つ貰える。
ポケモンカードGB2 GR団参上!
GR団の侵攻から逃れてサロンにおり、アクアクラブで唯一最初から対戦できるが、シナリオ上必ずしも戦う必要はない。 サイド4枚戦で、使用デッキはのこされたみずのデッキ。勝利後、拡張パック第1弾のはじめてのポケモンを2つ貰える。
闘のGR団のトリデでゴウダに勝利後、使用デッキ及び勝利後に貰える拡張パックが変更される。変更後の使用デッキはエネルギー・リムーブデッキで、勝利後に貰える拡張パックは第5弾のそらとぶポケモンを2つになる。
使用デッキ
ポケモンカードGB
うみのさざなみデッキ
種類 | タイプ | カード名 | レベル | 枚数 |
---|---|---|---|---|
ポケモン | 水 | メノクラゲ | 10 | 2 |
ポケモン | 水 | ドククラゲ | 21 | 1 |
ポケモン | 水 | パウワウ | 12 | 3 |
ポケモン | 水 | ジュゴン | 42 | 2 |
ポケモン | 水 | シェルダー | 8 | 3 |
ポケモン | 水 | パルシェン | 25 | 2 |
ポケモン | 水 | クラブ | 20 | 3 |
ポケモン | 水 | キングラー | 27 | 2 |
ポケモン | 水 | タッツー | 19 | 2 |
ポケモン | 水 | シードラ | 23 | 1 |
ポケモン | 水 | ラプラス | 31 | 3 |
トレーナー | トレーナー | マサキ | - | 3 |
トレーナー | トレーナー | ポケモン交換おじさん | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | エネルギー・リムーブ | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | プラスパワー | - | 3 |
トレーナー | トレーナー | なんでもなおし | - | 2 |
エネルギー | 水 | 水エネルギー | - | 24 |
ポケモンカードGB2 GR団参上!
のこされたみずのデッキ
種類 | タイプ | カード名 | レベル | 枚数 |
---|---|---|---|---|
ポケモン | 水 | パウワウ | 12 | 4 |
ポケモン | 水 | ジュゴン | 42 | 2 |
ポケモン | 水 | クラブ | 20 | 4 |
ポケモン | 水 | キングラー | 27 | 2 |
ポケモン | 水 | ヒトデマン | 15 | 4 |
ポケモン | 水 | スターミー | 28 | 2 |
ポケモン | 水 | コイキング | 8 | 4 |
ポケモン | 水 | ギャラドス | 41 | 2 |
トレーナー | トレーナー | エネルギー回収 | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | エネルギー転送 | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | オーキドはかせ | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | きずぐすり | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | なんでもなおし | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | ポケモンいれかえ | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | マサキ | - | 2 |
エネルギー | 水 | 水エネルギー | - | 25 |
エネルギー・リムーブデッキ
種類 | タイプ | カード名 | レベル | 枚数 |
---|---|---|---|---|
ポケモン | 水 | コダック | 16 | 4 |
ポケモン | 水 | ゴルダック | 27 | 3 |
ポケモン | 水 | ニョロモ | 15 | 4 |
ポケモン | 水 | ニョロゾ | 30 | 3 |
ポケモン | 水 | ニョロボン | 48 | 2 |
ポケモン | 超 | ミュウツー | 67 | 2 |
ポケモン | 無 | ミニリュウ | 12 | 3 |
ポケモン | 無 | ハクリュー | 33 | 2 |
トレーナー | トレーナー | エネルギー回収 | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | エネルギー転送 | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | エネルギー・リムーブ | - | 3 |
トレーナー | トレーナー | オーキドはかせ | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | 超エネルギーリムーブ | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | マサキ | - | 2 |
エネルギー | 水 | 水エネルギー | - | 18 |
エネルギー | 超 | 超エネルギー | - | 6 |
エネルギー | 無 | 無色2個エネルギー | - | 4 |
備考
- モデルはニビカップジュニアリーグの優勝者である窪慎太郎[1]。
各言語版での名称
|
脚注
- ↑ 元宮秀介&ワンナップ編著、クリーチャーズ監修『ポケモンカードGBオフィシャルガイドブック』(1999)、73頁。ISBN 4-88991-801-9.