ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
たくわえる (メインスキル)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
たくわえるは、Pokémon Sleepに登場するメインスキルの一種。
効果
発動するごとにたくわえるかはきだすのうちどちらかがランダムで選ばれる。たくわえるが選ばれた場合、回数が記録される。はきだすが選ばれた場合、たくわえた回数に応じてカビゴンのエナジーを増やす。増やすエナジー量はスキルレベルとたくわえた回数によって決まる定数である。
はきだすが選ばれた場合、ポケモンがチームから外された場合はたくわえた回数がリセットされる。
スキルレベル | たくわえた回数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Lv.1 | 600 | 1020 | 1500 | 2040 | 2640 | 3300 | 4020 | 4920 | 6180 | 7980 | 10980 |
Lv.2 | 853 | 1450 | 2132 | 2900 | 3753 | 4691 | 5715 | 6995 | 8786 | 11345 | 15610 |
Lv.3 | 1177 | 2001 | 2943 | 4002 | 5179 | 6474 | 7886 | 9652 | 12124 | 15655 | 21540 |
Lv.4 | 1625 | 2763 | 4063 | 5526 | 7151 | 8939 | 10889 | 13327 | 16740 | 21615 | 29740 |
Lv.5 | 2243 | 3813 | 5607 | 7626 | 9869 | 12336 | 15028 | 18393 | 23103 | 29832 | 41047 |
Lv.6 | 3099 | 5268 | 7747 | 10536 | 13635 | 17044 | 20763 | 25412 | 31920 | 41217 | 56712 |
Lv.7 | 4502 | 7653 | 11255 | 15307 | 19809 | 24761 | 30163 | 36916 | 46307 | 59876 | 82386 |
所持ポケモン
各言語版での名称
|