ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
きゅうていスタイル-ミミッキュ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
きゅうていスタイル-ミミッキュは、Pokémon UNITEのバトルパス第27シーズン。また、同バトルパス内で入手できるミミッキュのホロウェア。
概要
開催期間: 2024年10月24日13:00-2024年12月5日8:59
中華文明の宮廷をモチーフとしたシーズン。バトルパス報酬として、ホロウェアやファッションアイテム、トレーナーフォト用の装飾が入手可能。
バトルパス
バトルパスレベル | 報酬 | 無料 |
---|---|---|
1 | かそうパーティースタイル オーロット | × |
2 | エオスコイン ×40 | ○ |
3 | もちものきょうかキット ×10 | × |
4 | 第23シリーズランク保護カード ×1 | ○ |
5 | エオスコイン ×200 | × |
6 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
7 | エオスチケット ×60 | × |
8 | エオスチケット ×30 | ○ |
9 | もちものきょうかキット ×10 | × |
10 | きゅうていセット(ミミッキュ):ヘアアクセサリー | × |
11 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
12 | エオスチケット ×60 | × |
13 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
14 | エオスチケット ×60 | × |
15 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
16 | もちものきょうかキット ×10 | × |
18 | エオスチケット ×60 | ○ |
18 | エオスコイン ×200 | × |
19 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
20 | シール ×1 | × |
21 | エオスチケット ×30 | ○ |
22 | エオスチケット ×60 | × |
23 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
24 | エオスチケット ×60 | × |
25 | エオスコイン ×40 | ○ |
26 | もちものきょうかキット ×10 | × |
27 | エオスチケット ×30 | ○ |
28 | もちものきょうかキット ×10 | × |
29 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
30 | フレーム ×1 | × |
31 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
32 | エオスチケット ×60 | × |
33 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
34 | エオスコイン ×100 | × |
35 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
36 | もちものきょうかキット ×10 | × |
37 | エオスチケット ×30 | ○ |
38 | エオスチケット ×60 | × |
39 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
40 | きゅうていセット(ミミッキュ):シューズ | × |
41 | エオスチケット ×30 | ○ |
42 | もちものきょうかキット ×10 | × |
43 | エオスチケット ×30 | ○ |
44 | もちものきょうかキット ×10 | × |
45 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
46 | きゅうていセット(ミミッキュ):レッグウェア | × |
47 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
48 | エオスチケット ×60 | × |
49 | エオスチケット ×30 | ○ |
50 | カラーコンタクト | × |
51 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
52 | エオスチケット ×60 | × |
53 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
54 | もちものきょうかキット ×10 | × |
55 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
56 | エオスコイン ×100 | × |
57 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
58 | エオスチケット ×60 | × |
59 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
60 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
61 | エオスチケット ×30 | ○ |
62 | エオスチケット ×60 | × |
63 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
64 | エオスチケット ×60 | × |
65 | エオスコイン ×40 | ○ |
66 | バトルポイントブーストカード(1日) ×1 | × |
67 | エオスチケット ×30 | ○ |
68 | もちものきょうかキット ×10 | × |
69 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
70 | 背景 ×1 | × |
71 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
72 | エオスチケット ×60 | × |
73 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
74 | エオスコイン ×100 | × |
75 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
76 | エオスコインブーストカード(1日) ×1 | × |
77 | エオスチケット ×30 | ○ |
78 | エオスチケット ×60 | × |
79 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
80 | きゅうていセット(ミミッキュ):上下 | × |
81 | エオスチケット ×30 | ○ |
82 | もちものきょうかキット ×10 | × |
83 | エオスチケット ×30 | ○ |
84 | もちものきょうかキット ×10 | × |
85 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
86 | ボーナスエナジータンク ×1 | × |
87 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
88 | エオスチケット ×60 | × |
89 | エオスチケット ×30 | ○ |
90 | ヘアカラー(ミントグリーン) | × |
91 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
92 | エオスチケット ×60 | × |
93 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
94 | もちものきょうかキット ×10 | × |
95 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
96 | ホロウェアエフェクトスプレー(キラキラ)14日 ×1 | × |
97 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
98 | エオスチケット ×60 | × |
99 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
100 | きゅうていスタイル ミミッキュ | × |
110 | きゅうていセット(ミミッキュ)(レッド):ヘアアクセサリー | × |
120 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
130 | きゅうていセット(ミミッキュ)(レッド):シューズ | × |
140 | ゴールドメダルランダムBOX ×1 | × |
150 | きゅうていセット(ミミッキュ)(レッド):上下 | × |
160 | きゅうていセット(ミミッキュ)(バイオレットブルー):ヘアアクセサリー | × |
170 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
180 | きゅうていセット(ミミッキュ)(バイオレットブルー):シューズ | × |
190 | ゴールドメダルランダムBOX ×1 | × |
200 | きゅうていセット(ミミッキュ)(バイオレットブルー):上下 | × |
ミッション
デイリーミッション、ウィークリーミッション、シーズンミッション、スペシャルミッションの4種類ある。スペシャルミッションを除き、プレミアムパス購入者用のプレミアムミッションが追加で設けられる。
デイリーミッション
期間中の毎日9:00(JST)に更新される。いずれもバトルパスポイントは20。この中から1日あたり4つ、プレミアムミッションは追加で1つ提示される。
- 累計1日ログインしよう (固定)
- バトルに1回参加しよう
- バトルに1回勝利しよう
- 野生ポケモンを累計20匹KOしよう
- 相手のポケモンを累計3匹KOしよう
- スコアを累計100獲得しよう
- 累計3回ゴールしよう
- 累計1回ゴールを阻止しよう
- アシストを累計5回決めよう
- ユナイトわざを2回使ってみよう
- ランクマッチに1回参加しよう
- クイックバトルに1回参加しよう
- オボンのみを累計2回拾ってHPを回復しよう
- スーパージャンプパネルを累計2回使おう
- フレンドと一緒に1回バトルに参加しよう
- レジエレキかロトムを累計1回KOしよう
- レジアイスかレジスチルかレジロックかカジリガメを累計1回KOしよう
- エナジーリワードを2回転送しよう(プレムアムミッション限定)
- クイックチャットを1回使おう(プレムアムミッション限定)
ウィークリーミッション
期間中の毎週月曜日9:00(JST)に更新される。
週ごとにミッション内容が変わり、獲得バトルパスポイントが80のものが4つ、100のものが3つ、120のものが3つ、500のプレミアムミッションが3つ。
シーズンミッション
プレミアムミッションは追加で1つ提示される。
ミッション | ポイント |
---|---|
バトルに5回参加しよう | 200 |
バトルに10回参加しよう | 200 |
バトルに15回参加しよう | 200 |
バトルに25回参加しよう | 200 |
バトルに30回参加しよう | 200 |
ランクマッチに5回参加しよう | 200 |
ランクマッチに10回参加しよう | 200 |
バトルに5回勝利しよう | 200 |
バトルに10回勝利しよう | 200 |
スコアを累計1000獲得しよう | 200 |
累計25日ログインしよう | 300 |
レックウザかサンダーを累計10回KOしよう | 300 |
スコアを累計2500獲得しよう | 300 |
野生ポケモンを累計100匹KOしよう | 300 |
バトルに40回参加しよう | 300 |
それぞれ違う型のポケモンでバトルに5回参加しよう | 300 |
フレンドと一緒にバトルに5回参加しよう | 300 |
★ユナイトわざを70回使ってみよう | 800 |
★エナジーリワードでエナジーを15回転送しよう | 800 |
- 凡例
- ★: プレミアムミッション
スペシャルミッション
2024/11/25-12/5の期間限定で設置された。
ミッション | ポイント |
---|---|
バトルに1回参加しよう | 100 |
バトルに5回参加しよう | 200 |
バトルに10回参加しよう | 300 |
バトルに20回参加しよう | 300 |
バトルに30回参加しよう | 300 |
バトルに50回参加しよう | 600 |
プレミアムパス
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
プレミアムパス | ジェム ×690 | 追加の報酬が解禁される。 |
プレミアムパスPlus | ジェム ×1190 | 追加の報酬が解禁される。 バトルパスシーズン開始後30日間のみ購入可。 プレミアムパスPlusエクストラ報酬を獲得できる。 (バトルパスレベル25追加・シール) |
イベント
バトルパスシーズン中に開催された、バトルパステーマと関係するイベントの一覧。総称は「きゅうていイベント」。
ミッションで獲得できるきゅうていコインを引換所で報酬と交換できる。きゅうていコインには有効期限があり、期限を過ぎると自動的に消失する。
きゅうていチャレンジミッション
このミッションは2024/10/24-12/5に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
バトルに1回参加しよう | きゅうていコイン ×15 |
累計1日ログインしよう | きゅうていコイン ×5 |
ミッション | 報酬 |
---|---|
累計25回ゴールしよう | きゅうていコイン ×50 |
バトルに10回参加しよう | きゅうていコイン ×100 |
バトルに8回勝利しよう | きゅうていコイン ×60 |
フレンドと一緒に2回バトルで勝利しよう | きゅうていコイン ×40 |
累計5日ログインしよう | きゅうていコイン ×50 |
きゅうてい引換所
この引換所は2024/10/24-12/5に設置された。
報酬 | 所要コイン数 | 最大引換可能数 |
---|---|---|
シール ×1 | 120 | 1 |
フレーム ×1 | 120 | 1 |
背景 ×1 | 120 | 1 |
レンタルライセンスセレクトボックス(3日間) ×1 | 100 | 2 |
レンタルホロウェアセレクトボックス(3日間) ×1 | 100 | 2 |
エナジーブーストタンク(4倍加速) ×1 | 100 | 1 |
バトルポイントブーストカード(7日) ×1 | 60 | 2 |
エオスコインブーストカード(7日) ×1 | 60 | 1 |
ボーナスエナジータンク ×1 | 60 | 1 |
エナジーブーストタンク ×1 | 60 | 2 |
バトルポイントブーストカード(3日) ×1 | 30 | 2 |
エオスコインブーストカード(3日) ×1 | 30 | 2 |
バトルポイントブーストカード(1日) ×1 | 15 | 1 |
エオスコインブーストカード(1日) ×1 | 15 | 1 |
もちものきょうかキット ×1 | 10 | 80 |
エオスチケット ×10 | 10 | 50 |