Pokémon UNITEの3周年イベント
Pokémon UNITEの3周年期間に開催された関連イベントの一覧。
2024年7月19日9:00から開催された。
期間中の新要素
ポケモン
2024年7月19日にEXライセンスのホウオウが実装された。ホウオウの実装に伴い、ホウオウのホロウェアとしてダークロードスタイルが登場した。
イベント
ホウオウ登場記念
ホウオウの神朱の森チャレンジ
このイベントは2024年7月19日16:00から2024年8月12日8:59まで開催された。
サイコロを使ってマップ上のコマを進めていく双六形式のイベント。マップの終点に到達すると神朱の森コインを獲得できる。
イベント期間中にログインすると、サイコロを1日につき1個獲得できる。ログインで獲得できるサイコロは同時に1つまでしか所持できない。サイコロを使用すると、出目と同じ数のマスだけ進むことができる。サイコロの出目が悪かった場合、エオスコイン ×100を使用してサイコロを5回まで振り直すことができる。振り直した場合、出目は必ず前回より大きくなる。サイコロはログインの他に防衛!パニックパレードのイベントポイントショップで7個、ケーキチャレンジで3個まで獲得できる。サイコロを複数持っている場合、ログインで獲得したものが優先して消費される。
いずれかのマスに止まるとマス目ミッションが課され、クリアするまでは次のサイコロを振れなくなる。マス目ミッションはランダムなものと「特定のポケモンが味方または相手チームにいる状態でバトルに1回参加しよう」というものの2つが課され、どちらか片方をクリアすれば報酬として神朱の森コイン ×10を報酬として獲得し、次のサイコロを振れるようになる。マス目ミッションはジェム ×5でクリアすることもできる。
マップの双六は合計16マスある。「+?」と書かれたラッキーマスに止まると、更に1〜3マス進むことができる。最終マスに到達すると、90%の確率で神朱の森コイン ×100、10%の確率で神朱の森コイン ×150を獲得し、次のマップへ移動する。マップはジェム ×160ですぐにクリアすることもでき、その場合神朱の森コイン ×150が手に入る。
神朱の森引換所
この引換所は2024年7月19日16:00から2024年8月12日8:59まで設置された。
ホウオウの神朱の森チャレンジで獲得した神朱の森コインを報酬に引き換えられる。
報酬 | 所要コイン数 |
---|---|
ユナイトライセンス ホウオウ | 1000 |
背景 ×1 | 100 |
シール ×1 | 50 |
もちものきょうかキット ×300 | 50 |
バトルポイントブーストカード(7日) ×1 | 80 |
エオスコインブーストカード(7日) ×1 | 160 |
バトルポイントブーストカード(3日) ×1 | 40 |
エオスコインブーストカード(3日) ×1 | 80 |
エオスチケット ×30 | 10 |
ホウオウのスペシャルイベント
このイベントは2024年8月2日16:00から2024年8月12日8:59まで開催された。
イベント期間中に上記引換所でホウオウのユナイトライセンスを獲得していると、トレーナーフォト用のホウオウの背景を獲得できる。
3rdアニバーサリープレゼント
このイベントは2024年7月19日9:00から2024年9月7日8:59まで開催された。
アニバーサリーケーキチャレンジ
後述のミッションで「クリーム」を獲得し、クリームの累計獲得数で報酬が手に入る。クリームが一定数に達するたび、イベント画面のケーキが一段高くなる。ケーキの段が増える時にはエオスチケット ×100ともちものきょうかキット ×10も手に入る。
累計クリーム数 | 報酬 |
---|---|
1 | シール ×1 |
100 | サイコロ ×1 |
200 | ケーキの段の追加 |
300 | サイコロ ×1 |
400 | もちものきょうかキット ×10 |
500 | サイコロ ×1 |
600 | エナジーブーストタンク ×1 |
700 | もちものきょうかキット ×10 |
800 | エオスチケット ×100 |
900 | もちものきょうかキット ×10 |
1000 | フレーム ×1 |
1100 | もちものきょうかキット ×10 |
1200 | エオスチケット ×100 |
1300 | もちものきょうかキット ×10 |
1400 | レンタルライセンス ミライドン(7日間) |
1500 | シルバーメダルランダムBOX ×1 |
1600 | エオスチケット ×100 |
1700 | もちものきょうかキット ×10 |
1800 | エオスチケット ×100 |
1900 | バトルポイントブーストカード(7日) ×1 |
2000 | ケーキの段の追加 |
2100 | エオスチケット ×100 |
2200 | もちものきょうかキット ×10 |
2300 | エオスチケット ×100 |
2400 | もちものきょうかキット ×10 |
2500 | エナジーブーストタンク(4倍加速) ×1 |
2600 | シルバーメダルランダムBOX ×1 |
2700 | エオスチケット ×100 |
2800 | もちものきょうかキット ×10 |
2900 | エオスコインブーストカード(7日) ×1 |
3000 | ケーキの段の追加 |
3100 | エオスチケット ×100 |
3200 | もちものきょうかキット ×10 |
3300 | エオスチケット ×100 |
3400 | もちものきょうかキット ×10 |
3500 | ボーナスエナジータンク ×1 |
3600 | もちものきょうかキット ×10 |
3700 | エオスチケット ×100 |
3800 | もちものきょうかキット ×10 |
3900 | 背景 ×1 |
4000 | ゴールドメダルランダムBOX ×1 |
4100-6000 (100刻みで繰り返し) |
エオスチケット ×100 |
もちものきょうかキット ×10 |
アニバーサリープレゼント
5つのボックスの中から1つを選ぶと、クリームが手に入る。クリームの数は50、75、100、125、150のいずれかでランダム。一度ボックスを選択した後にもう一度別のボックスを選ぶことができる場合がある。
デイリーミッション
1日1つのスペシャルミッションと1日3つのデイリーミッションがある。ミッションの内容は日替わりで、プレイヤーごとに異なる。ミッションは毎日9:00にリセットされる。
- 本日のスペシャルミッション (報酬: クリーム ×50、エオスコインブーストカード(1日) ×1)
- バランス型で1回バトルに参加しよう
- アタック型で1回バトルに参加しよう
- ディフェンス型で1回バトルに参加しよう
- スピード型で1回バトルに参加しよう
- サポート型で1回バトルに参加しよう
- デイリーミッション(報酬: クリーム ×30、エオスチケット ×20、もちものきょうかキット ×2)
- バトルに1回勝利しよう
- レジエレキかロトムを累計1回KOしよう
- レジアイスかレジスチルかレジロックかカジリガメを累計1回KOしよう
- レックウザかサンダーを累計1回KOしよう
- スコアを累計50獲得しよう
- 相手のポケモンを累計3回KOしよう
- 累計3回ゴールしよう
- 累計5回アシストしよう
- ユナイトわざを3回使ってみよう
- オボンのみを累計3個拾おう
- ランクマッチに1回参加しよう
- ランクマッチで1回勝利しよう
- それぞれ違う型のポケモンでバトルに2回参加しよう
- 1回のバトルで2回ユナイトわざを使おう
ランクマッチミッション
ランクマッチに1回参加するごとにクリーム ×50が手に入る。獲得できるバトルは毎週10回までで、毎週月曜日9:00にリセットされる。
Pokémon UNITE 3rdイヤーレコード
2年間のPokémon UNITEのプレイ記録(現在のトレーナーフォト、累計スコア、最高ランク、達成ポイント、最高連勝記録、所持サポートメダル数、最もよく選ぶポケモン)を振り返ることができる。
初回のシェアによってエオスチケット ×200を獲得できる。
3周年記念スペシャルプレゼント
イベント期間中の累計1日のログインにより、3周年スペシャルセレクトボックス ×1が手に入る。セレクトボックスの中身としてリザードンのユナイトライセンス、フェイスキャップ(リザードン)、エオスコイン ×100の中から1つ選択して獲得できる。
3周年特別割引ショップ
2024年7月19日9:00から2024年8月12日8:59の期間中、ユナイトライセンス・ホロウェア・ファッションアイテムの一部を対象とした特別セールが開催された。
7daysログインボーナスパック
2024年8月2日16:00から2024年8月26日8:59の期間にジェム ×60のパックを購入することで、7日間のログインで報酬を獲得できるミッションが解放される。Pokémon UNITEのイベント一覧#7daysログインボーナスパックを参照。
3周年ジェム割引クーポン特別プレゼント
2024年8月16日9:00から2024年9月1日8:59の期間中、累計1日のログインで-50%ジェム割引クーポン ×1を獲得できる。
防衛! パニックパレード
2024年7月19日9:00から9月5日8:59の期間中、Uミッション:防衛! パニックパレードが開催された。
プライズマシーン
2024年7月21日9:00から9月7日8:59の期間中、プライズマシーンの賞品リストとして「しんせいスタイルマフォクシーコレクション」が設置された。同期間中、プライズマシーンで使用できるボールを1日につき10個、最大100個まで獲得できる「最大100回無料! プライズマシーンチャンス!」が開催された。
ジェムスペシャルセール
2024年7月19日9:00から7月29日8:59の期間中、ジェム ×150を160円、ジェム ×3000を5600円の特別価格で購入できた。購入はそれぞれ1日1回まで可能で、毎日9:00にリセットされる。
ミニイベントパス
デイリーミッションとチャレンジミッションで獲得できるイベントパスポイントが一定に達すると、集めたポイントに応じた報酬を獲得できる。
ダークスーツスタイルウーラオスイベントパス
このミッションは2024/8/1-8/22に挑戦できた。
ジェム ×1399で購入できるプレミアムイベントパスを所持している場合、獲得できる報酬が増える。
イベントパスポイント ×100をジェム ×20で購入することもできる(ポイント ×50追加するごとにジェム ×10追加)。
ポイント | Freeイベントパス | プレミアムイベントパス |
---|---|---|
100 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
200 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
300 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
400 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
500 | レンタルライセンスウーラオス(1日間) ×1 | ボーナスエナジータンク ×1 |
600 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
700 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
800 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
900 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
1000 | ボーナスエナジータンク ×1 | エオスチケット ×150 |
1100 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
1200 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
1300 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
1400 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
1500 | ボーナスエナジータンク ×1 | エナジーブーストタンク ×2 |
1600 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
1700 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
1800 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
1900 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
2000 | レンタルライセンスウーラオス(1日間) ×1 | ボーナスエナジータンク ×1 |
2100 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
2200 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
2300 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
2400 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
2500 | ボーナスエナジータンク ×1 | ダークスーツスタイル ウーラオス |
2600 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
2700 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
2800 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
2900 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
3000 | もちものきょうかキット ×20 | もちものきょうかキット ×100 |
ミッション | 報酬イベントポイント |
---|---|
累計1日ログインしよう | 20 |
バトルに1回参加しよう | 40 |
バトルに1回勝利しよう | 40 |
ミッション | 報酬イベントポイント |
---|---|
ウーラオスで2回バトルに参加しよう | 100 |
ウーラオスで1回バトルに勝利しよう | 100 |
ウーラオスで相手チームのポケモンを累計5匹KOしよう | 100 |
それぞれ違うポケモンで8回バトルに勝利しよう | 200 |
バトルに15回勝利しよう | 200 |
累計60回アシストしよう | 200 |
相手のポケモンを累計60匹KOしよう | 200 |
うちゅうスタイルマリルリイベントパス
このミッションは2024/8/1-8/22に挑戦できた。
ジェム ×599で購入できるプレミアムイベントパスを所持している場合、獲得できる報酬が増える。
イベントパスポイント ×100をジェム ×20で購入することもできる(ポイント ×50追加するごとにジェム ×10追加)。
ポイント | Freeイベントパス | プレミアムイベントパス |
---|---|---|
100 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
200 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
300 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
400 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
500 | レンタルライセンスマリルリ(1日間) ×1 | ボーナスエナジータンク ×1 |
600 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
700 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
800 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
900 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
1000 | ボーナスエナジータンク ×1 | エオスチケット ×150 |
1100 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
1200 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
1300 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
1400 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
1500 | ボーナスエナジータンク ×1 | エナジーブーストタンク ×2 |
1600 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
1700 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
1800 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
1900 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
2000 | レンタルライセンスマリルリ(1日間) ×1 | ボーナスエナジータンク ×1 |
2100 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
2200 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
2300 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
2400 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
2500 | ボーナスエナジータンク ×1 | うちゅうスタイル マリルリ |
2600 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
2700 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
2800 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×10 |
2900 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×10 |
3000 | もちものきょうかキット ×20 | もちものきょうかキット ×100 |
ミッション | 報酬イベントポイント |
---|---|
累計1日ログインしよう | 20 |
バトルに1回参加しよう | 40 |
バトルに1回勝利しよう | 40 |
ミッション | 報酬イベントポイント |
---|---|
マリルリで2回バトルに参加しよう | 100 |
マリルリで1回バトルに勝利しよう | 100 |
マリルリで相手チームのポケモンを累計5匹KOしよう | 100 |
それぞれ違うポケモンで8回バトルに勝利しよう | 200 |
バトルに15回勝利しよう | 200 |
累計60回アシストしよう | 200 |
相手のポケモンを累計60匹KOしよう | 200 |
ジェム購入特典
2024年8月2日16:00から2024年9月6日8:59の期間中、任意の金額でのジェムの購入により、トレーナーフォト用のポケモンのシールを獲得できる。シールの絵柄は1週間ごとに切り替わる。
- ソウブレイズ(2024年8月2日~2024年8月9日)
- タイレーツ(2024年8月9日~2024年8月16日)
- フシギダネ(2024年8月16日~2024年8月23日)
- ヒトカゲ(2024年8月23日~2024年8月30日)
- ゼニガメ(2024年8月30日~2024年9月6日)
WCS2024イベントパス
2024年8月6日9:00から2024年9月5日8:59まで開催された。
ジェム ×199で購入できるプレミアムイベントパスを所持している場合、獲得できる報酬が増える。
イベントパスポイントを50ごとにジェム ×10で購入することもできる。
プレミアムパス購入時に最大4個手に入るWCSファッションセレクトボックスを使用すると、色違いのユニフォーム(WCS2024)11種の中から1つ選んで獲得できる。
ポイント | Freeイベントパス | プレミアムイベントパス |
---|---|---|
100 | レンタルライセンス ザシアン(1日間) ×1 | シール ×1 |
200 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
300 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
400 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
500 | ユニフォーム(WCS2024) | ボーナスエナジータンク ×2 |
600 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
700 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
800 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
900 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
1000 | ボーナスエナジータンク ×1 | フレーム ×1 |
1100 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
1200 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
1300 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
1400 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
1500 | レンタルライセンス Y ミュウツー(1日間) ×1 | エナジーブーストタンク ×1 |
1600 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
1700 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
1800 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
1900 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
2000 | ボーナスエナジータンク ×1 | エナジーブーストタンク ×1 |
2100 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
2200 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
2300 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
2400 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
2500 | レンタルライセンス Y ミュウツー(1日間) ×1 | エオスコイン ×150 |
2600 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
2700 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
2800 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
2900 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
3000 | 背景 ×1 | WCSファッションセレクトボックス ×1 |
3100 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
3200 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
3300 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
3400 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
3500 | もちものきょうかキット ×20 | エオスコインブーストカード(3日) ×1 |
3600 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
3700 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
3800 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
3900 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
4000 | もちものきょうかキット ×20 | WCSファッションセレクトボックス ×1 |
4100 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
4200 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
4300 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
4400 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
4500 | もちものきょうかキット ×20 | バトルポイントブーストカード(3日) ×1 |
4600 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
4700 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
4800 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
4900 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
5000 | ホロウェアエフェクトスプレー(キラキラ)7日 ×1 | WCSファッションセレクトボックス ×1 |
5100 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
5200 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
5300 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
5400 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
5500 | もちものきょうかキット ×20 | エオスコインブーストカード(7日) ×1 |
5600 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
5700 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
5800 | エオスチケット ×30 | エオスコイン ×5 |
5900 | もちものきょうかキット ×5 | もちものきょうかキット ×20 |
6000 | もちものきょうかキット ×50 | WCSファッションセレクトボックス ×1 |
イベントパスミッション
ミッション | 報酬イベントポイント |
---|---|
累計1日ログインしよう | 20 |
ランクマッチに1回参加しよう | 30 |
バトルに1回勝利しよう | 50 |
ミッション | 報酬イベントポイント |
---|---|
WCS2024を1回観戦する | 800 |
累計7日ログインしよう | 150 |
スコアを累計1000獲得しよう | 200 |
それぞれ違うポケモンで10回バトルに勝利しよう | 200 |
バトルに17回勝利しよう | 300 |
累計60回アシストしよう | 200 |
相手のポケモンを累計60匹KOしよう | 200 |
ランクマッチで5回勝利しよう | 100 |
エナジーリワードでエナジーを10回転送しよう | 100 |
相手のポケモンの連続KO(3匹)を累計1回行おう | 150 |
バトルに80回参加しよう | 100 |
バトルに160回参加しよう | 300 |
バトルに240回参加しよう | 500 |
WCSイベント
WCS記念スペシャルセール
WCSチャンピオンチームが使用したポケモンのユナイトライセンスとホロウェアとホロウェアが割引される。
2024年8月11日9:00から2024年8月19日8:59は予選、2024年8月19日18:00から2024年8月27日8:59は本戦で使用されたポケモンが対象となる。Pokémon UNITEの使用可能ポケモン一覧#割引、ホロウェア/割引を参照。