ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
まよいのもり
提供:ポケモンWiki
(迷いの森から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
まよいのもり | |
---|---|
Lostlorn Forest | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | イッシュ地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
16ばんどうろ(南) |
BGM | 迷いの森 |
まよいのもり(迷いの森)は、イッシュ地方のダンジョン。
概要
シナリオ上は来る必要がない場所。 南東には滝がある。濃い草むらにたどり着くにはなみのりとたきのぼりが必要。
ブラック・ホワイトでは、何もないのに迷ってしまう場所と言われている。東側は滝のある高台があり、川は西に向かって流れている。西と北は木々に囲まれ狭い。奥までは一本道。切り株が2、3個と森の奥にトレーラーハウスが一台あり、車内に女性がいるものの話しかけても無言。
ブラック2・ホワイト2では説明文が過去形になっている。東側の高台と川は同じ。しかしトレーラーハウスは消え、2年前より拓けて広場のようになっている。また複数のトレーナーなど人の気配があり、明るい雰囲気となっている。
タウンマップの説明
- ブラック・ホワイト
- さほど いりくんでも いないのに まようと いわれる ふしぎなもり
- (漢字) さほど 入り組んでもいないのに 迷うと いわれている 不思議な森
- ブラック2・ホワイト2
- しばらく まえまでは なにもないのに まよう ばしょとして しられていた
- (漢字) しばらく前までは なにもないのに 迷う 場所として 知られていた
出現ポケモン
ブラック・ホワイト
草むら
ポケモン | ソフト | 草むら | 濃い草むら | 揺れる草むら | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
ハトーボー | B | W | 21-22 | 15% | 24-25 | 15% | ― | |
ケンホロウ | B | W | ― | ― | 22 | 5% | ||
クルマユ | B | W | 20-22 | 35% | 22-25 | 15% | ― | |
ハハコモリ | B | W | ― | ― | 22 | 5% | ||
フシデ | B | W | 20-21 | 15% | 23-24 | 15% | ― | |
モンメン | B | ― | 19-22 | 35% | 22-25 | 35% | ― | |
エルフーン | B | ― | ― | ― | 22 | 5% | ||
チュリネ | ― | W | 19-22 | 35% | 22-25 | 35% | ― | |
ドレディア | ― | W | ― | ― | 22 | 5% | ||
ヤナップ | B | W | ― | ― | 20 | 10% | ||
バオップ | B | W | ― | ― | 20 | 10% | ||
ヒヤップ | B | W | ― | ― | 20 | 10% | ||
タブンネ | B | W | ― | ― | 19-21 | 45% | ||
エモンガ | B | W | ― | ― | 20 | 10% |
水上・釣り
ポケモン | ソフト | なみのり | なみのり(影) | 釣り | 釣り(影) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
バスラオ赤 | B | ― | 5-20 | 100% | ― | 35-55 | 30% | ― | ||
― | W | ― | 5-20 | 100% | ― | 35-60 | 30% | |||
バスラオ青 | B | ― | ― | 5-20 | 100% | ― | 35-60 | 30% | ||
― | W | 5-20 | 100% | ― | 35-55 | 30% | ― | |||
トサキント | B | W | ― | ― | 35-55 | 70% | 35-60 | 60% | ||
アズマオウ | B | W | ― | ― | ― | 45-70 | 10% |
固定シンボル
- 映画前売り券でもらえる色違いの伝説の三聖獣(ライコウ (クラウン)、エンテイ (クラウン)、スイクン (クラウン))のいずれか1匹が手持ちにいる場合、トレーラーハウスの中から出てきた女性とバトルになる。
野生のポケモン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾロアーク | イリュージョン | Lv25 | ♀ | みだれひっかき | だましうち | こわいかお | ちょうはつ |
ブラック2・ホワイト2
草むら
ポケモン | ソフト | 草むら | 濃い草むら | 揺れる草むら | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | W2 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
カイロス | ― | W2 | 24 | 5% | 26 | 5% | ― | |
ヘラクロス | B2 | ― | 24 | 5% | 26 | 5% | ― | |
ロゼリア | B2 | W2 | 23-24 | 15% | 25-26 | 15% | ― | |
ロズレイド | B2 | W2 | ― | ― | 24 | 5% | ||
ミツハニー | B2 | W2 | 22 | 10% | 24 | 10% | ― | |
ビークイン | B2 | W2 | ― | ― | 24 | 5% | ||
クルマユ | B2 | W2 | 21-24 | 25% | 23,26 | 25% | ― | |
ハハコモリ | B2 | W2 | ― | ― | 24 | 5% | ||
フシデ | B2 | W2 | 21 | 20% | ― | ― | ||
ホイーガ | B2 | W2 | ― | 23 | 20% | ― | ||
モンメン | B2 | ― | 21-24 | 25% | 23, 25, 26 | 25% | ― | |
エルフーン | B2 | ― | ― | ― | 24 | 5% | ||
チュリネ | ― | W2 | 21-24 | 25% | 23, 25, 26 | 25% | ― | |
ドレディア | ― | W2 | ― | ― | 24 | 5% | ||
ヤナップ | B2 | W2 | ― | ― | 22 | 10% | ||
バオップ | B2 | W2 | ― | ― | 22 | 10% | ||
ヒヤップ | B2 | W2 | ― | ― | 22 | 10% | ||
タブンネ | B2 | W2 | ― | ― | 21-23 | 40% | ||
エモンガ | B2 | W2 | ― | ― | 21-22 | 10% |
水上・釣り
ポケモン | ソフト | なみのり | なみのり(影) | 釣り | 釣り(影) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | W2 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
ブイゼル | B2 | W2 | 10-25 | 30% | 10-30 | 60% | ― | ― | ||
フローゼル | B2 | W2 | ― | 10-30 | 10% | ― | ― | |||
バスラオ赤 | B2 | ― | 10-25 | 70% | ― | 40-70 | 30% | ― | ||
― | W2 | ― | 10-30 | 30% | ― | 40-60 | 30% | |||
バスラオ青 | B2 | ― | ― | 10-30 | 30% | ― | 40-60 | 30% | ||
― | W2 | 10-25 | 70% | ― | 40-70 | 30% | ― | |||
ニョロモ | B2 | W2 | ― | ― | 40-60 | 70% | ― | |||
ニョロゾ | B2 | W2 | ― | ― | ― | 40-70 | 65% | |||
ニョロトノ | B2 | W2 | ― | ― | ― | 50-70 | 5% |
隠し穴
北部の広い場所の右上の木の間。かくしあな参照。
ポケモン | ソフト | レベル | 出現率 | |
---|---|---|---|---|
B2 | W2 | |||
カイロス | B2 | ― | 20-25 | 0.75% |
― | W2 | 20-25 | 0.25% | |
ヘラクロス | B2 | ― | 20-25 | 0.25% |
― | W2 | 20-25 | 0.75% | |
ミツハニー | B2 | W2 | 20-25 | 15% |
ハハコモリ | B2 | W2 | 20-25 | 4% |
手に入る道具
ブラック・ホワイト
ブラック2・ホワイト2
- 隠し穴で手に入るアイテムについては、当該項目を参照。
- 北部の広い場所の右上の木の間。
- ハイパーボール
- 入口すぐ上の朽ちた切り株の中。
- モモンのみ
- 中央の草むらの中に隠れているポケモンレンジャー(女)のシズコに勝利後、渡される。
- リーフのいし
- (隠)北部の広い場所の西端の地面、土が少し見えている場所。
- クラボのみ
- 北部の広い場所の東で走り回っているポケモンレンジャー(男)のモリモトに勝利後、渡される。
- ネットボール
- 北部の広い場所の東端。
- わざマシン95 (バークアウト)
- ふしぎなアメ
- くさのジュエル
- (隠、要なみのり・たきのぼり)南東の滝を登った先の北奥の濃い草むらの奥にある1マスの濃い草むら。
イベント
ブラック・ホワイト
- 映画前売り券でもらえる色違いの伝説の三聖獣(ライコウ (クラウン)、エンテイ (クラウン)、スイクン (クラウン))のいずれか1匹が手持ちにいる状態で奥に進むと、トレーラーハウスの中から女性が出てきてバトルになる。バトル後にバックパッカーが戻ってきて、この女性がゾロアークだったことが判明する。
- ゾロアークとの戦闘後は、ゾロアークによるイリュージョンの効果が消え、トレーラーハウスが無くなり、拓けた土地が現れる。
- ブラック2・ホワイト2の場合は、前作においてゾロアークと戦闘していたという前提で、最初から拓けた土地となっている。
ブラック2・ホワイト2
トレーナー
ブラック2・ホワイト2
ポケモンブリーダー (男) | ユウリ | 768円 | マップを切り替える毎に何度でも再戦可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハトーボー | はとむね | Lv.24 | ♂ | でんこうせっか | エアカッター | はねやすめ | みきり |
レパルダス | じゅうなん | Lv.24 | ♂ | みだれひっかき | おいうち | いちゃもん | いちゃもん |
ポケモンレンジャー (女) | シズコ | 1560円 | 隠れている。勝利後モモンのみ入手 | ||||
ヤブクロン | あくしゅう | Lv.26 | ♂ | ヘドロこうげき | たくわえる | のみこむ | とっしん |
ポケモンレンジャー (男) | モリモト | 1560円 | 勝利後クラボのみ入手 | ||||
エモンガ | せいでんき | Lv.26 | ♂ | おいうち | かげぶんしん | でんげきは | エレキボール |
ベテラントレーナー (男) | ムツオ | 4080円 | 要なみのり・たきのぼり | ||||
メラルバ | ほのおのからだ | Lv.51 | ♂ | ニトロチャージ | すてみタックル | ワイルドボルト | アクロバット |
ヘラクロス | こんじょう | Lv.51 | ♂ | つばめがえし | かわらわり | いわなだれ | つるぎのまい |
ペンドラー | むしのしらせ | Lv.51 | ♂ | シザークロス | どくづき | いわなだれ | つるぎのまい |
ハハコモリ | むしのしらせ | Lv.51 | ♂ | シザークロス | リーフブレード | シャドーボール | つるぎのまい |
カイロス | かたやぶり | Lv.51 | ♂ | シザークロス | かわらわり | じならし | ビルドアップ |
備考
- 滝の上にいるベテラントレーナーのムツオは、ひでんマシン05を入手済みであることを前提にしているのか、連れているポケモンのレベルが他と比べると異常に高いので、レベルが低い状態で会ってしまうと大変な目に遭ってしまう。
各言語版での名称
言語 | 名前 |
---|---|
日本語 | まよいのもり |
ドイツ語 | Hain der Täuschung |
英語 | Lostlorn Forest |
スペイン語 | Bosque de los Perdidos |
フランス語 | Bois des Illusions |
イタリア語 | Bosco Smarrimento |
韓国語 | 미혹의 숲 (Mihok-yi Sup) |
関連項目