ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
デンジュモク/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< デンジュモク デンジュモクがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ほたるび | むし | 変化 | — | —% | 20 |
1 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
1 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
7 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
13 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 |
19 | ねをはる | くさ | 変化 | — | —% | 20 |
23 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
29 | かいでんぱ | でんき | 変化 | — | 100% | 15 |
31 | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
37 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
43 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60% | 20 |
47 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
53 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
59 | パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 85% | 10 |
67 | プラズマシャワー | でんき | 変化 | — | —% | 25 |
73 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 | - | ○ |
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
デンジュモク: | 第七世代、第八世代、第九世代 |