ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
テンプレート:ポケモンの巣/Den99
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ごほうび
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 4個 |
固定のごほうび | SwSh:ラッキー以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ヨロイこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ラッキー以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
イアのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ネコブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
でかいきんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード19 (トライアタック) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード26 (こらえる) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード29 (バトンタッチ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
出現リスト
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ラッキー | × | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
ププリン | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
ヨーテリー | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
ミミロル | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
プリン | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
プリン | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
ハーデリア | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
ミミロップ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 30% | 45% | ― | ― | ― | 30% | 45% |
プクリン | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ノコッチ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
ムーランド | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴逆引きリスト
巣穴 | 出現リスト | エリア | 場所 | |
---|---|---|---|---|
通常 | レア | |||
巣穴107 | Den99 | Den100 | いちれいのはら | 橋の南側、駅から2番目に近い巣 |
巣穴118 | Den99 | Den100 | せいりょうしつげん | 南の壁沿い。 |
巣穴171 | Den99 | Den100 | ならぶじまのうみ | 水上。エリア中央、チャレンジビーチの南端の南西。 |
巣穴176 | Den99 | Den100 | はなれじまかいいき | 水上。はなれじまかいいきとの境界付近。 |