ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
テンプレート:ポケモンの巣/Den64
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ごほうび
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ドロップのごほうび | Sw | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ウイのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ロメのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
でかいきんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード47 (ドラゴンクロー) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード51 (りゅうのまい) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード24 (げきりん) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ドロップのごほうび | Sh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
マゴのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ウブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
でかいきんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード62 (りゅうのはどう) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード51 (りゅうのまい) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード24 (げきりん) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
出現リスト
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ナックラー | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 20% | 30% | ― | ― | ― |
キバゴ | × | 1 | 20% | 30% | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
カジッチュ | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
ジャラコ | × | 1 | 10% | 30% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ヌメラ | × | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | 10% | 30% | ― | ― | ― |
ドラメシヤ | × | 2 | ― | 20% | 20% | ― | ― | ― | 20% | 20% | ― | ― |
オノンド | × | 2 | ― | 20% | 40% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ビブラーバ | × | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | 40% | ― | ― |
ジャランゴ | × | 4 | ― | ― | 20% | 20% | 10% | ― | ― | ― | ― | ― |
ヌメイル | × | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | 20% | 10% |
バクガメス | × | 4 | ― | ― | 20% | 20% | 20% | ― | ― | ― | ― | ― |
ジジーロン | × | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | 20% | 20% |
ジャラランガ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | ― | ― |
ヌメルゴン | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | 25% |
ドロンチ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% |
オノノクス | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | ― |
フライゴン | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15% |
ドラパルト | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 5% | ― | ― | ― | ― | 5% |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴逆引きリスト
巣穴 | 出現リスト | エリア | 場所 | |
---|---|---|---|---|
通常 | レア | |||
巣穴3 | Den37 | Den64 | うららかそうげん | 南西、壁際。 |
巣穴21 | Den38 | Den64 | キバこのひとみ | 中央。 |