ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
テンプレート:ポケモンの巣/Den40
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ごほうび
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ドロップのごほうび | Sw:ホシガリス、Gジグザグマ、イエッサン♂、Gマッスグマ、バイウールー、ウォーグル Sh:ウールー、ゴンベ、ヨクバリス、ホルード、カビゴン | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ウイのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ロメのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
でかいきんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード27 (ねごと) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード13 (きあいだめ) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード00 (つるぎのまい) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ドロップのごほうび | Sw:ウールー、ゴンベ、ヨクバリス、ホルード、カビゴン Sh:ホシガリス、Gジグザグマ、イエッサン♀、Gマッスグマ、バイウールー、ヤレユータン | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
フィラのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ウブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
きちょうなホネ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
きんのたま | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード42 (ハイパーボイス) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード35 (さわぐ) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード30 (アンコール) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード14 (ゆびをふる) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
出現リスト
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ホシガリス | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
ウールー | × | 1 | 35% | ― | ― | ― | ― | 35% | ― | ― | ― | ― |
Gジグザグマ | × | 1 | 20% | 40% | ― | ― | ― | 20% | 40% | ― | ― | ― |
ゴンベ | × | 1 | 10% | 10% | ― | ― | ― | 10% | 10% | ― | ― | ― |
イエッサン※ | × | 2 | ― | 10% | ― | ― | ― | ― | 10% | ― | ― | ― |
ヨクバリス | × | 2 | ― | 40% | 40% | ― | ― | ― | 40% | 40% | ― | ― |
Gマッスグマ | × | 3 | ― | ― | 20% | 35% | ― | ― | ― | 20% | 35% | ― |
ヨクバリス | × | 4 | ― | ― | 20% | 25% | 30% | ― | ― | 20% | 25% | 30% |
バイウールー | × | 4 | ― | ― | 20% | 25% | 30% | ― | ― | 20% | 25% | 30% |
ホルード | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ウォーグル | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | ― |
ヤレユータン | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15% |
カビゴン | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 5% | ― | ― | ― | ― | 5% |
※Swは♂、Shは♀。
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴逆引きリスト
巣穴 | 出現リスト | エリア | 場所 | |
---|---|---|---|---|
通常 | レア | |||
巣穴45 | Den40 | Den65 | エンジンリバーサイド | 橋を渡ってすぐの巣穴。 |
巣穴54 | Den40 | Den65 | ハシノマはらっぱ | 北西、中央草むら北にある巣穴。 |
巣穴58 | Den40 | Den66 | ストーンズげんや | 南東の巣穴。 |