ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
テンプレート:ポケモンの巣/Den126
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ごほうび
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメS | 10個 | 10個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメM | 5個 | 5個 | 10個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメL | ― | ― | 3個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | 2個 | 5個 |
ダイマックスアメ | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 5個 |
ヨロイこうせき | 3個 | 3個 | 3個 | 4個 | 5個 |
固定のごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 3個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
イアのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ちいさなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード90 (じゃれつく) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード17 (ドわすれ) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード34 (みらいよち) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
出現リスト
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ハピナス | ◎ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
ピィ | ◎ | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
ネマシュ | ◎ | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
マリル | ◎ | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
ピッピ | ◎ | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
キルリア | ◎ | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
クレッフィ | ◎ | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
キュワワー | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ピクシー | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
サーナイト | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
マシェード | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | 20% |
マリルリ | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴逆引きリスト
巣穴 | 出現リスト | エリア | 場所 | |
---|---|---|---|---|
通常 | レア | |||
巣穴102 | Den125 | Den126 | いちれいのはら | 橋の南側、東端の崖の上。 |
巣穴113 | Den125 | Den126 | せいりょうしつげん | いちれいのはらとの境界の真北、木の幹が倒れている沼の奥。 |
巣穴123 | Den125 | Den126 | しゅうちゅうのもり | 水上。北東部の橋の近く。 |
巣穴175 | Den125 | Den126 | はなれじまかいいき | 水上。みずのとうの近く。 |