ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
テンプレート:ポケモンの巣/Den108
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ごほうび
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメS | 10個 | 10個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメM | 5個 | 5個 | 10個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメL | ― | ― | 3個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | 2個 | 5個 |
ダイマックスアメ | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 5個 |
ヨロイこうせき | 3個 | 3個 | 3個 | 4個 | 5個 |
固定のごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 3個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
オボンのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ちいさなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード19 (トライアタック) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
わざレコード66 (ブレイブバード) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード89 (ぼうふう) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
出現リスト
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ハピナス | ◎ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
ホーホー | ◎ | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
マメパト | ◎ | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
ワシボン | ◎ | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルチャイ | ◎ | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
ハトーボー | ◎ | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
ココロモリ | ◎ | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
ヨルノズク | ◎ | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
ケンホロウ | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ファイアロー | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 35% | ― | ― | ― | 15% | 35% |
エモンガ | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ウォーグル | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | ― |
バルジーナ | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴逆引きリスト
巣穴 | 出現リスト | エリア | 場所 | |
---|---|---|---|---|
通常 | レア | |||
巣穴137 | Den107 | Den108 | チャレンジロード | あくのとうの前の階段を下りて左。 |
巣穴148 | Den107 | Den108 | えんかんのいりえ | 水上。中央の島の南西。 |
巣穴164 | Den107 | Den108 | ワークアウトのうみ | 水上。ヨロイ島駅の南東沖。 |
巣穴174 | Den107 | Den108 | ならぶじまのうみ | 水上。3つ並んだ巣の一番北。 |