ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ジャランゴ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ジャランゴ ジャランゴがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 8, 9) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | 1 | スカイアッパー | かくとう | 物理 | 85 | 90% | 15 |
1 | 1 | ボディパージ | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
1 | 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | 1 | がまん | ノーマル | 物理 | — | —% | 10 |
1 | 1 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
進化 | 進化 | スカイアッパー | かくとう | 物理 | 85 | 90% | 15 |
5 | 5 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
9 | 9 | がまん | ノーマル | 物理 | — | —% | 10 |
13 | 13 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
17 | 17 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90% | 10 |
21 | 21 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
25 | 25 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
29 | 29 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
33 | 33 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
38 | 38 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
43 | 43 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100% | 15 |
48 | 48 | おたけび | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
53 | 53 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | — | —% | 20 |
58 | 58 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
- | 63 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[004][559][610][704] | カウンター* | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
[334][371][372][373][633][634] [635][704][705][706][780] |
りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
[610] | きしかいせい* | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 | - | ○ |
りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% | 5 | ○ | ○ |
りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90% | 15 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ジャラコ: | 第七世代、第八世代、第九世代 |
ジャランゴ: | 第七世代、第八世代、第九世代 |
ジャラランガ: | 第七世代、第八世代、第九世代 |