ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
キュワワー/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< キュワワー キュワワーがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | つるのムチ | くさ | 物理 | 45 | 100% | 25 |
1 | フラワーガード | フェアリー | 変化 | — | —% | 10 |
4 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
7 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
10 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
13 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
16 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
19 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | — | 75% | 10 |
22 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
25 | はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
28 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
31 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
34 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
37 | フラワーヒール | フェアリー | 変化 | — | —% | 10 |
40 | はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
43 | アロマセラピー | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
46 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
49 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[556] | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
[001][114][187][273][387][755] | ドわすれ* | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
[001][046][187][191][590] | こらえる* | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[043][044][420][421] | おまじない | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 | - | ○ |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 | - | ○ |
きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
いやしのすず | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
キュワワー: | 第七世代、第八世代、第九世代 |