ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
キュレム/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< キュレム キュレムがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
キュレムのすがた
第七世代 (その他の世代: 5-6, 8, 9) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | 1 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
1 | 1 | りゅうのいかり | ドラゴン | 特殊 | — | 100% | 10 |
8 | 8 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
15 | 15 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
22 | 22 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
29 | 29 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
36 | 36 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
43 | 43 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
50 | 50 | こごえるせかい | こおり | 特殊 | 65 | 95% | 10 |
57 | 57 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
64 | - | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
- | 64 | おたけび | ノーマル | 変化 | - | 100% | 30 |
71 | 71 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
78 | 78 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
85 | 85 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
92 | 92 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
ホワイトキュレム
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
1 | りゅうのいかり | ドラゴン | 特殊 | — | 100% | 10 |
8 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
15 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
22 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
29 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
36 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
43 | クロスフレイム | ほのお | 特殊 | 100 | 100% | 5 |
50 | コールドフレア | こおり | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
57 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
64 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
71 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
78 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
85 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
92 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
ブラックキュレム
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
1 | りゅうのいかり | ドラゴン | 特殊 | — | 100% | 10 |
8 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
15 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
22 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
29 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
36 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
43 | クロスサンダー | でんき | 物理 | 100 | 100% | 5 |
50 | フリーズボルト | こおり | 物理 | 140 | 90% | 5 |
57 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
64 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
71 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
78 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
85 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
92 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% | 5 | ○ | ○ |
りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 | - | ○ |
だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 | - | ○ |
ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
キュレム: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |