ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ウォータービードルデッキ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ウォータービードルデッキは、ポケモンカードGBに登場するデッキの1つ。オートデッキマシンに記録されている。草・水を中心としたデッキとなっている。
内容
種類 | タイプ | カード名 | レベル | 枚数 |
---|---|---|---|---|
ポケモン | 草 | ビードル | 12 | 2 |
ポケモン | 草 | コクーン | 12 | 1 |
ポケモン | 草 | スピアー | 32 | 1 |
ポケモン | 草 | ニドラン♂ | 20 | 2 |
ポケモン | 草 | ニドリーノ | 25 | 1 |
ポケモン | 草 | ニドキング | 48 | 1 |
ポケモン | 草 | マダツボミ | 11 | 2 |
ポケモン | 草 | ウツドン | 28 | 1 |
ポケモン | 草 | ウツボット | 42 | 1 |
ポケモン | 草 | ストライク | 25 | 1 |
ポケモン | 水 | ニョロモ | 13 | 2 |
ポケモン | 水 | ニョロゾ | 28 | 1 |
ポケモン | 水 | ニョロボン | 48 | 1 |
ポケモン | 水 | クラブ | 20 | 2 |
ポケモン | 水 | キングラー | 27 | 1 |
ポケモン | 水 | コイキング | 8 | 2 |
ポケモン | 水 | ギャラドス | 41 | 1 |
ポケモン | 水 | ラプラス | 31 | 1 |
ポケモン | 水 | フリーザー | 35 | 1 |
ポケモン | 無 | ベロリンガ | 26 | 1 |
ポケモン | 無 | ガルーラ | 40 | 1 |
ポケモン | 無 | ケンタロス | 32 | 1 |
トレーナー | トレーナー | オーキドはかせ | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | マサキ | - | 2 |
トレーナー | トレーナー | エネルギー回収 | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | ポケモンいれかえ | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | プラスパワー | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | なんでもなおし | - | 1 |
トレーナー | トレーナー | エネルギー転送 | - | 1 |
エネルギー | 草 | 草エネルギー | - | 14 |
エネルギー | 水 | 水エネルギー | - | 10 |
解説
「ウォータービードル」と言いながらも、スピアーラインは2-1-1と進化させるのには一苦労となる。その他の進化ラインも枚数が非常に少なく、進化ポケモンを中心とした速攻戦術は期待できない。ベロリンガLV.26や、ガルーラ LV.40で時間稼ぎをし、進化ラインを揃えていき、長期戦に持ち込むのが基本戦術となる。
また、「ポケモン交換おじさん」などを投入したり、いずれかの進化ラインを諦め、他の進化ラインの枚数を多くするなどしてデッキを改善したい。