ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
アメモース/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< アメモース アメモースがポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ちょうのまい | むし | 変化 | — | —% | 20 |
1 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
1 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
1 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
1 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
1 | しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
1 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
1 | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100% | 20 |
1 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
1 | ねばねばネット | むし | 変化 | — | —% | 20 |
6 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
9 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
14 | みずびたし | みず | 変化 | — | 100% | 20 |
17 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
22 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
22 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
26 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75% | 30 |
32 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | — | 55% | 20 |
38 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
42 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
48 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
52 | ちょうのまい | むし | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン19 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン49 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン51 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン62 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン97 | きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[055][086][087][140][141][283] [284][395][400][418][419] |
アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100% | 20 |
[062][290][291] | こころのめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[012][048][049][223][224][226] [269][414] |
サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
[015][168][402][451][452] | とどめばり | むし | 物理 | 50 | 100% | 25 |
[414] | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
[007][008][009][054][055][060] [061][062][116][117][138][139] [158][159][160][183][184][186] [223][224][226][230][258][259] [260][271][272][279][350][367] [368][369][393][394][395][418] [419] |
ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
[213] | パワーシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[060][061][062][138][139][140] [141][186][194][195][259][260] |
マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
[010][012][013][015][127][168] [204][205][213][265][267][269] [291][401][402][412][414][415] [451][452][469] |
むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
アメタマ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
アメモース: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |