ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンメザスタ 2弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

1弾
ポケモンメザスタ
3弾

ポケモンメザスタ 2弾は、ポケモンメザスタの2弾目のシリーズ。

タグ一覧

# 名前 タイプ わざ わざ ポケエネ HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ グレード 備考
2-001 ミュウツー エスパー サイコブレイク 158 172 119 98 165 98 140 ★6
2-002 ミュウ エスパー サイコキネシス 142 166 109 109 109 109 109 ★6
2-003 ジガルデ ドラゴン/じめん グランドフォース 164 286 109 130 94 103 103 ★6 パーフェクトフォルム
2-004 ダークライ あく あくのはどう 142 134 98 98 145 98 135 ★6
2-005 ケルディオ みず/かくとう しんぴのつるぎ 138 156 79 98 139 98 117 ★6 かくごのすがた
2-006 ミミッキュ ゴースト/フェアリー シャドークロー むげんあんやへのいざない 126 119 98 88 55 114 104 ★6 Zワザ
2-007 サザンドラ あく/ドラゴン かみくだく ブラックホールイクリプス 142 157 114 98 135 98 106 ★6 Zワザ
2-008 ルカリオ かくとう/はがね きあいだま ぜんりょくむそうげきれつけん 126 134 119 77 124 77 98 ★6 Zワザ
2-009 サーナイト エスパー/フェアリー サイコキネシス 124 132 72 72 135 124 88 ★6 メガシンカ
2-010 ハッサム むし/はがね シザークロス 122 134 140 109 62 88 72 ★6 メガシンカ
2-011 ドダイトス くさ/じめん じしん ライジングランドオーバー 112 143 105 101 74 83 56 ★5 Zワザ
2-012 ゴウカザル ほのお/かくとう インファイト ぜんりょくむそうげきれつけん 114 125 100 70 100 70 104 ★5 Zワザ
2-013 エンペルト みず/はがね ラスターカノン ちょうぜつらせんれんげき 114 133 84 85 107 97 60 ★5 Zワザ
2-014 カジリガメ みず/いわ もろはのずつき 104 138 110 87 48 67 73 ★5
2-015 タチフサグマ あく/はがね じごくづき 112 141 87 97 60 79 92 ★5
2-016 デスバーン じめん/ゴースト シャドークロー 104 109 92 138 49 101 29 ★5
2-017 ガラルギャロップ エスパー/フェアリー サイコカッター 108 115 97 69 78 78 101 ★5
2-018 ゲンガー ゴースト/どく シャドーボール 108 111 64 60 124 74 106 ★5 メガシンカ
2-019 ヤドラン みず/エスパー しねんのずつき 106 143 74 106 97 78 29 ★5 メガシンカ
2-020 バンギラス いわ/あく かみくだく 126 148 128 106 92 97 61 ★5
2-021 ピカチュウ でんき 10まんボルト 96 112 71 53 65 65 113 ★5
2-022 グソクムシャ むし/みず であいがしら 114 125 120 133 60 87 41 ★5
2-023 エーフィ エスパー サイコキネシス 112 115 64 60 124 92 106 ★5
2-024 ブラッキー あく あくのはどう 112 143 64 106 60 124 64 ★5
2-025 ケルディオ みず/かくとう せいなるつるぎ 122 139 71 87 123 87 104 ★5 いつものすがた
2-026 ナエトル くさ すいとる 44 62 39 37 27 32 20 ★2
2-027 ハヤシガメ くさ メガドレイン 64 87 60 57 39 45 26 ★3
2-028 ドダイトス くさ/じめん じだんだ 92 117 85 82 60 67 46 ★4
2-029 ヒコザル ほのお ひのこ 42 57 34 27 34 27 35 ★2
2-030 モウカザル ほのお マッハパンチ 64 80 53 37 53 37 55 ★3
2-031 ゴウカザル ほのお/かくとう かわらわり 92 103 81 57 81 57 84 ★4
2-032 ポッチャマ みず あわ 44 61 30 31 35 33 25 ★2
2-033 ポッタイシ みず バブルこうせん 64 80 45 47 55 52 36 ★3
2-034 エンペルト みず/はがね はがねのつばさ 92 109 68 70 87 79 49 ★4
2-035 ガラルジグザグマ あく/はがね しっぺがえし 36 54 20 25 20 25 35 ★2
2-036 ガラルマッスグマ あく/はがね バークアウト 64 89 48 42 36 42 67 ★3
2-037 タチフサグマ あく/はがね ダメおし 90 115 71 79 49 64 75 ★4
2-038 タイレーツ かくとう かわらわり 72 81 67 67 48 64 51 ★3
2-039 ガラルカモネギ かくとう いわくだき 50 61 52 32 34 36 32 ★2
2-040 ネギガナイト かくとう かわらわり 88 92 105 75 55 65 53 ★4
2-041 ガラルポニータ エスパー ねんりき 64 72 57 39 45 45 60 ★3
2-042 ガラルギャロップ エスパー/フェアリー サイケこうせん 88 95 79 56 64 64 82 ★4
2-043 カムカメ みず みずでっぽう 40 60 37 30 24 24 27 ★2
2-044 カジリガメ みず/いわ がんせきふうじ 86 113 90 71 40 55 59 ★4
2-045 アゴジムシ むし むしくい 42 58 36 27 32 27 28 ★2
2-046 デンヂムシ むし/でんき シザークロス 62 76 55 63 39 51 26 ★3
2-047 クワガノン むし/でんき むしのさざめき 88 103 56 71 113 60 35 ★4
2-048 ワンリキー かくとう リベンジ 42 70 45 30 22 22 22 ★2
2-049 ゴーリキー かくとう ローキック 64 90 67 48 36 42 32 ★3
2-050 カイリキー かくとう あてみなげ 88 113 101 64 53 67 45 ★4
2-051 ケーシィ エスパー めざめるパワー 42 47 13 9 57 32 50 ★2
2-052 ユンゲラー エスパー サイケこうせん 62 65 26 22 79 48 70 ★3
2-053 フーディン エスパー サイコキネシス 88 87 41 37 106 75 93 ★4
2-054 ヤンチャム かくとう つっぱり 46 68 46 36 28 29 26 ★2
2-055 ゴロンダ かくとう/あく かわらわり 88 117 97 62 56 57 47 ★4
2-056 ニューラ あく/こおり しっぺがえし 66 75 63 39 26 51 76 ★3
2-057 マニューラ あく/こおり つじぎり 90 98 93 53 37 67 67 ★4
2-058 フワンテ ゴースト/ひこう おどろかす 56 96 36 25 42 32 48 ★3
2-059 フワライド ゴースト/ひこう たたりめ 88 158 64 37 71 44 64 ★4
2-060 ドーミラー はがね/エスパー ねんりき 42 63 17 48 17 48 16 ★2
2-061 ドータクン はがね/エスパー アイアンヘッド 74 82 60 76 53 76 24 ★3
2-062 ゴビット じめん/ゴースト おどろかす 74 82 60 76 53 76 24 ★2
2-063 ゴルーグ じめん/ゴースト シャドーパンチ 72 96 81 54 39 54 39 ★3
2-064 コソクムシ むし/みず むしのていこう 34 47 22 25 13 20 45 ★2
2-065 グソクムシャ むし/みず むしくい 92 102 97 108 49 71 34 ★4
2-066 ピカチュウ でんき スパーク 74 86 54 41 50 50 86 ★4
2-067 エーフィ エスパー サイケこうせん 92 95 53 49 101 75 86 ★4
2-068 ブラッキー あく かみつく 92 117 53 86 49 101 53 ★4
2-069 バリヤード エスパー/フェアリー サイケこうせん 70 65 32 45 67 79 60 ★3
2-070 ノコッチ ノーマル ずつき 54 85 40 40 37 37 27 ★2

外部リンク