ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

パフォーマンス

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

パフォーマンスとはハートゴールド・ソウルシルバーで登場するポケスロンに用いられるステータスである。★の数で表される。

概要

「スピード/パワー/テクニック/スタミナ/ジャンプ」の5種あり、ポケスロンの各コースで必要とされる能力に対応している。

基本値と最大値が設定されており、性格ボンドリンクにより上昇/下降させることができる。

性格により1~2段階上昇/下降する。対応する性格はそれぞれ「素早さ/攻撃/特防/防御/特攻」。

ボンドリンクはパフォーマンスを1~4段階上昇/下降できる。

ポケスロンでは参加したポケモンすべてにそれぞれ25-基本値合計分のボーナスが貰える。

パフォーマンス一覧

No. ポケモン スピード パワー テクニック スタミナ ジャンプ 基本値合計
基本値 最大値 基本値 最大値 基本値 最大値 基本値 最大値 基本値 最大値
1 フシギダネ 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 13
2 フシギソウ 2 2 2 3 4 5 4 5 3 3 15
3 フシギバナ 1 2 4 5 3 3 5 5 2 2 15
4 ヒトカゲ 3 3 1 5 3 4 1 3 3 3 11
5 リザード 3 3 2 4 3 4 2 2 3 3 13
6 リザードン 3 3 3 3 2 2 4 5 5 5 17
7 ゼニガメ 3 3 1 3 3 4 4 4 2 2 13
8 カメール 2 4 2 3 4 5 3 4 3 3 14
9 カメックス 3 3 4 5 2 3 4 5 2 3 15
10 キャタピー 2 3 1 3 4 4 2 3 2 2 11
11 トランセル 1 3 1 3 1 1 4 5 2 3 9
12 バタフリー 2 4 2 3 2 3 2 3 5 5 13
13 ビードル 1 3 2 4 3 4 1 3 2 2 9
14 コクーン 1 3 1 3 1 1 4 5 2 3 9
15 スピアー 3 4 1 4 3 4 2 2 5 5 14
16 ポッポ 3 5 2 3 3 4 2 3 3 5 13
17 ピジョン 3 4 2 3 2 3 2 4 5 5 14
18 ピジョット 3 4 3 5 2 3 3 4 5 5 16
19 コラッタ 5 5 1 3 3 3 1 3 2 3 12
20 ラッタ 4 5 3 4 3 3 2 3 3 3 15
21 オニスズメ 3 5 2 4 1 3 1 3 3 5 10
22 オニドリル 4 4 4 5 1 3 2 3 5 5 16
23 アーボ 3 5 3 4 3 3 2 3 2 3 13
24 アーボック 3 4 4 5 3 3 2 4 2 3 14
25 ピカチュウ 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 15
26 ライチュウ 2 3 4 5 4 5 4 5 2 3 16
27 サンド 3 4 3 3 3 5 2 3 2 3 13
28 サンドパン 2 3 3 4 4 5 3 3 2 2 14
29 ニドラン♀ 4 5 2 3 2 3 3 3 2 3 13
30 ニドリーナ 3 4 3 4 2 3 3 4 2 3 13
31 ニドクイン 2 3 4 5 3 3 5 5 2 2 16
32 ニドラン♂ 4 5 2 4 2 3 1 2 2 3 11
33 ニドリーノ 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 12
34 ニドキング 2 3 5 5 3 3 3 4 2 2 15
35 ピッピ 4 5 1 3 3 5 2 4 2 3 12
36 ピクシー 3 3 3 3 4 5 3 5 2 3 15
37 ロコン 4 5 2 3 3 4 2 3 3 3 14
38 キュウコン 3 4 2 3 4 5 2 3 3 3 14
39 プリン 3 5 2 3 2 4 3 5 3 3 13
40 プクリン 2 3 3 4 3 4 4 5 2 3 14
41 ズバット 4 5 1 3 1 4 1 3 5 5 12
42 ゴルバット 4 5 2 3 1 3 3 4 5 5 15
43 ナゾノクサ 3 5 1 3 2 3 4 4 3 3 13
44 クサイハナ 2 4 1 3 2 4 4 5 3 3 12
45 ラフレシア 2 2 3 3 3 3 5 5 2 3 15
46 パラス 2 5 1 3 3 4 3 3 2 3 11
47 パラセクト 1 3 2 4 3 4 5 5 2 3 13
48 コンパン 4 5 2 3 2 3 3 4 2 3 13
49 モルフォン 3 3 2 4 3 3 1 3 5 5 14
50 ディグダ 4 5 1 2 3 4 3 4 1 1 12
51 ダグトリオ 4 5 3 4 2 3 4 4 1 1 14
52 ニャース 4 4 1 2 4 4 1 1 3 4 13
53 ペルシアン 4 5 2 3 3 5 1 1 4 4 14
54 コダック 2 5 2 5 2 5 2 5 2 4 10
55 ゴルダック 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 15
56 マンキー 3 4 2 3 4 5 1 2 2 3 12
57 オコリザル 3 3 4 5 1 1 2 3 2 3 12
58 ガーディ 3 4 2 4 3 4 2 3 3 4 13
59 ウインディ 4 5 4 5 1 2 2 3 2 3 13
60 ニョロモ 3 4 1 2 2 3 3 5 2 4 11
61 ニョロゾ 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 13
62 ニョロボン 1 2 5 5 3 4 4 5 2 2 15
63 ケーシィ 1 5 1 1 4 5 1 4 3 5 10
64 ユンゲラー 3 4 1 3 4 5 2 3 2 3 12
65 フーディン 3 4 1 1 5 5 1 1 2 2 12
66 ワンリキー 3 4 3 4 1 3 2 3 2 2 11
67 ゴーリキー 2 2 4 4 2 3 3 4 2 2 13
68 カイリキー 1 2 5 5 4 4 3 3 2 2 15
69 マダツボミ 1 2 1 2 2 2 3 5 2 3 9
70 ウツドン 1 2 3 3 2 2 4 4 3 3 13
71 ウツボット 1 1 4 4 3 4 4 4 3 3 15
72 メノクラゲ 2 3 2 3 3 5 3 4 2 3 12
73 ドククラゲ 1 2 3 3 4 4 3 4 2 3 13
74 イシツブテ 1 2 3 3 1 2 3 4 2 2 10
75 ゴローン 1 2 4 4 2 2 3 4 2 2 12
76 ゴローニャ 2 2 4 4 1 2 4 4 2 2 13
77 ポニータ 3 5 2 2 2 2 3 3 4 4 14
78 ギャロップ 5 5 2 3 2 2 3 4 3 4 15
79 ヤドン 1 1 2 2 2 5 4 5 2 2 11
80 ヤドラン 1 1 3 3 2 5 5 5 2 3 13
81 コイル 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12
82 レアコイル 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 15
83 カモネギ 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 12
84 ドードー 4 5 2 3 2 3 2 4 2 3 12
85 ドードリオ 4 5 4 4 2 2 2 2 3 3 15
86 パウワウ 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 11
87 ジュゴン 2 2 3 3 2 2 4 5 2 2 13
88 ベトベター 1 1 3 4 2 2 4 5 2 2 12
89 ベトベトン 1 5 4 4 1 5 5 5 2 5 13
90 シェルダー 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 12
91 パルシェン 1 2 4 5 1 1 4 4 2 2 12
92 ゴース 4 4 1 1 4 4 1 2 3 4 13
93 ゴースト 3 4 1 1 4 5 3 4 3 4 14
94 ゲンガー 2 3 2 3 5 5 4 4 2 3 15
95 イワーク 3 4 2 2 1 2 4 4 2 3 12
96 スリープ 1 2 3 4 2 3 4 5 2 3 12
97 スリーパー 2 3 2 3 4 5 3 3 3 3 14
98 クラブ 2 3 4 4 1 3 3 4 2 3 12
99 キングラー 1 2 4 5 2 3 4 5 2 2 13
100 ビリリダマ 5 5 1 2 3 3 1 2 4 5 14
101 マルマイン 5 5 2 3 2 3 3 4 2 4 14
102 タマタマ 3 3 2 3 2 3 4 4 2 3 13
103 ナッシー 2 3 3 4 3 3 4 4 2 3 14
104 カラカラ 4 4 2 5 3 3 2 3 3 3 14
105 ガラガラ 2 3 4 5 3 3 4 4 2 2 15
106 サワムラー 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 15
107 エビワラー 3 3 3 4 3 5 4 4 2 3 15
108 ベロリンガ 2 3 3 4 2 3 4 5 2 3 13
109 ドガース 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 13
110 マタドガス 2 2 3 4 2 3 4 4 2 3 13
111 サイホーン 2 5 3 5 1 2 3 4 2 2 11
112 サイドン 2 2 4 5 2 3 4 5 2 3 14
113 ラッキー 2 3 1 4 1 4 5 5 3 3 12
114 モンジャラ 2 3 2 4 4 4 3 4 2 3 13
115 ガルーラ 2 4 3 5 2 4 3 5 2 2 12
116 タッツー 3 4 1 3 3 3 2 3 3 3 12
117 シードラ 2 3 2 3 4 4 3 4 2 3 13
118 トサキント 3 4 2 4 2 3 1 2 3 3 11
119 アズマオウ 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 12
120 ヒトデマン 4 5 1 3 3 3 2 3 3 3 13
121 スターミー 4 5 2 5 3 3 2 3 4 4 15
122 バリヤード 2 3 2 3 4 5 3 4 3 3 14
123 ストライク 3 4 3 4 3 5 2 2 4 5 15
124 ルージュラ 2 3 2 3 4 5 3 4 2 3 13
125 エレブー 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 15
126 ブーバー 2 2 2 3 4 5 4 5 2 3 14
127 カイロス 2 2 4 5 3 4 4 5 2 3 15
128 ケンタロス 3 4 4 5 2 2 2 5 2 2 13
129 コイキング 1 5 1 4 1 3 1 5 2 4 6
130 ギャラドス 2 3 5 5 1 2 3 4 4 5 15
131 ラプラス 2 3 3 4 3 4 4 5 3 3 15
132 メタモン 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 10
133 イーブイ 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 10
134 シャワーズ 2 3 1 3 4 5 3 5 3 3 13
135 サンダース 4 5 2 3 4 5 2 2 3 3 15
136 ブースター 3 4 4 5 2 3 2 3 3 3 14
137 ポリゴン 2 3 2 3 2 3 5 5 2 3 13
138 オムナイト 2 3 2 3 3 4 3 4 2 3 12
139 オムスター 2 3 3 4 4 4 2 3 2 2 13
140 カブト 3 4 2 4 2 3 2 3 2 3 11
141 カブトプス 3 5 4 5 2 3 1 3 2 3 12
142 プテラ 5 5 2 3 2 2 2 3 5 5 16
143 カビゴン 1 2 4 5 1 3 5 5 2 2 13
144 フリーザー 3 4 3 4 5 5 3 3 5 5 19
145 サンダー 5 5 3 5 4 5 2 3 5 5 19
146 ファイヤー 3 4 3 5 4 5 4 5 5 5 19
147 ミニリュウ 4 5 2 3 2 3 3 4 2 3 13
148 ハクリュー 3 4 2 3 3 4 3 3 4 5 15
149 カイリュー 2 5 5 5 2 3 3 4 5 5 17
150 ミュウツー 5 5 3 5 5 5 3 4 3 4 19
151 ミュウ 4 5 2 5 5 5 4 5 3 5 18
152 チコリータ 3 4 2 3 2 4 4 5 3 3 14
153 ベイリーフ 2 3 2 3 4 5 4 5 2 3 14
154 メガニウム 2 2 3 5 5 5 5 5 2 2 17
155 ヒノアラシ 4 5 2 4 3 3 1 3 3 3 13
156 マグマラシ 4 5 3 4 2 3 3 4 2 3 14
157 バクフーン 2 4 5 5 2 3 4 5 2 3 15
158 ワニノコ 3 4 4 5 2 3 2 3 3 3 14
159 アリゲイツ 2 3 4 5 2 3 4 5 3 3 15
160 オーダイル 4 4 4 5 3 4 3 4 2 2 16
161 オタチ 4 5 2 3 2 4 2 4 3 4 13
162 オオタチ 5 5 2 3 2 3 2 3 3 3 14
163 ホーホー 2 3 2 3 3 5 2 3 4 4 13
164 ヨルノズク 3 3 2 3 2 3 3 4 4 5 14
165 レディバ 4 5 1 2 3 5 1 3 4 5 13
166 レディアン 4 5 1 2 3 5 2 3 5 5 15
167 イトマル 3 4 2 3 4 4 1 4 2 3 12
168 アリアドス 4 4 3 3 3 4 2 4 2 3 14
169 クロバット 5 5 1 3 3 3 2 2 5 5 16
170 チョンチー 3 4 2 3 3 5 2 4 2 3 12
171 ランターン 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 15
172 ピチュー 4 4 1 3 4 5 1 3 3 3 13
172 ピチュー(ギザみみ) 5 5 1 1 3 5 1 3 3 4 13
173 ピィ 4 5 1 2 3 4 3 3 2 3 13
174 ププリン 3 4 1 3 2 3 3 4 3 4 12
175 トゲピー 4 5 1 3 2 3 4 5 3 4 14
176 トゲチック 3 4 2 5 3 3 4 5 4 5 16
177 ネイティ 3 4 2 3 2 2 3 4 3 4 13
178 ネイティオ 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 15
179 メリープ 2 3 3 3 2 3 4 4 2 2 13
180 モココ 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 15
181 デンリュウ 1 3 3 4 3 4 4 5 3 3 14
182 キレイハナ 3 4 2 3 4 5 3 3 3 4 15
183 マリル 3 4 4 5 2 3 2 3 3 3 14
184 マリルリ 2 3 5 5 3 3 3 4 2 2 15
185 ウソッキー 2 2 3 4 3 4 4 5 2 3 14
186 ニョロトノ 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 16
187 ハネッコ 3 5 1 2 1 1 1 1 5 5 11
188 ポポッコ 4 5 2 3 1 1 2 2 5 5 14
189 ワタッコ 4 5 1 3 2 2 2 2 5 5 14
190 エイパム 4 4 2 3 4 4 2 3 3 4 15
191 ヒマナッツ 3 5 1 5 1 5 1 5 2 5 8
192 キマワリ 2 2 3 5 3 3 4 5 2 3 14
193 ヤンヤンマ 3 5 2 2 1 1 2 3 5 5 13
194 ウパー 3 3 2 3 2 3 4 4 2 3 13
195 ヌオー 1 2 3 4 3 4 5 5 2 2 14
196 エーフィ 3 3 2 3 4 5 2 2 3 4 14
197 ブラッキー 2 3 4 4 2 2 4 5 3 3 15
198 ヤミカラス 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 15
199 ヤドキング 2 3 2 3 5 5 2 3 2 3 13
200 ムウマ 3 4 1 2 3 3 2 2 5 5 14
201 アンノーン(!・?以外) 2 4 2 3 2 4 2 4 2 5 10
201 アンノーン(!・?) 2 4 2 3 2 5 2 4 2 5 10
202 ソーナンス 1 2 3 4 3 5 5 5 2 3 14
203 キリンリキ 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 13
204 クヌギダマ 2 3 2 5 3 4 3 5 3 3 13
205 フォレトス 1 2 4 4 3 4 4 5 2 3 14
206 ノコッチ 2 3 3 4 1 2 3 4 4 5 13
207 グライガー 3 4 2 3 3 3 2 2 5 5 15
208 ハガネール 1 2 5 5 2 2 5 5 2 2 15
209 ブルー 3 3 3 5 4 4 3 3 2 3 15
210 グランブル 2 2 4 5 4 4 3 3 2 2 15
211 ハリーセン 3 3 3 4 2 3 4 5 2 3 14
212 ハッサム 2 2 4 5 2 5 4 5 2 3 14
213 ツボツボ 1 2 1 4 1 2 5 5 2 2 10
214 ヘラクロス 3 3 4 5 3 3 2 3 2 3 14
215 ニューラ 5 5 2 3 4 5 1 1 3 4 15
216 ヒメグマ 3 3 3 3 4 4 4 5 2 3 16
217 リングマ 2 3 4 5 2 3 5 5 2 2 15
218 マグマッグ 1 2 2 3 2 3 4 4 2 2 11
219 マグカルゴ 1 1 4 4 2 2 4 5 2 2 13
220 ウリムー 3 3 2 4 2 2 3 4 2 3 12
221 イノムー 2 2 3 4 1 2 4 5 2 2 12
222 サニーゴ 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 14
223 テッポウオ 3 3 2 3 4 5 2 3 3 3 14
224 オクタン 2 2 4 4 3 4 4 5 2 2 15
225 デリバード 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 16
226 マンタイン 3 4 3 4 3 3 4 5 2 3 15
227 エアームド 4 5 3 3 1 2 2 4 5 5 15
228 デルビル 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 16
229 ヘルガー 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 15
230 キングドラ 2 5 4 4 3 3 4 5 2 2 15
231 ゴマゾウ 3 3 4 5 3 3 3 4 2 3 15
232 ドンファン 2 4 5 5 2 2 4 4 2 2 15
233 ポリゴン2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 16
234 オドシシ 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 16
235 ドーブル 3 3 2 3 5 5 3 3 3 3 16
236 バルキー 4 4 2 4 4 4 2 2 3 3 15
237 カポエラー 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 17
238 ムチュール 4 4 1 2 3 4 1 3 3 3 12
239 エレキッド 4 4 2 3 3 3 1 2 3 3 13
240 ブビィ 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 13
241 ミルタンク 2 3 4 4 3 4 4 5 2 3 15
242 ハピナス 2 3 2 3 3 3 5 5 2 3 14
243 ライコウ 5 5 3 4 4 4 3 3 3 3 18
244 エンテイ 4 4 5 5 3 3 4 4 2 3 18
245 スイクン 4 5 3 4 4 5 3 3 4 4 18
246 ヨーギラス 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 14
247 サナギラス 3 4 4 4 1 1 3 4 2 4 13
248 バンギラス 2 2 5 5 4 4 4 5 2 2 17
249 ルギア 4 4 4 5 3 4 3 4 5 5 19
250 ホウオウ 4 4 3 4 4 5 3 4 5 5 19
251 セレビィ 5 5 1 3 5 5 2 3 5 5 18
252 キモリ 5 5 2 3 4 5 2 2 2 3 15
253 ジュプトル 4 5 2 4 4 5 3 4 4 4 17
254 ジュカイン 4 4 4 5 4 5 2 4 3 4 17
255 アチャモ 4 5 2 4 2 4 2 3 2 4 12
256 ワカシャモ 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 16
257 バシャーモ 2 2 5 5 3 5 2 4 4 4 16
258 ミズゴロウ 2 4 3 4 2 3 4 5 3 3 14
259 ヌマクロー 2 3 4 4 3 4 4 5 3 3 16
260 ラグラージ 2 3 4 5 2 5 5 5 2 2 15
261 ポチエナ 3 4 3 4 2 4 4 5 2 3 14
262 グラエナ 2 4 4 5 2 3 5 5 2 3 15
263 ジグザグマ 4 4 1 4 3 5 4 4 2 3 14
264 マッスグマ 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 14
265 ケムッソ 1 3 2 3 4 5 1 4 2 3 10
266 カラサリス 1 3 1 3 1 3 3 5 2 2 8
267 アゲハント 3 3 2 4 3 3 4 5 5 5 17
268 マユルド 1 2 2 3 1 4 2 4 2 2 8
269 ドクケイル 2 4 2 3 4 5 2 3 5 5 15
270 ハスボー 2 3 2 4 3 4 3 5 2 2 12
271 ハスブレロ 3 3 3 4 4 5 2 4 2 3 14
272 ルンパッパ 2 4 3 4 3 5 3 5 2 3 13
273 タネボー 3 4 2 3 2 4 2 4 2 3 11
274 コノハナ 3 5 3 4 4 4 2 2 3 3 15
275 ダーテング 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 15
276 スバメ 3 4 2 4 2 3 4 4 4 5 15
277 オオスバメ 3 3 3 5 1 2 4 4 5 5 16
278 キャモメ 3 4 1 3 2 3 3 4 5 5 14
279 ペリッパー 2 3 2 4 2 2 4 5 5 5 15
280 ラルトス 3 4 1 1 3 5 1 4 2 3 10
281 キルリア 2 3 2 4 4 5 2 3 3 3 13
282 サーナイト 3 4 1 3 5 5 2 2 3 4 14
283 アメタマ 3 5 1 3 2 3 2 3 2 3 10
284 アメモース 3 4 1 3 3 3 4 4 5 5 16
285 キノココ 2 3 2 3 2 2 4 5 2 3 12
286 キノガッサ 3 3 4 5 2 5 2 3 2 3 13
287 ナマケロ 1 2 1 2 1 2 4 5 2 2 9
288 ヤルキモノ 4 5 2 3 2 4 3 4 3 4 14
289 ケッキング 1 1 5 5 1 2 4 5 2 2 13
290 ツチニン 2 3 2 3 3 4 3 5 2 3 12
291 テッカニン 5 5 2 3 2 3 2 2 5 5 16
292 ヌケニン 2 2 1 3 1 3 4 5 5 5 13
293 ゴニョニョ 4 5 2 3 2 4 3 3 2 3 13
294 ドゴーム 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 15
295 バクオング 3 3 4 4 4 4 4 5 2 2 17
296 マクノシタ 3 3 3 5 3 3 3 4 3 5 15
297 ハリテヤマ 2 2 5 5 2 3 3 4 2 5 14
298 ルリリ 4 5 1 2 2 3 2 3 3 4 12
299 ノズパス 1 2 3 4 2 3 4 5 2 3 12
300 エネコ 4 5 3 3 3 3 2 3 3 4 15
301 エネコロロ 4 5 2 3 4 4 3 4 3 4 16
302 ヤミラミ 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 15
303 クチート 4 4 3 5 3 4 4 4 2 3 16
304 ココドラ 3 3 4 4 2 3 3 3 2 2 14
305 コドラ 2 3 4 5 3 4 3 4 2 2 14
306 ボスゴドラ 1 2 5 5 4 4 4 4 2 2 16
307 アサナン 2 2 2 2 5 5 2 3 2 5 13
308 チャーレム 3 5 3 5 4 5 2 3 3 4 15
309 ラクライ 4 5 2 3 2 4 2 3 2 4 12
310 ライボルト 4 5 3 3 4 4 3 3 3 4 17
311 プラスル 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 13
312 マイナン 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 13
313 バルビート 3 4 3 3 2 2 2 3 5 5 15
314 イルミーゼ 3 4 2 2 3 3 3 3 5 5 16
315 ロゼリア 3 3 2 3 4 5 2 3 3 3 14
316 ゴクリン 1 2 1 2 2 2 3 4 2 2 9
317 マルノーム 1 2 3 4 3 3 4 5 2 2 13
318 キバニア 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 12
319 サメハダー 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 16
320 ホエルコ 3 3 3 4 2 3 4 5 3 4 15
321 ホエルオー 2 3 4 5 1 1 5 5 2 4 14
322 ドンメル 2 3 4 5 2 2 4 4 2 2 14
323 バクーダ 3 3 5 5 2 2 3 4 2 2 15
324 コータス 1 2 4 5 2 3 4 5 2 2 13
325 バネブー 2 3 2 3 2 3 4 4 4 5 14
326 ブーピッグ 2 2 3 5 3 5 4 5 3 3 15
327 パッチール 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 12
328 ナックラー 1 2 3 5 2 3 3 5 2 2 11
329 ビブラーバ 3 4 2 3 4 5 2 3 3 4 14
330 フライゴン 3 4 3 5 3 4 2 2 5 5 16
331 サボネア 3 3 3 4 3 4 4 5 2 3 15
332 ノクタス 4 4 3 4 4 5 2 3 2 3 15
333 チルット 2 3 2 3 3 4 3 4 5 5 15
334 チルタリス 2 3 2 3 4 4 3 4 5 5 16
335 ザングース 2 3 4 5 3 4 4 5 3 3 16
336 ハブネーク 3 4 3 4 4 5 4 5 2 2 16
337 ルナトーン 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 14
338 ソルロック 2 3 3 5 2 4 4 4 3 3 14
339 ドジョッチ 4 4 2 3 3 4 3 5 2 3 14
340 ナマズン 2 2 4 5 3 4 4 5 2 2 15
341 ヘイガニ 3 4 3 4 3 4 3 4 2 2 14
342 シザリガー 2 3 4 5 3 4 3 4 2 3 14
343 ヤジロン 3 4 2 3 4 5 3 4 2 3 14
344 ネンドール 2 3 2 3 4 5 3 4 4 4 15
345 リリーラ 1 3 3 4 2 3 4 5 2 2 12
346 ユレイドル 1 1 4 4 2 3 5 5 2 2 14
347 アノプス 4 5 2 3 4 5 2 3 2 2 14
348 アーマルド 2 2 4 5 3 4 4 5 2 2 15
349 ヒンバス 2 5 1 2 1 1 1 1 2 2 7
350 ミロカロス 4 4 2 3 5 5 4 5 3 3 18
351 ポワルン 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 14
352 カクレオン 3 4 2 3 4 5 3 4 2 3 14
353 カゲボウズ 4 5 1 2 2 3 1 3 4 4 12
354 ジュペッタ 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 17
355 ヨマワル 4 4 2 3 1 3 2 3 4 4 13
356 サマヨール 2 3 3 4 4 4 4 5 2 2 15
357 トロピウス 3 4 3 5 2 2 3 4 5 5 16
358 チリーン 3 5 2 2 1 2 2 2 4 5 12
359 アブソル 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 15
360 ソーナノ 3 5 1 3 1 4 3 5 2 3 10
361 ユキワラシ 4 5 2 3 3 4 2 3 2 3 13
362 オニゴーリ 2 3 4 5 2 2 4 5 2 2 14
363 タマザラシ 3 4 3 4 1 2 3 4 2 2 12
364 トドグラー 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 12
365 トドゼルガ 1 2 5 5 1 1 5 5 2 2 14
366 パールル 3 3 3 3 2 3 4 5 2 3 14
367 ハンテール 4 4 5 5 1 2 3 3 2 3 15
368 サクラビス 4 4 2 3 4 4 3 3 2 3 15
369 ジーランス 3 3 3 4 2 3 4 5 2 3 14
370 ラブカス 3 5 1 1 1 1 3 5 2 3 10
371 タツベイ 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 15
372 コモルー 2 2 4 5 1 2 4 5 2 2 13
373 ボーマンダ 3 3 5 5 2 3 2 3 5 5 17
374 ダンバル 3 4 3 4 1 1 3 3 3 4 13
375 メタング 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 15
376 メタグロス 1 2 4 5 4 4 4 5 2 2 15
377 レジロック 2 2 5 5 4 5 5 5 2 2 18
378 レジアイス 2 2 3 4 5 5 5 5 3 3 18
379 レジスチル 2 2 4 5 5 5 5 5 2 2 18
380 ラティアス 5 5 3 4 4 5 2 3 5 5 19
381 ラティオス 4 5 3 4 5 5 2 3 5 5 19
382 カイオーガ 3 4 3 4 4 5 5 5 3 4 18
383 グラードン 1 2 5 5 5 5 5 5 2 2 18
384 レックウザ 4 5 4 5 3 3 4 5 5 5 20
385 ジラーチ 3 5 3 3 4 5 3 4 4 5 17
386 デオキシス(ノーマル) 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 19
386 デオキシス(アタック) 4 5 5 5 4 5 2 3 3 4 18
386 デオキシス(ディフェンス) 3 3 3 4 4 5 5 5 2 3 17
386 デオキシス(スピード) 5 5 2 3 4 5 3 4 4 4 18
387 ナエトル 3 4 3 4 2 3 3 4 2 3 13
388 ハヤシガメ 2 3 4 4 3 3 4 5 2 3 15
389 ドダイトス 1 2 5 5 3 3 5 5 2 2 16
390 ヒコザル 5 5 3 4 3 4 1 2 3 3 15
391 モウカザル 4 5 3 4 4 5 2 2 3 3 16
392 ゴウカザル 4 4 4 5 4 5 1 2 3 3 16
393 ポッチャマ 4 5 3 4 2 3 2 3 3 5 14
394 ポッタイシ 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 15
395 エンペルト 3 3 3 5 3 3 4 5 3 4 16
396 ムックル 3 4 2 3 2 2 2 3 4 5 13
397 ムクバード 3 4 3 3 2 3 3 4 5 5 16
398 ムクホーク 3 3 4 5 1 3 3 4 5 5 16
399 ビッパ 2 4 2 4 1 4 3 4 2 2 10
400 ビーダル 1 4 3 4 2 4 5 5 2 2 13
401 コロボーシ 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 13
402 コロトック 3 4 2 3 4 5 3 3 3 3 15
403 コリンク 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 14
404 ルクシオ 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 16
405 レントラー 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 18
406 スボミー 3 5 1 3 2 3 2 3 3 3 11
407 ロズレイド 3 4 3 4 5 5 2 3 3 3 16
408 ズガイドス 3 4 4 5 3 3 2 3 2 3 14
409 ラムパルド 3 3 5 5 2 3 3 4 2 3 15
410 タテトプス 3 3 3 4 2 3 4 5 2 2 14
411 トリデプス 2 2 3 5 1 3 5 5 2 2 13
412 ミノムッチ(くさき) 1 5 1 3 1 5 1 4 2 3 6
412 ミノムッチ(すなち) 1 4 1 4 1 4 1 5 2 3 6
412 ミノムッチ(ゴミ) 1 4 1 5 1 3 1 5 2 3 6
413 ミノマダム(くさき) 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 15
413 ミノマダム(すなち) 2 3 4 5 2 2 4 5 2 3 14
413 ミノマダム(ゴミ) 1 3 3 5 2 3 5 5 2 2 13
414 ガーメイル 4 5 3 4 2 4 1 2 5 5 15
415 ミツハニー 5 5 1 2 1 1 1 2 5 5 13
416 ビークイン 3 3 1 3 4 5 3 5 5 5 16
417 パチリス 4 5 2 3 3 5 2 3 3 3 14
418 ブイゼル 5 5 1 4 2 4 2 4 3 3 13
419 フローゼル 3 4 3 4 3 5 3 5 3 3 15
420 チェリンボ 3 4 1 3 2 3 2 3 2 3 10
421 チェリム 3 4 2 3 4 5 2 4 3 3 14
422 カラナクシ 1 3 1 4 1 3 3 5 2 2 8
423 トリトドン 1 2 4 5 3 3 5 5 2 2 15
424 エテボース 3 4 2 4 5 5 3 4 3 4 16
425 フワンテ 3 5 1 1 4 4 3 4 5 5 16
426 フワライド 3 4 3 3 2 2 4 5 5 5 17
427 ミミロル 4 5 2 4 1 2 2 4 3 4 12
428 ミミロップ 4 5 3 4 1 2 3 4 3 4 14
429 ムウマージ 4 4 2 2 4 5 2 3 5 5 17
430 ドンカラス 2 3 3 4 2 3 4 5 5 5 16
431 ニャルマー 5 5 2 5 2 4 2 3 3 4 14
432 ブニャット 2 4 4 5 1 2 4 4 2 3 13
433 リーシャン 2 4 2 3 2 3 3 3 4 5 13
434 スカンプー 3 5 2 4 2 3 2 3 3 3 12
435 スカタンク 2 3 4 5 2 4 3 4 2 2 13
