ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
デスカーン/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< デスカーン デスカーンがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
1 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
1 | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
進化 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
5 | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
9 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
13 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
17 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
21 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
25 | あやしいかぜ | ゴースト | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
29 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
33 | パワーシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
33 | ガードシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
39 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
45 | おんねん | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
51 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
57 | みちづれ | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[280][281][282][475] | サイドチェンジ‡ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
[088][088A][089][089A][355][356] [477][562][563] |
かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[618] | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[361] | うそなき* | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
[577][578][579][707] | かいふくふうじ | エスパー | 変化 | — | 100% | 15 |
[280][281][282][607][608][707] | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[088][088A][089][089A][109][110] [442][607][608] |
おきみやげ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
[442] | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
[092][093][094] | あくむ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 15 |
[568][569] | どくびし | どく | 変化 | — | —% | 20 |
[707] | トリックガード[1] | フェアリー | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
デスマス: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
デスカーン: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
デスバーン: | 第八世代、第九世代 |