ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ウパー/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ウパー ウパーがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
5 | どろあそび | じめん | 変化 | — | —% | 15 |
9 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
15 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75% | 20 |
19 | どろばくだん | じめん | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
23 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
29 | あくび | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
33 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
37 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
43 | しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
43 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
47 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン07 | あられ | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
わざマシン36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン37 | すなあらし | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 | - | ○ |
だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ウパー: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ヌオー: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ドオー: | 第九世代 |