ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

獲得努力値一覧 (第六世代)

提供:ポケモンWiki
獲得努力値から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動

現在、この記事の記述について検証中です。執筆者の方はよろしければご協力下さい。
検証内容: 一部のポケモンの獲得経験値について

このページは、第六世代(ポケットモンスター X・Yオメガルビー・アルファサファイア)においてポケモンを倒したときにもらえる努力値の一覧を列挙しています。

一覧

No. ポケモン 基礎経験値
HP
攻撃
防御
特攻
特防
素早さ
001 フシギダネ 64 0 0 0 1 0 0
002 フシギソウ 142 0 0 0 1 1 0
003 フシギバナ 236 0 0 0 2 1 0
004 ヒトカゲ 62 0 0 0 0 0 1
005 リザード 142 0 0 0 1 0 1
006 リザードン 240 0 0 0 3 0 0
007 ゼニガメ 63 0 0 1 0 0 0
008 カメール 142 0 0 1 0 1 0
009 カメックス 239 0 0 0 0 3 0
010 キャタピー 39 1 0 0 0 0 0
011 トランセル 72 0 0 2 0 0 0
012 バタフリー 173 0 0 0 2 1 0
013 ビードル 39 0 0 0 0 0 1
014 コクーン 72 0 0 2 0 0 0
015 スピアー 173 0 2 0 0 1 0
016 ポッポ 50 0 0 0 0 0 1
017 ピジョン 113 0 0 0 0 0 2
018 ピジョット 172 0 0 0 0 0 3
019 コラッタ 57 0 0 0 0 0 1
020 ラッタ 116 0 0 0 0 0 2
021 オニスズメ 58 0 0 0 0 0 1
022 オニドリル 162 0 0 0 0 0 2
023 アーボ 62 0 1 0 0 0 0
024 アーボック 147 0 2 0 0 0 0
025 ピカチュウ 82 0 0 0 0 0 2
026 ライチュウ 122 0 0 0 0 0 3
027 サンド 93 0 0 1 0 0 0
028 サンドパン 163 0 0 2 0 0 0
029 ニドラン♀ 59 1 0 0 0 0 0
030 ニドリーナ 117 2 0 0 0 0 0
031 ニドクイン 194 3 0 0 0 0 0
032 ニドラン♂ 60 0 1 0 0 0 0
033 ニドリーノ 118 0 2 0 0 0 0
034 ニドキング 195 0 3 0 0 0 0
035 ピッピ 68 2 0 0 0 0 0
036 ピクシー 129 3 0 0 0 0 0
037 ロコン 63 0 0 0 0 0 1
038 キュウコン 178 0 0 0 0 1 1
039 プリン 76 2 0 0 0 0 0
040 プクリン 109 3 0 0 0 0 0
041 ズバット 54 0 0 0 0 0 1
042 ゴルバット 171 0 0 0 0 0 2
043 ナゾノクサ 78 0 0 0 1 0 0
044 クサイハナ 132 0 0 0 2 0 0
045 ラフレシア 184 0 0 0 3 0 0
046 パラス 70 0 1 0 0 0 0
047 パラセクト 128 0 2 1 0 0 0
048 コンパン 75 0 0 0 0 1 0
049 モルフォン 138 0 0 0 1 0 1
050 ディグダ 81 0 0 0 0 0 1
051 ダグトリオ 153 0 0 0 0 0 2
052 ニャース 69 0 0 0 0 0 1
053 ペルシアン 154 0 0 0 0 0 2
054 コダック 64 0 0 0 1 0 0
055 ゴルダック 175 0 0 0 2 0 0
056 マンキー 61 0 1 0 0 0 0
057 オコリザル 159 0 2 0 0 0 0
058 ガーディ 70 0 1 0 0 0 0
059 ウインディ 194 0 2 0 0 0 0
060 ニョロモ 60 0 0 0 0 0 1
061 ニョロゾ 135 0 0 0 0 0 2
062 ニョロボン 225 0 0 3 0 0 0
063 ケーシィ 62 0 0 0 1 0 0
064 ユンゲラー 140 0 0 0 2 0 0
065 フーディン 221 0 0 0 3 0 0
066 ワンリキー 61 0 1 0 0 0 0
067 ゴーリキー 142 0 2 0 0 0 0
068 カイリキー 227 0 3 0 0 0 0
069 マダツボミ 60 0 1 0 0 0 0
070 ウツドン 137 0 2 0 0 0 0
071 ウツボット 216 0 3 0 0 0 0
072 メノクラゲ 67 0 0 0 0 1 0
073 ドククラゲ 180 0 0 0 0 2 0
074 イシツブテ 73 0 0 1 0 0 0
075 ゴローン 134 0 0 2 0 0 0
076 ゴローニャ 218 0 0 3 0 0 0
077 ポニータ 82 0 0 0 0 0 1
078 ギャロップ 175 0 0 0 0 0 2
079 ヤドン 63 1 0 0 0 0 0
080 ヤドラン 172 0 0 2 0 0 0
081 コイル 65 0 0 0 1 0 0
082 レアコイル 163 0 0 0 2 0 0
083 カモネギ 123 0 1 0 0 0 0
084 ドードー 62 0 1 0 0 0 0
085 ドードリオ 161 0 2 0 0 0 0
086 パウワウ 65 0 0 0 0 1 0
087 ジュゴン 166 0 0 0 0 2 0
088 ベトベター 65 1 0 0 0 0 0
089 ベトベトン 175 1 1 0 0 0 0
090 シェルダー 61 0 0 1 0 0 0
091 パルシェン 184 0 0 2 0 0 0
092 ゴース 62 0 0 0 1 0 0
093 ゴースト 142 0 0 0 2 0 0
094 ゲンガー 225 0 0 0 3 0 0
095 イワーク 108 0 0 1 0 0 0
096 スリープ 66 0 0 0 0 1 0
097 スリーパー 169 0 0 0 0 2 0
098 クラブ 65 0 1 0 0 0 0
099 キングラー 166 0 2 0 0 0 0
100 ビリリダマ 66 0 0 0 0 0 1
101 マルマイン 168 0 0 0 0 0 2
102 タマタマ 65 0 0 1 0 0 0
103 ナッシー 182 0 0 0 2 0 0
104 カラカラ 64 0 0 1 0 0 0
105 ガラガラ 149 0 0 2 0 0 0
106 サワムラー 159 0 2 0 0 0 0
107 エビワラー 159 0 0 0 0 2 0
108 ベロリンガ 77 2 0 0 0 0 0
109 ドガース 68 0 0 1 0 0 0
110 マタドガス 172 0 0 2 0 0 0
111 サイホーン 69 0 0 1 0 0 0
112 サイドン 170 0 2 0 0 0 0
113 ラッキー 395 2 0 0 0 0 0
114 モンジャラ 87 0 0 1 0 0 0
115 ガルーラ 172 2 0 0 0 0 0
116 タッツー 59 0 0 0 1 0 0
117 シードラ 154 0 0 1 1 0 0
118 トサキント 64 0 1 0 0 0 0
119 アズマオウ 158 0 2 0 0 0 0
120 ヒトデマン 68 0 0 0 0 0 1
121 スターミー 182 0 0 0 0 0 2
122 バリヤード 161 0 0 0 0 2 0
123 ストライク 100 0 1 0 0 0 0
124 ルージュラ 159 0 0 0 2 0 0
125 エレブー 172 0 0 0 0 0 2
126 ブーバー 173 0 0 0 2 0 0
127 カイロス 175 0 2 0 0 0 0
128 ケンタロス 211 0 1 0 0 0 1
129 コイキング 40 0 0 0 0 0 1
130 ギャラドス 189 0 2 0 0 0 0
131 ラプラス 187 2 0 0 0 0 0
132 メタモン 101 1 0 0 0 0 0
133 イーブイ 65 0 0 0 0 1 0
134 シャワーズ 184 2 0 0 0 0 0
135 サンダース 184 0 0 0 0 0 2
136 ブースター 184 0 2 0 0 0 0
137 ポリゴン 79 0 0 0 1 0 0
138 オムナイト 71 0 0 1 0 0 0
139 オムスター 173 0 0 2 0 0 0
140 カブト 71 0 0 1 0 0 0
141 カブトプス 173 0 2 0 0 0 0
142 プテラ 180 0 0 0 0 0 2
143 カビゴン 189 2 0 0 0 0 0
144 フリーザー 261 0 0 0 0 3 0
145 サンダー 261 0 0 0 3 0 0
146 ファイヤー 261 0 0 0 3 0 0
147 ミニリュウ 60 0 1 0 0 0 0
148 ハクリュー 147 0 2 0 0 0 0
149 カイリュー 270 0 3 0 0 0 0
150 ミュウツー 306 0 0 0 3 0 0
151 ミュウ 270 3 0 0 0 0 0
152 チコリータ 64 0 0 0 0 1 0
153 ベイリーフ 142 0 0 1 0 1 0
154 メガニウム 236 0 0 1 0 2 0
155 ヒノアラシ 62 0 0 0 0 0 1
156 マグマラシ 142 0 0 0 1 0 1
157 バクフーン 240 0 0 0 3 0 0
158 ワニノコ 63 0 1 0 0 0 0
159 アリゲイツ 142 0 1 1 0 0 0
160 オーダイル 239 0 2 1 0 0 0
161 オタチ 43 0 1 0 0 0 0
162 オオタチ 145 0 0 0 0 0 2
163 ホーホー 52 1 0 0 0 0 0
164 ヨルノズク 155 2 0 0 0 0 0
165 レディバ 53 0 0 0 0 1 0
166 レディアン 137 0 0 0 0 2 0
167 イトマル 50 0 1 0 0 0 0
168 アリアドス 137 0 2 0 0 0 0
169 クロバット 241 0 0 0 0 0 3
170 チョンチー 66 1 0 0 0 0 0
171 ランターン 161 2 0 0 0 0 0
172 ピチュー 41 0 0 0 0 0 1
173 ピィ 44 0 0 0 0 1 0
174 ププリン 42 1 0 0 0 0 0
175 トゲピー 49 0 0 0 0 1 0
176 トゲチック 142 0 0 0 0 2 0
177 ネイティ 64 0 0 0 1 0 0
178 ネイティオ 165 0 0 0 1 0 1
179 メリープ 56 0 0 0 1 0 0
180 モココ 128 0 0 0 2 0 0
181 デンリュウ 225 0 0 0 3 0 0
182 キレイハナ 216 0 0 0 0 3 0
183 マリル 88 2 0 0 0 0 0
184 マリルリ 185 3 0 0 0 0 0
185 ウソッキー 144 0 0 2 0 0 0
186 ニョロトノ 225 0 0 0 0 3 0
187 ハネッコ 50 0 0 0 0 1 0
188 ポポッコ 119 0 0 0 0 0 2
189 ワタッコ 203 0 0 0 0 0 3
190 エイパム 72 0 0 0 0 0 1
191 ヒマナッツ 36 0 0 0 1 0 0
192 キマワリ 149 0 0 0 2 0 0
193 ヤンヤンマ 78 0 0 0 0 0 1
194 ウパー 42 1 0 0 0 0 0
195 ヌオー 151 2 0 0 0 0 0
196 エーフィ 184 0 0 0 2 0 0
197 ブラッキー 184 0 0 0 0 2 0
198 ヤミカラス 81 0 0 0 0 0 1
199 ヤドキング 172 0 0 0 0 3 0
200 ムウマ 87 0 0 0 0 1 0
201 アンノーン 118 0 1 0 1 0 0
202 ソーナンス 142 2 0 0 0 0 0
203 キリンリキ 159 0 0 0 2 0 0
204 クヌギダマ 58 0 0 1 0 0 0
205 フォレトス 163 0 0 2 0 0 0
206 ノコッチ 145 1 0 0 0 0 0
207 グライガー 86 0 0 1 0 0 0
208 ハガネール 179 0 0 2 0 0 0
209 ブルー 60 0 1 0 0 0 0
210 グランブル 158 0 2 0 0 0 0
211 ハリーセン 86 0 1 0 0 0 0
212 ハッサム 175 0 2 0 0 0 0
213 ツボツボ 177 0 0 1 0 1 0
214 ヘラクロス 175 0 2 0 0 0 0
215 ニューラ 86 0 0 0 0 0 1
216 ヒメグマ 66 0 1 0 0 0 0
217 リングマ 175 0 2 0 0 0 0
218 マグマッグ 50 0 0 0 1 0 0
219 マグカルゴ 144 0 0 2 0 0 0
220 ウリムー 50 0 1 0 0 0 0
221 イノムー 158 1 1 0 0 0 0
222 サニーゴ 133 0 0 1 0 1 0
223 テッポウオ 60 0 0 0 1 0 0
224 オクタン 168 0 1 0 1 0 0
225 デリバード 116 0 0 0 0 0 1
226 マンタイン 163 0 0 0 0 2 0
227 エアームド 163 0 0 2 0 0 0
228 デルビル 66 0 0 0 1 0 0
229 ヘルガー 175 0 0 0 2 0 0
230 キングドラ 243 0 1 0 1 1 0
231 ゴマゾウ 66 1 0 0 0 0 0
232 ドンファン 175 0 1 1 0 0 0
233 ポリゴン2 180 0 0 0 2 0 0
234 オドシシ 163 0 1 0 0 0 0
235 ドーブル 88 0 0 0 0 0 1
236 バルキー 42 0 1 0 0 0 0
237 カポエラー 159 0 0 0 0 2 0
238 ムチュール 61 0 0 0 1 0 0
239 エレキッド 72 0 0 0 0 0 1
240 ブビィ 73 0 0 0 0 0 1
241 ミルタンク 172 0 0 2 0 0 0
242 ハピナス 608 3 0 0 0 0 0
243 ライコウ 261 0 0 0 1 0 2
244 エンテイ 261 1 2 0 0 0 0
245 スイクン 261 0 0 1 0 2 0
246 ヨーギラス 60 0 1 0 0 0 0
247 サナギラス 144 0 2 0 0 0 0
248 バンギラス 270 0 3 0 0 0 0
249 ルギア 306 0 0 0 0 3 0
250 ホウオウ 306 0 0 0 0 3 0
251 セレビィ 270 3 0 0 0 0 0
252 キモリ 62 0 0 0 0 0 1
253 ジュプトル 142 0 0 0 0 0 2
254 ジュカイン 239 0 0 0 0 0 3
255 アチャモ 62 0 0 0 1 0 0
256 ワカシャモ 142 0 1 0 1 0 0
257 バシャーモ 239 0 3 0 0 0 0
258 ミズゴロウ 62 0 1 0 0 0 0
259 ヌマクロー 142 0 2 0 0 0 0
260 ラグラージ 241 0 3 0 0 0 0
261 ポチエナ 44 0 1 0 0 0 0
262 グラエナ 147 0 2 0 0 0 0
263 ジグザグマ 48 0 0 0 0 0 1
264 マッスグマ 147 0 0 0 0 0 2
265 ケムッソ 39 1 0 0 0 0 0
266 カラサリス 72 0 0 2 0 0 0
267 アゲハント 173 0 0 0 3 0 0
268 マユルド 41 0 0 2 0 0 0
269 ドクケイル 135 0 0 0 0 3 0
270 ハスボー 44 0 0 0 0 1 0
271 ハスブレロ 119 0 0 0 0 2 0
272 ルンパッパ 216 0 0 0 0 3 0
273 タネボー 44 0 0 1 0 0 0
274 コノハナ 119 0 2 0 0 0 0
275 ダーテング 216 0 3 0 0 0 0
276 スバメ 54 0 0 0 0 0 1
277 オオスバメ 151 0 0 0 0 0 2
278 キャモメ 54 0 0 0 0 0 1
279 ペリッパー 151 0 0 2 0 0 0
280 ラルトス 40 0 0 0 1 0 0
281 キルリア 97 0 0 0 2 0 0
282 サーナイト 233 0 0 0 3 0 0
283 アメタマ 54 0 0 0 0 0 1
284 アメモース 145 0 0 0 1 1 0
285 キノココ 59 1 0 0 0 0 0
286 キノガッサ 161 0 2 0 0 0 0
287 ナマケロ 56 1 0 0 0 0 0
288 ヤルキモノ 154 0 0 0 0 0 2
289 ケッキング 252 3 0 0 0 0 0
290 ツチニン 53 0 0 1 0 0 0
291 テッカニン 160 0 0 0 0 0 2
292 ヌケニン 83 2 0 0 0 0 0
293 ゴニョニョ 48 1 0 0 0 0 0
294 ドゴーム 126 2 0 0 0 0 0
295 バクオング 216 3 0 0 0 0 0
296 マクノシタ 47 1 0 0 0 0 0
297 ハリテヤマ 166 2 0 0 0 0 0
298 ルリリ 38 1 0 0 0 0 0
299 ノズパス 75 0 0 1 0 0 0
300 エネコ 52 0 0 0 0 0 1
301 エネコロロ 133 1 0 0 0 0 1
302 ヤミラミ 133 0 1 1 0 0 0
303 クチート 133 0 1 1 0 0 0
304 ココドラ 66 0 0 1 0 0 0
305 コドラ 151 0 0 2 0 0 0
306 ボスゴドラ 239 0 0 3 0 0 0
307 アサナン 56 0 0 0 0 0 1
308 チャーレム 144 0 0 0 0 0 2
309 ラクライ 59 0 0 0 0 0 1
310 ライボルト 166 0 0 0 0 0 2
311 プラスル 142 0 0 0 0 0 1
312 マイナン 142 0 0 0 0 0 1
313 バルビート 140 0 0 0 0 0 1
314 イルミーゼ 140 0 0 0 0 0 1
315 ロゼリア 140 0 0 0 2 0 0
316 ゴクリン 60 1 0 0 0 0 0
317 マルノーム 163 2 0 0 0 0 0
318 キバニア 61 0 1 0 0 0 0
319 サメハダー 161 0 2 0 0 0 0
320 ホエルコ 80 1 0 0 0 0 0
321 ホエルオー 175 2 0 0 0 0 0
322 ドンメル 61 0 0 0 1 0 0
323 バクーダ 161 0 1 0 1 0 0
324 コータス 165 0 0 2 0 0 0
325 バネブー 66 0 0 0 0 1 0
326 ブーピッグ 165 0 0 0 0 2 0
327 パッチール 126 0 0 0 1 0 0
328 ナックラー 58 0 1 0 0 0 0
329 ビブラーバ 119 0 1 0 0 0 1
330 フライゴン 234 0 1 0 0 0 2
331 サボネア 67 0 0 0 1 0 0
332 ノクタス 166 0 1 0 1 0 0
333 チルット 62 0 0 0 0 1 0
334 チルタリス 172 0 0 0 0 2 0
335 ザングース 160 0 2 0 0 0 0
336 ハブネーク 160 0 1 0 1 0 0
337 ルナトーン 154 0 0 0 2 0 0
338 ソルロック 154 0 2 0 0 0 0
339 ドジョッチ 58 1 0 0 0 0 0
340 ナマズン 164 2 0 0 0 0 0
341 ヘイガニ 62 0 1 0 0 0 0
342 シザリガー 164 0 2 0 0 0 0
343 ヤジロン 60 0 0 0 0 1 0
344 ネンドール 175 0 0 0 0 2 0
345 リリーラ 71 0 0 0 0 1 0
346 ユレイドル 173 0 0 0 0 2 0
347 アノプス 71 0 1 0 0 0 0
348 アーマルド 173 0 2 0 0 0 0
349 ヒンバス 40 0 0 0 0 0 1
350 ミロカロス 189 0 0 0 0 2 0
351 ポワルン 147 1 0 0 0 0 0
352 カクレオン 154 0 0 0 0 1 0
353 カゲボウズ 59 0 1 0 0 0 0
354 ジュペッタ 159 0 2 0 0 0 0
355 ヨマワル 59 0 0 0 0 1 0
356 サマヨール 159 0 0 1 0 1 0
357 トロピウス 161 2 0 0 0 0 0
358 チリーン 149 0 0 0 1 1 0
359 アブソル 163 0 2 0 0 0 0
360 ソーナノ 52 1 0 0 0 0 0
361 ユキワラシ 60 1 0 0 0 0 0
362 オニゴーリ 168 2 0 0 0 0 0
363 タマザラシ 58 1 0 0 0 0 0
364 トドグラー 144 2 0 0 0 0 0
365 トドゼルガ 239 3 0 0 0 0 0
366 パールル 69 0 0 1 0 0 0
367 ハンテール 170 0 1 1 0 0 0
368 サクラビス 170 0 0 0 2 0 0
369 ジーランス 170 1 0 1 0 0 0
370 ラブカス 116 0 0 0 0 0 1
371 タツベイ 60 0 1 0 0 0 0
372 コモルー 147 0 0 2 0 0 0
373 ボーマンダ 270 0 3 0 0 0 0
374 ダンバル 60 0 0 1 0 0 0
375 メタング 147 0 0 2 0 0 0
376 メタグロス 270 0 0 3 0 0 0
377 レジロック 261 0 0 3 0 0 0
378 レジアイス 261 0 0 0 0 3 0
379 レジスチル 261 0 0 2 0 1 0
380 ラティアス 270 0 0 0 0 3 0
381 ラティオス 270 0 0 0 3 0 0
382 カイオーガ 302 0 0 0 3 0 0
383 グラードン 302 0 3 0 0 0 0
384 レックウザ 306 0 2 0 1 0 0
385 ジラーチ 270 3 0 0 0 0 0
386 デオキシス
(ノーマルフォルム)
270 0 1 0 1 0 1
386 デオキシス
(アタックフォルム)
270 0 2 0 1 0 0
386 デオキシス
(ディフェンスフォルム)
270 0 0 2 0 1 0
386 デオキシス
(スピードフォルム)
270 0 0 0 0 0 3
387 ナエトル 64 0 1 0 0 0 0
388 ハヤシガメ 142 0 1 1 0 0 0
389 ドダイトス 236 0 2 1 0 0 0
390 ヒコザル 62 0 0 0 0 0 1
391 モウカザル 142 0 0 0 1 0 1
392 ゴウカザル 240 0 1 0 1 0 1
393 ポッチャマ 63 0 0 0 1 0 0
394 ポッタイシ 142 0 0 0 2 0 0
395 エンペルト 239 0 0 0 3 0 0
396 ムックル 49 0 0 0 0 0 1
397 ムクバード 119 0 0 0 0 0 2
398 ムクホーク 214 0 3 0 0 0 0
399 ビッパ 50 1 0 0 0 0 0
400 ビーダル 144 0 2 0 0 0 0
401 コロボーシ 39 0 0 1 0 0 0
402 コロトック 134 0 2 0 0 0 0
403 コリンク 53 0 1 0 0 0 0
404 ルクシオ 127 0 2 0 0 0 0
405 レントラー 235 0 3 0 0 0 0
406 スボミー 56 0 0 0 1 0 0
407 ロズレイド 227 0 0 0 3 0 0
408 ズガイドス 70 0 1 0 0 0 0
409 ラムパルド 173 0 2 0 0 0 0
410 タテトプス 70 0 0 1 0 0 0
411 トリデプス 173 0 0 2 0 0 0
412 ミノムッチ 45 0 0 0 0 1 0
413 ミノマダム
(くさきのミノ)
148 0 0 0 0 2 0
413 ミノマダム
(すなちのミノ)
148 0 0 2 0 0 0
413 ミノマダム
(ゴミのミノ)
148 0 0 1 0 1 0
414 ガーメイル 148 0 1 0 1 0 0
415 ミツハニー 49 0 0 0 0 0 1
416 ビークイン 166 0 0 1 0 1 0
417 パチリス 142 0 0 0 0 0 1
418 ブイゼル 66 0 0 0 0 0 1
419 フローゼル 173 0 0 0 0 0 2
420 チェリンボ 55 0 0 0 1 0 0
421 チェリム 158 0 0 0 2 0 0
422 カラナクシ 65 1 0 0 0 0 0
423 トリトドン 166 2 0 0 0 0 0
424 エテボース 169 0 0 0 0 0 2
425 フワンテ 70 1 0 0 0 0 0
426 フワライド 174 2 0 0 0 0 0
427 ミミロル 70 0 0 0 0 0 1
428 ミミロップ 168 0 0 0 0 0 2
429 ムウマージ 173 0 0 0 1 1 0
430 ドンカラス 177 0 2 0 0 0 0
431 ニャルマー 62 0 0 0 0 0 1
432 ブニャット 158 0 0 0 0 0 2
433 リーシャン 57 0 0 0 1 0 0
434 スカンプー 66 0 0 0 0 0 1
435 スカタンク 168 2 0 0 0 0 0
436 ドーミラー 60 0 0 1 0 0 0
437 ドータクン 175 0 0 1 0 1 0
438 ウソハチ 58 0 0 1 0 0 0
439 マネネ 62 0 0 0 0 1 0
440 ピンプク 110 1 0 0 0 0 0
441 ペラップ 144 0 1 0 0 0 0
442 ミカルゲ 170 0 0 1 0 1 0
443 フカマル 60 0 1 0 0 0 0
444 ガバイト 144 0 2 0 0 0 0
445 ガブリアス 270 0 3 0 0 0 0
446 ゴンベ 78 1 0 0 0 0 0
447 リオル 57 0 1 0 0 0 0
448 ルカリオ 184 0 1 0 1 0 0
449 ヒポポタス 66 0 0 1 0 0 0
450 カバルドン 184 0 0 2 0 0 0
451 スコルピ 66 0 0 1 0 0 0
452 ドラピオン 175 0 0 2 0 0 0
453 グレッグル 60 0 1 0 0 0 0
454 ドクロッグ 172 0 2 0 0 0 0
455 マスキッパ 159 0 2 0 0 0 0
456 ケイコウオ 66 0 0 0 0 0 1
457 ネオラント 161 0 0 0 0 0 2
458 タマンタ 69 0 0 0 0 1 0
459 ユキカブリ 67 0 1 0 0 0 0
460 ユキノオー 173 0 1 0 1 0 0
461 マニューラ 179 0 1 0 0 0 1
462 ジバコイル 241 0 0 0 3 0 0
463 ベロベルト 180 3 0 0 0 0 0
464 ドサイドン 241 0 3 0 0 0 0
465 モジャンボ 187 0 0 2 0 0 0
466 エレキブル 243 0 3 0 0 0 0
467 ブーバーン 243 0 0 0 3 0 0
468 トゲキッス 245 0 0 0 2 1 0
469 メガヤンマ 180 0 2 0 0 0 0
470 リーフィア 196 0 0 2 0 0 0
471 グレイシア 196 0 0 0 2 0 0
472 グライオン 179 0 0 2 0 0 0
473 マンムー 207 0 3 0 0 0 0
474 ポリゴンZ 241 0 0 0 3 0 0
475 エルレイド 233 0 3 0 0 0 0
476 ダイノーズ 184 0 0 1 0 2 0
477 ヨノワール 236 0 0 1 0 2 0
478 ユキメノコ 168 0 0 0 0 0 2
479 ロトム 154 0 0 0 1 0 1
480 ユクシー 261 0 0 2 0 1 0
481 エムリット 261 0 1 0 1 1 0
482 アグノム 261 0 2 0 1 0 0
483 ディアルガ 306 0 0 0 3 0 0
484 パルキア 306 0 0 0 3 0 0
485 ヒードラン 270 0 0 0 3 0 0
486 レジギガス 302 0 3 0 0 0 0
487 ギラティナ 306 3 0 0 0 0 0
488 クレセリア 270 0 0 0 0 3 0
489 フィオネ 216 1 0 0 0 0 0
490 マナフィ 270 3 0 0 0 0 0
491 ダークライ 270 0 0 0 2 0 1
492 シェイミ
(ランドフォルム)
270 3 0 0 0 0 0
492 シェイミ
(スカイフォルム)
270 0 0 0 0 0 3
493 アルセウス 324 3 0 0 0 0 0
494 ビクティニ 270 3 0 0 0 0 0
495 ツタージャ 28 0 0 0 0 0 1
496 ジャノビー 145 0 0 0 0 0 2
497 ジャローダ 238 0 0 0 0 0 3
498 ポカブ 28 1 0 0 0 0 0
499 チャオブー 146 0 2 0 0 0 0
500 エンブオー 238 0 3 0 0 0 0
501 ミジュマル 28 0 0 0 1 0 0
502 フタチマル 145 0 0 0 2 0 0
503 ダイケンキ 238 0 0 0 3 0 0
504 ミネズミ 51 0 1 0 0 0 0
505 ミルホッグ 147 0 2 0 0 0 0
506 ヨーテリー 55 0 1 0 0 0 0
507 ハーデリア 130 0 2 0 0 0 0
508 ムーランド 221 0 3 0 0 0 0
509 チョロネコ 56 0 0 0 0 0 1
510 レパルダス 156 0 0 0 0 0 2
511 ヤナップ 63 0 0 0 0 0 1
512 ヤナッキー 174 0 0 0 0 0 2
513 バオップ 63 0 0 0 0 0 1
514 バオッキー 174 0 0 0 0 0 2
515 ヒヤップ 63 0 0 0 0 0 1
516 ヒヤッキー 174 0 0 0 0 0 2
517 ムンナ 58 1 0 0 0 0 0
518 ムシャーナ 170 2 0 0 0 0 0
519 マメパト 53 0 1 0 0 0 0
520 ハトーボー 125 0 2 0 0 0 0
521 ケンホロウ 215 0 3 0 0 0 0
522 シママ 59 0 0 0 0 0 1
523 ゼブライカ 174 0 0 0 0 0 2
524 ダンゴロ 56 0 0 1 0 0 0
525 ガントル 137 0 1 1 0 0 0
526 ギガイアス 227 0 3 0 0 0 0
527 コロモリ 63 0 0 0 0 0 1
528 ココロモリ 149 0 0 0 0 0 2
529 モグリュー 66 0 1 0 0 0 0
530 ドリュウズ 178 0 2 0 0 0 0
531 タブンネ 390 2 0 0 0 0 0
532 ドッコラー 61 0 1 0 0 0 0
533 ドテッコツ 142 0 2 0 0 0 0
534 ローブシン 227 0 3 0 0 0 0
535 オタマロ 59 0 0 0 0 0 1
536 ガマガル 134 2 0 0 0 0 0
537 ガマゲロゲ 225 3 0 0 0 0 0
538 ナゲキ 163 2 0 0 0 0 0
539 ダゲキ 163 0 2 0 0 0 0
540 クルミル 62 0 0 1 0 0 0
541 クルマユ 133 0 0 2 0 0 0
542 ハハコモリ 221 0 3 0 0 0 0
543 フシデ 52 0 0 1 0 0 0
544 ホイーガ 126 0 0 2 0 0 0
545 ペンドラー 214 0 0 0 0 0 3
546 モンメン 56 0 0 0 0 0 1
547 エルフーン 168 0 0 0 0 0 2
548 チュリネ 56 0 0 0 1 0 0
549 ドレディア 168 0 0 0 2 0 0
550 バスラオ 161 0 0 0 0 0 2
551 メグロコ 58 0 1 0 0 0 0
552 ワルビル 123 0 2 0 0 0 0
553 ワルビアル 229 0 3 0 0 0 0
554 ダルマッカ 63 0 1 0 0 0 0
555 ヒヒダルマ 168 0 2 0 0 0 0
555 ヒヒダルマ
(ダルマモード)
168 0 0 0 2 0 0
556 マラカッチ 161 0 0 0 2 0 0
557 イシズマイ 65 0 0 1 0 0 0
558 イワパレス 166 0 0 2 0 0 0
559 ズルッグ 70 0 1 0 0 0 0
560 ズルズキン 171 0 0 1 0 1 0
561 シンボラー 172 0 0 0 2 0 0
562 デスマス 61 0 0 1 0 0 0
563 デスカーン 169 0 0 2 0 0 0
564 プロトーガ 71 0 0 1 0 0 0
565 アバゴーラ 173 0 0 2 0 0 0
566 アーケン 71 0 1 0 0 0 0
567 アーケオス 177 0 2 0 0 0 0
568 ヤブクロン 66 0 0 0 0 0 1
569 ダストダス 166 0 2 0 0 0 0
570 ゾロア 66 0 0 0 1 0 0
571 ゾロアーク 179 0 0 0 2 0 0
572 チラーミィ 60 0 0 0 0 0 1
573 チラチーノ 165 0 0 0 0 0 2
574 ゴチム 58 0 0 0 0 1 0
575 ゴチミル 137 0 0 0 0 2 0
576 ゴチルゼル 221 0 0 0 0 3 0
577 ユニラン 58 0 0 0 1 0 0
578 ダブラン 130 0 0 0 2 0 0
579 ランクルス 221 0 0 0 3 0 0
580 コアルヒー 61 1 0 0 0 0 0
581 スワンナ 166 0 0 0 0 0 2
582 バニプッチ 61 0 0 0 1 0 0
583 バニリッチ 138 0 0 0 2 0 0
584 バイバニラ 241 0 0 0 3 0 0
585 シキジカ 67 0 0 0 0 0 1
586 メブキジカ 166 0 2 0 0 0 0
587 エモンガ 150 0 0 0 0 0 2
588 カブルモ 63 0 1 0 0 0 0
589 シュバルゴ 173 0 2 0 0 0 0
590 タマゲタケ 59 1 0 0 0 0 0
591 モロバレル 162 2 0 0 0 0 0
592 プルリル 67 0 0 0 0 1 0
593 ブルンゲル 168 0 0 0 0 2 0
594 ママンボウ 165 2 0 0 0 0 0
595 バチュル 64 0 0 0 0 0 1
596 デンチュラ 165 0 0 0 0 0 2
597 テッシード 61 0 0 1 0 0 0
598 ナットレイ 171 0 0 2 0 0 0
599 ギアル 60 0 0 1 0 0 0
600 ギギアル 154 0 0 2 0 0 0
601 ギギギアル 234 0 0 3 0 0 0
